2018下半年青海軟件水平考試合格人員名單(省級(jí))
更新時(shí)間:2019-04-10 11:07:07
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
摘要 環(huán)球網(wǎng)校小編分享的“2018下半年青海軟件水平考試合格人員名單(省級(jí))”以下介紹了青海省級(jí)軟考合格人員名單希望對(duì)大家有幫助,更多資料敬請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校軟件水平考試頻道,小編會(huì)及時(shí)更新軟考相關(guān)資訊供大家參考……
序號(hào) | 報(bào)考級(jí)別 | 報(bào)考資格 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 上午成績 | 下午Ⅰ成績 | 下午Ⅱ成績 | 總成績 |
1 | 初級(jí) | 程序員 | 童于巍 | 2018218***1000092 | 48 | 44 | 92 | |
2 | 初級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 宋爾安 | 2018228***1000043 | 40 | 48 | 88 | |
3 | 初級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 馬海林 | 2018228***1000022 | 45 | 40 | 85 | |
4 | 初級(jí) | 信息處理技術(shù)員 | 李娟 | 2018258***1000084 | 54 | 42 | 96 | |
5 | 初級(jí) | 信息處理技術(shù)員 | 賀連紅 | 2018258***1000065 | 44 | 45 | 89 | |
6 | 初級(jí) | 信息處理技術(shù)員 | 李曉莉 | 2018258***1000070 | 43 | 57 | 100 | |
7 | 初級(jí) | 信息處理技術(shù)員 | 朵東主加 | 2018258***1000052 | 47 | 39 | 86 | |
8 | 初級(jí) | 信息處理技術(shù)員 | 李銀奎 | 2018258***1000086 | 44 | 43 | 87 | |
9 | 中級(jí) | 軟件評(píng)測(cè)師 | 孫彥 | 2018214***1000705 | 42 | 50 | 92 | |
10 | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 曾代恩 | 2018215***1000173 | 35 | 57 | 92 | |
11 | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 魏成珠 | 2018215***1000174 | 42 | 53 | 95 | |
12 | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 甘亞男 | 2018215***1000162 | 44 | 44 | 88 | |
13 | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 牛雯鈺 | 2018215***1000191 | 43 | 52 | 95 | |
14 | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 魏龍 | 2018215***1000169 | 48 | 44 | 92 | |
15 | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 徐冰 | 2018215***1000134 | 49 | 43 | 92 | |
16 | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 賈天龍 | 2018215***1000140 | 37 | 50 | 87 | |
序號(hào) | 報(bào)考級(jí)別 | 報(bào)考資格 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 上午成績 | 下午Ⅰ成績 | 下午Ⅱ成績 | 總成績 |
17 | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 馬全武 | 2018215***1000143 | 42 | 43 | 85 | |
18 | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 娘本先 | 2018215***1000142 | 40 | 50 | 90 | |
19 | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 韓麗艷 | 2018215***1000124 | 42 | 55 | 97 | |
20 | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 趙康 | 2018215***1000152 | 43 | 47 | 90 | |
21 | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 高陽 | 2018215***1000119 | 49 | 43 | 92 | |
22 | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 楊小虎 | 2018215***1000160 | 39 | 51 | 90 | |
23 | 中級(jí) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 李晗 | 2018215***1000168 | 37 | 49 | 86 | |
24 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 張金星 | 2018224***1000338 | 43 | 42 | 85 | |
25 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 謝瑞利 | 2018224***1000281 | 38 | 48 | 86 | |
26 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 馬繼武 | 2018224***1000383 | 35 | 52 | 87 | |
27 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 趙晶晶 | 2018224***1000218 | 39 | 48 | 87 | |
28 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 李智祥 | 2018224***1000280 | 39 | 51 | 90 | |
29 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 朱永漢 | 2018224***1000382 | 38 | 51 | 89 | |
30 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 丁學(xué)良 | 2018224***1000220 | 44 | 45 | 89 | |
31 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 覃盛常 | 2018224***1000390 | 45 | 40 | 85 | |
32 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 賈澤宇 | 2018224***1000434 | 44 | 47 | 91 | |
33 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 孫國棟 | 2018224***1000268 | 50 | 42 | 92 | |
34 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 嚴(yán)曉晶 | 2018224***1000459 | 45 | 40 | 85 | |
序號(hào) | 報(bào)考級(jí)別 | 報(bào)考資格 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 上午成績 | 下午Ⅰ成績 | 下午Ⅱ成績 | 總成績 |
35 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 蘭莫塵 | 2018224***1000381 | 44 | 50 | 94 | |
36 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 李竟陽 | 2018224***1000258 | 40 | 47 | 87 | |
37 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 代高德 | 2018224***1000213 | 47 | 39 | 86 | |
38 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 冶玉秀 | 2018224***1000343 | 42 | 50 | 92 | |
39 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 龔亮 | 2018224***1000222 | 37 | 49 | 86 | |
40 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 許招煒 | 2018224***1000335 | 40 | 45 | 85 | |
41 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 仲昌年 | 2018224***1000290 | 41 | 46 | 87 | |
42 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 田曉靜 | 2018224***1000320 | 38 | 55 | 93 | |
43 | 中級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 郭海蘭 | 2018224***1000428 | 51 | 41 | 92 | |
44 | 中級(jí) | 多媒體應(yīng)用設(shè)計(jì)師 | 朱超穎 | 2018234***1000472 | 39 | 52 | 91 | |
45 | 中級(jí) | 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)師 | 張富超 | 2018235***1000199 | 49 | 43 | 92 | |
46 | 中級(jí) | 電子商務(wù)設(shè)計(jì)師 | 楊曉臻 | 2018237***1000700 | 40 | 52 | 92 | |
47 | 中級(jí) | 電子商務(wù)設(shè)計(jì)師 | 楊靜 | 2018237***1000696 | 36 | 53 | 89 | |
48 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 竇增翠 | 2018243***1000611 | 42 | 52 | 94 | |
49 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 岑斯佳 | 2018243***1000496 | 44 | 42 | 86 | |
50 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 楊國花 | 2018243***1000557 | 41 | 48 | 89 | |
51 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 王斌 | 2018243***1000544 | 44 | 41 | 85 | |
52 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 李進(jìn)偉 | 2018243***1000487 | 41 | 51 | 92 | |
序號(hào) | 報(bào)考級(jí)別 | 報(bào)考資格 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 上午成績 | 下午Ⅰ成績 | 下午Ⅱ成績 | 總成績 |
53 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 王佐鋒 | 2018243***1000529 | 42 | 43 | 85 | |
54 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 王宇杰 | 2018243***1000475 | 41 | 52 | 93 | |
55 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 曾彩霞 | 2018243***1000506 | 38 | 51 | 89 | |
56 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 許忠良 | 2018243***1000519 | 47 | 43 | 90 | |
57 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 羅輝文 | 2018243***1000591 | 42 | 53 | 95 | |
58 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 華長玲 | 2018243***1000551 | 42 | 50 | 92 | |
59 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 文世豪 | 2018243***1000571 | 43 | 61 | 104 | |
60 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 李文龍 | 2018243***1000490 | 39 | 49 | 88 | |
61 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 陳志敏 | 2018243***1000554 | 44 | 59 | 103 | |
62 | 中級(jí) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 李飛睿 | 2018243***1000564 | 42 | 54 | 96 | |
63 | 中級(jí) | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 王艷菊 | 2018244***1000633 | 42 | 48 | 90 | |
64 | 中級(jí) | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 趙國剛 | 2018244***1000662 | 38 | 49 | 87 | |
65 | 中級(jí) | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 任童 | 2018244***1000647 | 38 | 51 | 89 | |
66 | 中級(jí) | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 曾宏森 | 2018244***1000623 | 41 | 55 | 96 | |
67 | 中級(jí) | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 周蕾 | 2018244***1000694 | 39 | 47 | 86 | |
68 | 中級(jí) | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 羅濤 | 2018244***1000654 | 38 | 48 | 86 | |
69 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 郭壘 | 2018201***1000798 | 45 | 52 | 37 | 134 |
70 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 戚明 | 2018201***1000945 | 45 | 57 | 39 | 141 |
序號(hào) | 報(bào)考級(jí)別 | 報(bào)考資格 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 上午成績 | 下午Ⅰ成績 | 下午Ⅱ成績 | 總成績 |
71 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 仲昭亮 | 2018201***1000739 | 41 | 51 | 50 | 142 |
72 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 馬玉紅 | 2018201***1000758 | 45 | 52 | 37 | 134 |
73 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 張薇 | 2018201***1000820 | 50 | 62 | 37 | 149 |
74 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 劉維明 | 2018201***1000754 | 38 | 57 | 45 | 140 |
75 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 楊明 | 2018201***1000710 | 39 | 51 | 46 | 136 |
76 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 李秋英 | 2018201***1000777 | 45 | 50 | 35 | 130 |
77 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 吳世財(cái) | 2018201***1000726 | 37 | 55 | 46 | 138 |
78 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 周峰 | 2018201***1000790 | 42 | 54 | 47 | 143 |
79 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 宋文熙 | 2018201***1000721 | 43 | 56 | 46 | 145 |
80 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 郭毅譞 | 2018201***1000920 | 41 | 55 | 40 | 136 |
81 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 劉發(fā)勇 | 2018201***1000786 | 42 | 49 | 45 | 136 |
82 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 肖海強(qiáng) | 2018201***1000711 | 37 | 49 | 45 | 131 |
83 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 何青霞 | 2018201***1000743 | 41 | 53 | 45 | 139 |
84 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 金蘭 | 2018201***1000933 | 43 | 56 | 45 | 144 |
85 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 王晶 | 2018201***1000781 | 43 | 62 | 45 | 150 |
86 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 程育霖 | 2018201***1000722 | 42 | 51 | 48 | 141 |
87 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 韓麗霞 | 2018201***1000729 | 43 | 54 | 48 | 145 |
88 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 梁銀業(yè) | 2018201***1000903 | 41 | 52 | 45 | 138 |
序號(hào) | 報(bào)考級(jí)別 | 報(bào)考資格 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 上午成績 | 下午Ⅰ成績 | 下午Ⅱ成績 | 總成績 |
89 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 王志巍 | 2018201***1000940 | 43 | 52 | 46 | 141 |
90 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 嚴(yán)爾隆 | 2018201***1000784 | 43 | 46 | 46 | 135 |
91 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 赫輝 | 2018201***1000889 | 37 | 52 | 45 | 134 |
92 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 董寶玲 | 2018201***1000800 | 45 | 54 | 35 | 134 |
93 | 高級(jí) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 楊永福 | 2018201***1000898 | 42 | 45 | 46 | 133 |
94 | 高級(jí) | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 陳茂發(fā) | 2018203***1000964 | 49 | 42 | 48 | 139 |
95 | 高級(jí) | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 李成浩 | 2018203***1000957 | 57 | 52 | 41 | 150 |
96 | 高級(jí) | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 郝立 | 2018203***1000954 | 63 | 41 | 37 | 141 |
97 | 高級(jí) | 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 陳賢明 | 2018203***1000971 | 39 | 45 | 46 | 130 |
98 | 高級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)師 | 康斌 | 2018204***1000983 | 49 | 41 | 46 | 136 |
99 | 高級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)師 | 楊鍇 | 2018204***1001001 | 51 | 46 | 36 | 133 |
100 | 高級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)師 | 薛飛 | 2018204***1000993 | 49 | 45 | 40 | 134 |
101 | 高級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)師 | 徐有 | 2018204***1001002 | 47 | 37 | 48 | 132 |
各省市2018年下半年軟考證書領(lǐng)取時(shí)間陸續(xù)公布,考過的小伙伴抓緊時(shí)間領(lǐng)取,報(bào)考2019年軟考的小伙伴可關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校軟件水平考試頻道為大家分享軟考考試報(bào)名熱點(diǎn)資訊、歷年真題等備考資料,點(diǎn)擊“資料下載”免費(fèi)下載相關(guān)資料……
編輯推薦
最新資訊
- 2020年黑龍江軟考合格標(biāo)準(zhǔn)什么時(shí)間公布2021-01-09
- 終于公布啦!2020年軟考合格標(biāo)準(zhǔn)為45分2021-01-08
- 2020年貴州軟考合格標(biāo)準(zhǔn)什么時(shí)間公布2021-01-04
- 2020年軟考合格標(biāo)準(zhǔn)什么時(shí)間公布2021-01-02
- 2020年江蘇軟考合格分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)2021-01-01
- 2020年湖南軟考合格標(biāo)準(zhǔn)什么時(shí)間公布2020-12-31
- 2020年內(nèi)蒙古軟考合格線公布時(shí)間2020-12-30
- 2020年吉林軟考合格標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)45分2020-12-29
- 河南軟考合格分?jǐn)?shù)線2020年2020-12-28
- 2020年上海軟件水平考試合格標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)2020-12-27