當(dāng)前位置: 首頁 > 軟件水平考試 > 軟件水平考試合格標(biāo)準(zhǔn) > 2018下半年青海軟件水平考試合格人員名單(國家級(jí))

2018下半年青海軟件水平考試合格人員名單(國家級(jí))

更新時(shí)間:2019-04-10 11:07:51 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽156收藏15
摘要 環(huán)球網(wǎng)校小編分享的“2018下半年青海軟件水平考試合格人員名單(國家級(jí))”以下介紹了青海國家級(jí)軟考合格人員名單希望對(duì)大家有幫助,更多資料敬請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校軟件水平考試頻道,小編會(huì)及時(shí)更新軟考相關(guān)資訊供大家參考……
序號(hào) 報(bào)考
級(jí)別
報(bào)考資格 考生姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 證書管理號(hào) 上午成績 下午Ⅰ成績 下午Ⅱ成績 總成績
1 初級(jí) 程序員 周勇 2018218***1000087 2018218***102167 66 72   138
2 初級(jí) 程序員 呂乾 2018218***1000095 2018218***102168 46 48   94
3 初級(jí) 程序員 趙濤 2018218***1000091 2018218***102169 52 47   99
4 初級(jí) 網(wǎng)絡(luò)管理員 王翔 2018228***1000008 2018228***100837 56 47   103
5 初級(jí) 網(wǎng)絡(luò)管理員 徐琎 2018228***1000023 2018228***100838 52 49   101
6 初級(jí) 網(wǎng)絡(luò)管理員 王旭紅 2018228***1000012 2018228***100839 55 49   104
7 初級(jí) 網(wǎng)絡(luò)管理員 劉珍 2018228***1000011 2018228***100840 45 45   90
8 初級(jí) 信息處理技術(shù)員 李園秀 2018258***1000051 2018258***106347 62 65   127
9 初級(jí) 信息處理技術(shù)員 賈斯羽 2018258***1000054 2018258***106348 54 60   114
10 初級(jí) 信息處理技術(shù)員 喬生仲 2018258***1000062 2018258***106349 54 63   117
11 初級(jí) 信息處理技術(shù)員 陳伯仲 2018258***1000074 2018258***106350 45 49   94
12 初級(jí) 信息處理技術(shù)員 賈妍 2018258***1000080 2018258***106351 54 58   112
13 初級(jí) 信息處理技術(shù)員 李梅英 2018258***1000063 2018258***106352 63 60   123
14 初級(jí) 信息處理技術(shù)員 蔣紀(jì)辰 2018258***1000049 2018258***106353 46 45   91
15 初級(jí) 信息處理技術(shù)員 張艷俠 2018258***1000059 2018258***106354 48 48   96
序號(hào) 報(bào)考級(jí)別 報(bào)考資格 考生姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 證書管理號(hào) 上午成績 下午Ⅰ成績 下午Ⅱ成績 總成績
16 初級(jí) 信息處理技術(shù)員 于夢(mèng)玥 2018258***1000076 2018258***106355 45 45   90
17 初級(jí) 信息處理技術(shù)員 卜祥萍 2018258***1000078 2018258***106356 52 55   107
18 中級(jí) 軟件評(píng)測師 王生芳 2018214***1000708 2018214***101321 49 54
 
103
19 中級(jí) 軟件評(píng)測師 張芹 2018214***1000709 2018214***101322 49 68
 
117
20 中級(jí) 軟件設(shè)計(jì)師 孫哲領(lǐng) 2018215***1000144 2018215***106688 45 53
 
98
21 中級(jí) 軟件設(shè)計(jì)師 周建國 2018215***1000141 2018215***106689 53 58   111
22 中級(jí) 軟件設(shè)計(jì)師 譚玉軍 2018215***1000145 2018215***106690 57 58   115
23 中級(jí) 軟件設(shè)計(jì)師 陳艷琴 2018215***1000155 2018215***106691 53 58   111
24 中級(jí) 軟件設(shè)計(jì)師 馮沁 2018215***1000159 2018215***106692 50 55   105
25 中級(jí) 軟件設(shè)計(jì)師 呂煒煒 2018215***1000175 2018215***106693 45 49   94
26 中級(jí) 軟件設(shè)計(jì)師 魏曉騰 2018215***1000149 2018215***106694 58 57   115
27 中級(jí) 軟件設(shè)計(jì)師 蔡銘楷 2018215***1000165 2018215***106695 49 50   99
28 中級(jí) 軟件設(shè)計(jì)師 陳鋼 2018215***1000172 2018215***106696 54 59   113
29 中級(jí) 軟件設(shè)計(jì)師 薛霞 2018215***1000163 2018215***106697 46 53   99
30 中級(jí) 軟件設(shè)計(jì)師 陳潤德 2018215***1000190 2018215***106698 46 51   97
31 中級(jí) 軟件設(shè)計(jì)師 車蕊 2018215***1000183 2018215***106699 47 48   95
序號(hào) 報(bào)考級(jí)別 報(bào)考資格 考生姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 證書管理號(hào) 上午成績 下午Ⅰ成績 下午Ⅱ成績 總成績
32 中級(jí) 軟件設(shè)計(jì)師 龔楊森 2018215***1000148 2018215***106700 46 51   97
33 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 劉強(qiáng) 2018224***1000233 2018224***106009 53 58   111
34 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 王瑋 2018224***1000210 2018224***106010 59 58   117
35 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 李朋飛 2018224***1000314 2018224***106011 60 64   124
36 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 張宏霞 2018224***1000217 2018224***106012 56 46   102
37 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 彭鵬 2018224***1000399 2018224***106013 57 63   120
38 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 林永珍 2018224***1000226 2018224***106014 49 47   96
39 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 宋文軍 2018224***1000404 2018224***106015 49 56   105
40 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 謝天妤 2018224***1000272 2018224***106016 51 58   109
41 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 李樂 2018224***1000301 2018224***106017 51 56   107
42 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 張春善 2018224***1000394 2018224***106018 58 55   113
43 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 簡學(xué)順 2018224***1000284 2018224***106019 56 51   107
44 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 班瑪東周 2018224***1000388 2018224***106020 62 47   109
45 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 蘆生棟 2018224***1000225 2018224***106021 51 47   98
46 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 蘆生宏 2018224***1000409 2018224***106022 54 47   101
47 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 龐明 2018224***1000229 2018224***106023 52 48   100
序號(hào) 報(bào)考級(jí)別 報(bào)考資格 考生姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 證書管理號(hào) 上午成績 下午Ⅰ成績 下午Ⅱ成績 總成績
48 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 趙生塔 2018224***1000411 2018224***106024 52 45   97
49 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 賀慧玲 2018224***1000231 2018224***106025 51 46   97
50 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 祁秀林 2018224***1000267 2018224***106026 48 57   105
51 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 王浩霖 2018224***1000436 2018224***106027 45 50   95
52 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 郭文斌 2018224***1000330 2018224***106028 58 62   120
53 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 賈偉燾 2018224***1000429 2018224***106029 45 57   102
54 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 李玉清 2018224***1000271 2018224***106030 55 54   109
55 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 周發(fā)靖 2018224***1000285 2018224***106031 47 50   97
56 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 韓黑麥 2018224***1000322 2018224***106032 45 46   91
57 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 杜娟 2018224***1000357 2018224***106033 51 50   101
58 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 王鵬宇 2018224***1000237 2018224***106034 45 46   91
59 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 羅仁 2018224***1000422 2018224***106035 53 56   109
60 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 馬歡 2018224***1000413 2018224***106036 48 60   108
61 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 劉怡凡 2018224***1000358 2018224***106037 52 55   107
62 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 楊洋 2018224***1000246 2018224***106038 46 45   91
63 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 巴英巴特爾 2018224***1000250 2018224***106039 48 52   100
序號(hào) 報(bào)考級(jí)別 報(bào)考資格 考生姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 證書管理號(hào) 上午成績 下午Ⅰ成績 下午Ⅱ成績 總成績
64 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 俞斌 2018224***1000242 2018224***106040 48 46   94
65 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 郭衛(wèi)興 2018224***1000378 2018224***106041 58 57   115
66 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 王虹 2018224***1000376 2018224***106042 47 46   93
67 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 馬伊清 2018224***1000456 2018224***106043 48 51   99
68 中級(jí) 網(wǎng)絡(luò)工程師 馬福龍 2018224***1000240 2018224***106044 52 60   112
69 中級(jí) 多媒體應(yīng)用設(shè)計(jì)師 潘建民 2018234***1000469 2018234***100120 45 49   94
70 中級(jí) 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)師 李繼彬 2018235***1000200 2018235***100413 49 46   95
71 中級(jí) 電子商務(wù)設(shè)計(jì)師 余寧 2018237***1000698 2018237***100498 52 63   115
72 中級(jí) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 毛永奎 2018243***1000483 2018243***107120 49 63   112
73 中級(jí) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 馬吉蕊 2018243***1000518 2018243***107121 46 55   101
74 中級(jí) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 盧世超 2018243***1000530 2018243***107122 50 53   103
75 中級(jí) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 王菲 2018243***1000511 2018243***107123 54 62   116
76 中級(jí) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 杜晶晶 2018243***1000553 2018243***107124 47 60   107
77 中級(jí) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 張嘉斌 2018243***1000476 2018243***107125 53 62   115
78 中級(jí) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 勾海軍 2018243***1000478 2018243***107126 53 50   103
79 中級(jí) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 馬玉攀 2018243***1000498 2018243***107127 54 58   112
序號(hào) 報(bào)考級(jí)別 報(bào)考資格 考生姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 證書管理號(hào) 上午成績 下午Ⅰ成績 下午Ⅱ成績 總成績
80 中級(jí) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 熊增芳 2018243***1000547 2018243***107128 53 47   100
81 中級(jí) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 李發(fā)春 2018243***1000497 2018243***107129 60 60   120
82 中級(jí) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 韓冬 2018243***1000504 2018243***107130 56 62   118
83 中級(jí) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 魏鋒 2018243***1000481 2018243***107131 47 48   95
84 中級(jí) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 徐呂江 2018243***1000618 2018243***107132 60 57   117
85 中級(jí) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 李政輝 2018243***1000561 2018243***107133 51 64   115
86 中級(jí) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 霍鴻飛 2018243***1000484 2018243***107134 56 50   106
87 中級(jí) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 馬會(huì)芳 2018243***1000514 2018243***107135 53 55   108
88 中級(jí) 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 張志鋒 2018244***1000655 2018244***101425 52 61   113
89 中級(jí) 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 顏亞珍 2018244***1000627 2018244***101426 46 49   95
90 中級(jí) 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 金鑫 2018244***1000639 2018244***101427 45 45   90
91 中級(jí) 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 余全德 2018244***1000637 2018244***101428 47 50   97
92 中級(jí) 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 張銘鍇 2018244***1000648 2018244***101429 46 45   91
93 高級(jí) 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 文正龍 2018201***1000735 2018201***105775 45 53 47 145
94 高級(jí) 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 陳棟 2018201***1000728 2018201***105776 53 47 46 146
95 高級(jí) 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 王汝君 2018201***1000738 2018201***105777 49 45 46 140
序號(hào) 報(bào)考級(jí)別 報(bào)考資格 考生姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 證書管理號(hào) 上午成績 下午Ⅰ成績 下午Ⅱ成績 總成績
96 高級(jí) 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 徐向紅 2018201***1000919 2018201***105778 47 63 49 159
97 高級(jí) 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 李紅英 2018201***1000799 2018201***105779 52 59 47 158
98 高級(jí) 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 龐彬 2018201***1000718 2018201***105780 48 57 46 151
99 高級(jí) 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 冶文慶 2018201***1000863 2018201***105781 54 59 45 158
100 高級(jí) 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 李俊濤 2018201***1000897 2018201***105782 48 46 45 139
101 高級(jí) 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 郝文威 2018201***1000882 2018201***105783 47 55 46 148
102 高級(jí) 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 孫志瑋 2018201***1000814 2018201***105784 45 54 47 146
103 高級(jí) 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 魏玉晶 2018201***1000745 2018201***105785 46 58 45 149
104 高級(jí) 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 杜國俠 2018201***1000927 2018201***105786 49 50 48 147
105 高級(jí) 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 崔晶晶 2018201***1000749 2018201***105787 48 56 48 152
106 高級(jí) 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 汪小紅 2018201***1000768 2018201***105788 45 53 45 143
107 高級(jí) 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 劉國赟 2018201***1000884 2018201***105789 64 54 48 166
108 高級(jí) 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 任文婧 2018201***1000877 2018201***105790 47 57 47 151
109 高級(jí) 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 懷凱源 2018203***1000960 2018203***100953 45 50 46 141
110 高級(jí) 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 李延坤 2018203***1000956 2018203***100954 53 51 48 152
111 高級(jí) 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 汪文斌 2018203***1000969 2018203***100955 49 54 48 151
序號(hào) 報(bào)考級(jí)別 報(bào)考資格 考生姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 證書管理號(hào) 上午成績 下午Ⅰ成績 下午Ⅱ成績 總成績
112 高級(jí) 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 呂彥斌 2018203***1000965 2018203***100956 47 46 48 141
113 高級(jí) 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)師 邵磊 2018204***1000974 2018204***100354 48 47 50 145
114 高級(jí) 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)師 譚建文 2018204***1000999 2018204***100355 48 53 49 150
115 高級(jí) 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)師 賈寶明 2018204***1001007 2018204***100356 46 46 54 146
116 高級(jí) 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)師 蘇喜軍 2018204***1000988 2018204***100357 50 51 49 150

各省市2018年下半年軟考證書領(lǐng)取時(shí)間陸續(xù)公布,考過的小伙伴抓緊時(shí)間領(lǐng)取,報(bào)考2019年軟考的小伙伴可關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校軟件水平考試頻道為大家分享軟考考試報(bào)名熱點(diǎn)資訊、歷年真題等備考資料,點(diǎn)擊“資料下載”免費(fèi)下載相關(guān)資料……

分享到: 編輯:劉洋

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

軟件水平考試資格查詢

軟件水平考試歷年真題下載 更多

軟件水平考試每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部