蚌埠市2018年12月執(zhí)業(yè)藥師注冊情況公示
更新時間:2019-01-08 16:50:29
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)藥師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 蚌埠市食品藥品監(jiān)督管理局公布《蚌埠市2018年12月執(zhí)業(yè)藥師注冊情況公示》,詳細內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校執(zhí)業(yè)藥師頻道分享如下:
蚌埠市2018年12月執(zhí)業(yè)藥師注冊情況公示
序號 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)資格證書號 | 執(zhí)業(yè)單位 | 執(zhí)業(yè)類別 | 注冊證編號 | 注冊日期 | 有效期至 | 備注 |
1 | 張惠萍 | 女 | ZZ00229827 | 五河縣大輝大藥房 | 中藥學(xué) | 342218030544 | 2018-12-3 | 2020-9-27 | |
2 | 尤偉 | 男 | 2017026340262017340321000249 | 江蘇海王星辰健康藥房連鎖有限公司蚌埠分店 | 藥學(xué) | 341218030545 | 2018-12-4 | 2021-12-3 | |
3 | 曹敏 | 女 | ZY00274478 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030546 | 2018-12-5 | 2021-12-4 | |
4 | 韋亞鋒 | 男 | ZY00274523 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030547 | 2018-12-5 | 2021-12-4 | |
5 | 張偉 | 女 | 2017026340262016340311000466 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030548 | 2018-12-5 | 2021-12-4 | |
6 | 李娜 | 女 | ZZ00229799 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 中藥學(xué) | 342218030549 | 2018-12-5 | 2020-11-5 | |
7 | 陳艷 | 女 | ZY00236960 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030550 | 2018-12-5 | 2021-12-4 | |
8 | 吳麗 | 女 | ZY00347348 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030551 | 2018-12-5 | 2019-7-28 | |
9 | 韓紅松 | 男 | ZY00347635 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030552 | 2018-12-5 | 2019-7-13 | |
10 | 方學(xué)勤 | 女 | 2017026340262017340321000049 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 中藥學(xué) | 342218030553 | 2018-12-5 | 2021-12-4 | |
11 | 陳劉 | 女 | 0157174 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 中藥學(xué) | 342218030554 | 2018-12-5 | 2021-12-4 | |
12 | 陳永江 | 男 | 0170511 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030555 | 2018-12-5 | 2021-12-4 | |
13 | 王鋼斌 | 男 | 0021697 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030556 | 2018-12-5 | 2021-12-4 | |
14 | 李平 | 女 | 0111597 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 中藥學(xué) | 342218030557 | 2018-12-5 | 2021-12-4 | |
15 | 張曉紅 | 女 | 2017026340262016340311000689 | 蚌埠市淮上區(qū)星澤園大藥房 | 藥學(xué) | 341218030558 | 2018-12-5 | 2021-12-4 | |
16 | 鄒問 | 女 | 2017026340260000002610340188 | 固鎮(zhèn)縣金鑫堂大藥房 | 中藥學(xué) | 342218030559 | 2018-12-5 | 2021-12-4 | |
17 | 胡業(yè)紅 | 女 | ZY00479498 | 蚌埠市鼎源堂大藥房有限公司迎濱路店 | 藥學(xué) | 341218030560 | 2018-12-5 | 2021-12-4 | |
18 | 石向剛 | 男 | 2017026340262016340311000545 | 五河縣御春堂大藥房 | 藥學(xué) | 341218030561 | 2018-12-6 | 2021-12-5 | |
19 | 周俠 | 女 | 2017026340262016340311000228 | 蚌埠市恒康醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 藥學(xué) | 341218030562 | 2018-12-6 | 2021-12-5 | |
20 | 楊洋 | 女 | ZY00347245 | 五河縣云康大藥房(注銷前) | 藥學(xué) | 皖食藥監(jiān)藥師許【2018】第0607號 | 2018-12-6 | ||
21 | 彭燕 | 女 | 2017026340262017340321000091 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司蚌埠三十九店 | 藥學(xué) | 341218030563 | 2018-12-6 | 2021-12-5 | |
22 | 徐娟 | 女 | ZY00274557 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司蚌埠三十店 | 藥學(xué) | 341218030564 | 2018-12-6 | 2021-12-5 | |
23 | 陳耿 | 男 | ZY00347524 | 固鎮(zhèn)縣寶泰藥房 | 藥學(xué) | 341218030565 | 2018-12-7 | 2019-7-28 | |
24 | 朱冬生 | 男 | 0177219 | 五河縣百信醫(yī)藥超市(注銷前) | 藥學(xué) | 皖食藥監(jiān)藥師許【2018】第0611號 | 2018-12-7 | ||
25 | 儲曉芬 | 女 | ZY00348972 | 懷遠縣耿集春生藥店 | 藥學(xué) | 341218030566 | 2018-12-13 | 2019-12-22 | |
26 | 李保紅 | 男 | 0110097 | 固鎮(zhèn)縣喬翔藥店 | 藥學(xué) | 341218030567 | 2018-12-13 | 2021-12-12 | |
27 | 姚運梅 | 女 | ZY00237002 | 蚌埠康復(fù)藥業(yè)有限公司 | 藥學(xué) | 341218030568 | 2018-12-13 | 2020-8-20 | |
28 | 徐紅梅 | 女 | ZY00347451 | 蚌埠大明藥房有限公司 | 藥學(xué) | 341218030569 | 2018-12-14 | 2019-5-20 | |
29 | 汪微沫 | 男 | 0085671 | 懷遠縣萬福天天大藥房 | 藥學(xué) | 341218030570 | 2018-12-17 | 2021-12-16 | |
30 | 水從妹 | 女 | 0176976 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030571 | 2018-12-17 | 2021-12-16 | |
31 | 江立新 | 男 | ZY00479409 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030572 | 2018-12-17 | 2021-12-16 | |
32 | 計萍 | 女 | 0209398 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 中藥學(xué) | 342218030573 | 2018-12-17 | 2021-12-16 | |
33 | 王業(yè)運 | 男 | 0085905 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 342218030574 | 2018-12-17 | 2021-12-16 | |
34 | 陸敏 | 女 | ZY00479403 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030575 | 2018-12-17 | 2021-12-16 | |
35 | 朱寶玲 | 女 | ZY00274426 | 江蘇海王星辰健康藥房連鎖有限公司蚌埠分店 | 藥學(xué) | 341218030576 | 2018-12-18 | 2020-4-9 | |
36 | 李洪波 | 女 | ZY00347519 | 江蘇海王星辰健康藥房連鎖有限公司蚌埠分店 | 藥學(xué) | 341218030577 | 2018-12-18 | 2020-11-8 | |
37 | 梅友健 | 男 | 0021685 | 江蘇海王星辰健康藥房連鎖有限公司蚌埠分店 | 藥學(xué) | 341218030578 | 2018-12-18 | 2019-7-11 | |
38 | 吳辛梅 | 女 | ZY00337057 | 江蘇海王星辰健康藥房連鎖有限公司蚌埠分店 | 藥學(xué) | 341218030579 | 2018-12-18 | 2019-7-17 | |
39 | 朱軍潔 | 女 | 2017026340262016340316000632 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司蚌埠十八店 | 中藥學(xué) | 342218030580 | 2018-12-20 | 2021-12-19 | |
40 | 周靜波 | 女 | 0109812 | 五河縣健康大藥房 | 藥學(xué) | 341218030581 | 2018-12-20 | 2021-12-19 | |
41 | 丁寶鳳 | 女 | 2017026340262014340316000259 | 固鎮(zhèn)縣趙泰和堂大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030582 | 2018-12-20 | 2021-12-19 | |
42 | 田軍 | 男 | 0060819 | 江蘇海王星辰健康藥房連鎖有限公司蚌埠分店 | 藥學(xué) | 341218030583 | 2018-12-21 | 2021-12-20 | |
43 | 邵瑞霞 | 女 | 0021945 | 北京同仁堂宿州藥店有限公司蚌埠藥店 | 藥學(xué) | 341218030584 | 2018-12-21 | 2021-12-20 | |
44 | 朱明芝 | 女 | 2017026340262016340311001003 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030585 | 2018-12-21 | 2021-12-20 | |
45 | 侍文俊 | 女 | 0160804 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 中藥學(xué) | 342218030586 | 2018-12-21 | 2021-12-20 | |
46 | 徐靜德 | 男 | 2017026340262015340316000794 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 中藥學(xué) | 342218030587 | 2018-12-21 | 2021-12-20 | |
47 | 唐軍良 | 男 | ZY00400112 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 藥學(xué) | 341218030588 | 2018-12-21 | 2021-12-20 | |
48 | 王凡春 | 女 | ZZ00369201 | 蚌埠大眾醫(yī)藥連鎖有限公司 | 中藥學(xué) | 342218030589 | 2018-12-24 | 2019-12-4 | |
49 | 李亞 | 女 | ZY00274625 | 固鎮(zhèn)縣康樂藥房 | 藥學(xué) | 341218030590 | 2018-12-24 | 2021-12-23 | |
50 | 李玲 | 女 | ZY00274624 | 固鎮(zhèn)縣仁和堂藥店 | 藥學(xué) | 341218030591 | 2018-12-24 | 2021-12-23 | |
51 | 劉國照 | 男 | ZZ00369225、ZY00274656 | 懷遠縣淝河劉國照大藥房 | 藥學(xué)與中藥學(xué) | 343218030592 | 2018-12-24 | 2021-12-23 | |
52 | 田芳 | 女 | ZZ00229797 | 合肥思派大藥房有限公司蚌埠分公司 | 中藥學(xué) | 342218030593 | 2018-12-24 | 2021-12-23 | |
53 | 李婷婷 | 女 | 2017026340262017340101002136 | 江蘇海王星辰健康藥房連鎖有限公司蚌埠分店 | 藥學(xué) | 341218030594 | 2018-12-24 | 2021-12-23 | |
54 | 何玉梅 | 女 | ZZ00287720、ZY00274699 | 蚌埠市淮上區(qū)眾康大藥房 | 藥學(xué)與中藥學(xué) | 343218030595 | 2018-12-25 | 2021-12-24 | |
55 | 張道泉 | 男 | 2017026340262016340316000507 | 自力門診部 | 中藥學(xué) | 342318030596 | 2018-12-26 | 2021-12-25 | |
56 | 趙婷 | 女 | ZZ00287670 | 合肥思派大藥房有限公司蚌埠分公司 | 中藥學(xué) | 342218030597 | 2018-12-26 | 2019-6-28 | |
57 | 簡云 | 女 | ZZ00287730 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司蚌埠十店 | 中藥學(xué) | 342218030598 | 2018-12-26 | 2021-7-24 | |
58 | 姚晟 | 男 | 0209396 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司蚌埠二十一店 | 中藥學(xué) | 342218030599 | 2018-12-26 | 2019-9-28 | |
59 | 顧成俠 | 女 | ZZ00287777 | 懷遠縣同生堂大藥房有限公司 | 中藥學(xué) | 342218030600 | 2018-12-27 | 2019-8-8 | |
60 | 高靜 | 女 | 2017026340262016340311000645 | 安徽省固鎮(zhèn)縣博濟藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 藥學(xué) | 341218030601 | 2018-12-28 | 2021-12-27 |
編輯推薦
最新資訊
- 2024年江西執(zhí)業(yè)藥師工作培訓(xùn)班在南昌舉辦2024-12-03
- 安徽省藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員資格認證中心圓滿完成2024年度執(zhí)業(yè)藥師面授培訓(xùn)工作2024-11-19
- 2024年福建執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試工作圓滿完成2024-10-31
- 甘肅執(zhí)業(yè)藥師:2024年第三批8起藥品安全鞏固提升行動典型案例2024-10-31
- 2024年浙江杭州執(zhí)業(yè)藥師考試違紀違規(guī)行為擬處理公告2024-10-31
- 鼓勵支持:2024年淮南多措并舉提升零售藥店執(zhí)業(yè)藥師配備率2024-10-31
- 寧夏回族自治區(qū):2024年多措并舉整治零售藥店執(zhí)業(yè)藥師“掛證”行為2024-10-31
- 海南省藥品監(jiān)督管理局:2024年海南執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育有關(guān)事項的通知2024-10-31
- 2024年貴州貴陽執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試考務(wù)組織工作圓滿完成2024-10-31
- 2024年青海海北州首次成功完成執(zhí)業(yè)藥師機考工作2024-10-31