東營(yíng)市2018年10月份執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)情況統(tǒng)計(jì)
更新時(shí)間:2018-10-24 10:31:08
來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 東營(yíng)市2018年10月份執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)情況統(tǒng)計(jì)信息公布,共受理執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)事項(xiàng)104人次,具體名單環(huán)球網(wǎng)校分享如下:
東營(yíng)市食品藥品監(jiān)督管理局2018年10月份執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)情況公告
(第2018-006號(hào))
2018年9月26日至10月23日,全市共受理執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)事項(xiàng)104人次。
特此公告。
市食品藥品監(jiān)督管理局
2018年10月23日
序號(hào) | 姓名 | 注冊(cè)證編號(hào) | 資格證書(shū)號(hào) | 執(zhí)業(yè)單位名稱 | 單位所在區(qū)域 |
執(zhí)業(yè)類別 | 執(zhí)業(yè)范圍 |
注冊(cè)時(shí)間 |
注冊(cè)類型 |
有效期至 |
1 | 孫效宗 | 372218050381 | 2017026370260000002611372068 | 東營(yíng)珍寶閣藥業(yè)有限公司龍居店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.09.26 | 首次注冊(cè) | 2021.09.25 |
2 | 師偉 | 372218050382 | ZZ00307184 | 東營(yíng)市岐黃藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.09.26 | 首次注冊(cè) | 2021.09.25 |
3 | 宋宇惠 | 372218050383 | ZZ00375544 | 東營(yíng)市岐黃藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.09.26 | 首次注冊(cè) | 2021.09.25 |
4 | 孔德俊 | 372218050384 | ZZ00309960 | 東營(yíng)市河口區(qū)德興隆大藥房 | 河口區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.09.27 | 首次注冊(cè) | 2021.09.26 |
5 | 張小雪 | 372218050385 | 2017026370262017370506000183 | 東營(yíng)市益生堂藥業(yè)有限公司第五藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.09.27 | 變更注冊(cè) | 2021.09.18 |
6 | 王偉鵬 | 371218050386 | ZY00383962 | 東營(yíng)市益生堂藥業(yè)有限公司第六藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.09.27 | 變更注冊(cè) | 2019.06.02 |
7 | 吳明 | 371218050387 | ZY00383906 | 東營(yíng)市益生堂藥業(yè)有限公司第七藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.09.27 | 變更注冊(cè) | 2019.07.11 |
8 | 孟祥春 | 372218050388 | 2017026370262016370104003500 | 東營(yíng)珍寶閣藥業(yè)有限公司 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.09.27 | 首次注冊(cè) | 2021.09.26 |
9 | 宋勝德 | 371218050389 | 0055363 | 廣饒陽(yáng)光藥店 | 廣饒縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018.09.28 | 再次注冊(cè) | 2021.09.27 |
10 | 張潔 | 372218050390 | 2017026240262017240201000990 | 東營(yíng)市益生堂藥業(yè)有限公司第八藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.09.28 | 首次注冊(cè) | 2021.09.27 |
11 | 武春燕 | 372218050391 | 2017026370262016372401000064 | 東營(yíng)市益生堂藥業(yè)有限公司第十一藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.09.28 | 變更注冊(cè) | 2021.08.22 |
12 | 劉燕 | 372218050392 | 2017026370262016372401000778 | 東營(yíng)市益生堂藥業(yè)有限公司第十五藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.09.28 | 變更注冊(cè) | 2021.08.26 |
13 | 張迎霞 | 371218050393 | 2017026370262015370502000223 | 東營(yíng)市益生堂藥業(yè)有限公司第十七藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.09.28 | 首次注冊(cè) | 2021.09.27 |
14 | 曹文敏 | 372218050394 | 2017026370262016370501000140 | 東營(yíng)市益生堂藥業(yè)有限公司第八十藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.09.28 | 首次注冊(cè) | 2021.09.27 |
15 | 鄭美麗 | 372218050396 | 201702624026201724020100101 | 東營(yíng)市益樂(lè)藥業(yè)有限公司第九藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.09.28 | 變更注冊(cè) | 2021.07.11 |
16 | 文衛(wèi)華 | 371318050395 | 2017026370262016370501000027 | 中國(guó)石化集團(tuán)勝利石油管理局有限公司勝利醫(yī)院 | 東營(yíng)區(qū) | 藥學(xué) | 使用 | 2018.09.28 | 首次注冊(cè) | 2021.09.27 |
17 | 王睿 | 372218050397 | ZZ00308498 | 東營(yíng)市益生堂藥業(yè)有限公司第十九藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.09.29 | 變更注冊(cè) | 2019.09.26 |
18 | 巴振芳 | 372218050398 | 2017026370262016370103003513 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第四十七藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.09.29 | 首次注冊(cè) | 2020.08.30 |
19 | 宋平 | 372218050399 | ZZ00308488 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第二十藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.09.29 | 變更注冊(cè) | 2019.09.26 |
20 | 趙延安 | 372218050400 | ZZ00308504 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第二十三藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.09.29 | 變更注冊(cè) | 2019.06.02 |
21 | 李金萍 | 372218050401 | ZZ00260186 | 河口區(qū)眾康藥店 | 河口區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.09.29 | 再次注冊(cè) | 2021.09.28 |
22 | 許琪 | 372218050402 | ZZ00216752 |
東營(yíng)博康大藥房有限公司 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.09.29 | 變更注冊(cè) | 2020.09.25 |
23 | 宋興雯 | 372218050403 | ZZ00308426 |
東營(yíng)博康大藥房有限公司 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018.09.29 | 變更注冊(cè) | 2020.09.24 |
24 | 鐘悅 | 371218050404 | ZY00488302 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司海河藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.09.29 | 變更注冊(cè) | 2020.05.21 |
25 | 吳興云 | 372218050405 | ZZ00375500 |
東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司勝中藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018.09.30 | 變更注冊(cè) | 2020.05.08 |
26 | 范小梅 | 371218050406 | ZY00282884 | 廣饒縣岐軒堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 廣饒縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018.09.30 | 變更注冊(cè) | 2019.09.05 |
27 | 蘇麗娟 | 372218050407 | 2017026240262017240201001029 | 東營(yíng)市益樂(lè)藥業(yè)有限公司 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-08 | 變更注冊(cè) | 2021-07-10 |
28 | 郭慧敏 | 372218050408 | ZZ00308480 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第九十七藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-08 | 變更注冊(cè) | 2019-09-26 |
29 | 張艷迎 | 371218050409 | ZY00214893 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第二十六藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-08 | 變更注冊(cè) | 2021-06-03 |
30 | 田鳳美 | 371218050410 | 0055303 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第四十三藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-08 | 變更注冊(cè) | 2020-08-03 |
31 | 史慶榮 | 372218050411 | ZZ00308496 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第三十七藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-08 | 變更注冊(cè) | 2019-09-27 |
32 | 張霞 | 371218050412 | 0023121 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第五十七藥店 | 河口區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-08 | 變更注冊(cè) | 2020-08-02 |
33 | 孟娜娜 | 372218050413 | 2017026370262017370506000071 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第八十四藥店 | 墾利區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-08 | 變更注冊(cè) | 2021-08-12 |
34 | 么艷平 | 372218050414 | 2017026370260000002610371901 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第一藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-08 | 首次注冊(cè) | 2021-10-07 |
35 | 梁靜靜 | 372218050415 | ZZ00377530 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第六十三藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-08 | 變更注冊(cè) | 2021-01-29 |
36 | 蓋玲 | 372218050416 | ZZ00308500 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第五十一藥店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-08 | 變更注冊(cè) | 2019-06-02 |
37 | 劉嬌 | 372218050417 | ZZ00375502 |
東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第四十九藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-08 | 變更注冊(cè) | 2020-05-25 |
38 | 逯敏 | 372218050418 | ZZ00375475 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第二連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-08 | 變更注冊(cè) | 2020-06-05 |
39 | 張志文 | 372218050419 | ZZ00375497 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第七十五藥店 | 河口區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-08 | 變更注冊(cè) | 2020-05-31 |
40 | 劉建紅 | 372218050420 | 0089800 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第七十三藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-09 | 變更注冊(cè) | 2020-08-03 |
41 | 張紅娟 | 372218050421 | ZZ00308461 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第八連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-09 | 變更注冊(cè) | 2019-05-31 |
42 | 吳江華 | 372218050422 | 2017026370262016370104003334 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第三十二連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-09 | 變更注冊(cè) | 2021-07-12 |
43 | 李珊珊 | 372218050423 | ZZ00308512 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第一連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-09 | 變更注冊(cè) | 2019-11-01 |
44 | 郗衛(wèi)衛(wèi) | 372218050424 | ZZ00308455 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第十二連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-09 | 變更注冊(cè) | 2019-05-31 |
45 | 姜芳 | 372218050425 | ZZ00373854 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第二十五藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-09 | 變更注冊(cè) | 2021-01-25 |
46 | 史曉萍 | 372218050426 | ZZ00375474 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第九連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-09 | 變更注冊(cè) | 2020-06-05 |
47 | 孫玉輝 | 372218050427 | ZZ00308456 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第三連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-09 | 變更注冊(cè) | 2019-05-31 |
48 | 王麗麗 | 371218050428 | ZY00383954 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第三十九藥店 | 東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-09 | 變更注冊(cè) | 2019-07-26 |
49 | 李桂云 | 372218050429 | 0137453 |
廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第五連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-09 | 變更注冊(cè) | 2020-08-28 |
50 | 韓紅霞 | 372218050430 | 2017026240262017240201001049 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第九十三藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-09 | 變更注冊(cè) | 2021-08-19 |
51 | 王瑞州 | 372218050431 | ZZ00262308 |
東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第七十四藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-09 | 變更注冊(cè) | 2021-07-15 |
52 | 張芬 | 372218050432 | 0001822 |
東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第六十七藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-09 | 變更注冊(cè) | 2019-07-24 |
53 | 門(mén)愛(ài)清 | 372218050433 | ZZ00377705 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第六十藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-10 | 變更注冊(cè) | 2020-10-18 |
54 | 劉慶娥 | 372218050434 | 2017026370262017370506000033 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第九藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-10 | 變更注冊(cè) | 2021-09-18 |
55 | 韓曉敏 | 372218050435 | ZZ00260931 | 東營(yíng)漱玉平民大藥房有限公司錦華店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-10 | 再次注冊(cè) | 2021-10-09 |
56 | 王永龍 | 372218050436 | 0089796 |
東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第八十六藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-10 | 再次注冊(cè) | 2021-10-09 |
57 | 張宏偉 | 371218050437 | 0001840 |
廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第十連鎖店 | 廣饒縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-10 | 變更注冊(cè) | 2020-08-28 |
58 | 朱立云 | 372218050438 | ZZ00260961 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第七十七藥店 | 墾利區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-10 | 再次注冊(cè) | 2021-10-09 |
59 | 陳芳 | 371218050439 | 2017026370262014372302000141 | 東營(yíng)康之堂藥業(yè)連鎖第二藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-11 | 首次注冊(cè) | 2021-10-10 |
60 | 崔立榮 | 371218050440 | 2017026370262015370502000575 | 利津縣同益堂大藥房有限公司 | 利津縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 首次注冊(cè) | 2021-10-11 |
61 | 劉偉萍 | 371218050441 | 0108778 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第十三連鎖店 | 廣饒縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 變更注冊(cè) | 2020-08-28 |
62 | 韓文海 | 372218050442 | ZZ00308458 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第二十連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 變更注冊(cè) | 2019-05-31 |
63 | 延華 | 371218050443 | 0023148 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第三十連鎖店 | 廣饒縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 變更注冊(cè) | 2020-02-23 |
64 | 朱曉菲 | 372218050444 | ZZ00308454 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第十七連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 變更注冊(cè) | 2019-05-31 |
65 | 牛胭脂 | 371218050445 | 2017026370262015370502000238 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第十四連鎖店 | 廣饒縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 變更注冊(cè) | 2021-07-09 |
66 | 魏春勝 | 372218050446 | 0001841 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第十六連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 變更注冊(cè) | 2020-08-28 |
67 | 張洪英 | 372218050447 | 0073379 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第十八連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 變更注冊(cè) | 2020-08-28 |
68 | 石成花 | 372218050448 | ZZ00308452 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第十九連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 變更注冊(cè) | 2019-05-31 |
69 | 趙瑞秀 | 371218050449 | ZY00383955 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第二十一連鎖店 | 廣饒縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 變更注冊(cè) | 2019-05-31 |
70 | 朱國(guó)英 | 371218050450 | ZY00488261 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第二十二連鎖店 | 廣饒縣 | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 變更注冊(cè) | 2020-06-05 |
71 | 楊冬梅 | 372218050451 | ZZ00375503 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第二十三連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 變更注冊(cè) | 2020-06-05 |
72 | 楊靜 | 372218050452 | 2017026370262016372401000798 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第三十一連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 變更注冊(cè) | 2021-07-09 |
73 | 李景 | 372218050453 | 2017026370262017370506000115 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第三十三連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 變更注冊(cè) | 2021-07-09 |
74 | 秦紅彬 | 372218050454 | 0099353 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第二十五連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 變更注冊(cè) | 2020-08-28 |
75 | 延冬 | 372218050455 | ZZ00375472 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第二十九連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 變更注冊(cè) | 2020-06-05 |
76 | 王國(guó)林 | 372218050456 | ZZ00308453 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第二十八連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 變更注冊(cè) | 2019-05-31 |
77 | 李健勇 | 372218050457 | ZZ00308460 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司第二十七連鎖店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 變更注冊(cè) | 2019-05-31 |
78 | 姜瑞玲 | 372218050458 | 0056080 | 東營(yíng)市雙?堂大藥房有限公司中華店 | 墾利區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-12 | 再次注冊(cè) | 2021-10-11 |
79 | 張海寧 | 372218050459 | ZZ00308482 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第三十六藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-15 | 變更注冊(cè) | 2019-07-26 |
80 | 林鳳玲 | 371218050460 | 0089797 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第二十二藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-15 | 變更注冊(cè) | 2020-04-27 |
81 | 郭寧寧 | 372218050461 | ZZ00308490 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第四十五藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-15 | 變更注冊(cè) | 2019-09-26 |
82 | 張興花 | 372218050462 | ZZ00375553 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第五十八藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-15 | 變更注冊(cè) | 2020-05-21 |
83 | 宋云玲 | 372218050463 | ZZ00375483 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第七十一藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-15 | 變更注冊(cè) | 2021-04-17 |
84 | 楊潔 | 372218050464 | ZZ00377519 | 東營(yíng)康之堂藥業(yè)連鎖有限公司第十一藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-15 | 變更注冊(cè) | 2021-03-11 |
85 | 王霞 | 372218050465 | 0186867 | 東營(yíng)康之堂藥業(yè)連鎖有限公司第五藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-15 | 變更注冊(cè) | 2019-07-24 |
86 | 王學(xué)霞 | 371218050466 | 0165077 | 東營(yíng)康之堂藥業(yè)連鎖有限公司第六藥店 | 東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-15 | 變更注冊(cè) | 2020-08-03 |
87 | 房海燕 | 371218050467 | ZY 00245164 | 墾利縣康樂(lè)藥店 | 墾利區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-15 | 再次注冊(cè) | 2021-10-14 |
88 | 曹永青 | 371218050468 | 89798 | 東營(yíng)康之堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 東營(yíng)區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-17 | 再次注冊(cè) | 2021-10-16 |
89 | 孫維坤 | 372218050469 | 0160996 | 東營(yíng)康之堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-17 | 再次注冊(cè) | 2021-10-16 |
90 | 聶冬梅 | 372218050470 | ZZ00308502 | 東營(yíng)康之堂藥業(yè)連鎖有限公司第九藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-17 | 變更注冊(cè) | 2019-06-01 |
91 | 郭曉紅 | 372218050471 | 0147413 | 東營(yíng)康之堂藥業(yè)連鎖有限公司第三藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-17 | 變更注冊(cè) | 2020-08-02 |
92 | 劉立智 | 372218050472 | 2016026370262015370502000269 | 東營(yíng)康之堂藥業(yè)連鎖有限公司第一藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-17 | 首次注冊(cè) | 2021-10-16 |
93 | 劉保欣 | 371218050473 | ZY00242023 | 東營(yíng)廣仁堂藥業(yè)有限公司水城國(guó)際店 | 東營(yíng)區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-17 | 再次注冊(cè) | 2021-10-16 |
94 | 門(mén)靜靜 | 372218050474 | 2017026370262016370103000545 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第二藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-18 | 變更注冊(cè) | 2021-09-24 |
95 | 孟畫(huà) | 371218050475 | 2017026370262016370204001248 | 東營(yíng)市康一堂藥業(yè)有限公司 | 東營(yíng)區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-18 | 首次注冊(cè) | 2021-10-17 |
96 | 宋月芳 | 372218050476 | ZZ00377521 | 東營(yíng)市康一堂藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-18 | 變更注冊(cè) | 2020-06-13 |
97 | 張志文 | 372218050477 | ZZ00375497 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第五十一藥店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-18 | 變更注冊(cè) | 2020-05-31 |
98 | 溫秀榮 | 372218050478 | 0157585 | 東營(yíng)康之堂藥業(yè)連鎖有限公司第六藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-18 | 再次注冊(cè) | 2021-10-17 |
99 | 管建平 | 372218050479 | 2017026370260000002610371903 | 東營(yíng)市康美藥業(yè)有限公司第十八藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-18 | 首次注冊(cè) | 2021-10-17 |
100 | 路磊 | 372218050480 | ZZ00377604 | 東營(yíng)市康美藥業(yè)有限公司第十二藥店 | 東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-18 | 首次注冊(cè) | 2021-10-17 |
101 | 蓋玲 | 372218050481 | ZZ00308500 | 東營(yíng)益生堂藥業(yè)連鎖有限公司第七十五藥店 | 東營(yíng)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-18 | 變更注冊(cè) | 2019-6-2 |
102 | 李麗 | 372218050482 | ZZ00260974 | 東營(yíng)市康美藥業(yè)有限公司第二藥店 | 東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-22 | 再次注冊(cè) | 2021-10-21 |
103 | 王培培 | 372218050483 | 2017026240262017240201000922 | 廣饒平民藥業(yè)連鎖有限公司十四店 | 廣饒縣 | 中藥學(xué) | 零售 | 2018-10-22 | 首次注冊(cè) | 2021-10-21 |
104 | 樊新艷 | 371218050484 | ZY00383894 | 東營(yíng)市康健大藥房有限責(zé)任公司 | 東營(yíng)區(qū) | 藥學(xué) | 零售 | 2018-10-23 | 變更注冊(cè) | 2019.11.06 |
編輯推薦
最新資訊
- 2024年江西執(zhí)業(yè)藥師工作培訓(xùn)班在南昌舉辦2024-12-03
- 安徽省藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員資格認(rèn)證中心圓滿完成2024年度執(zhí)業(yè)藥師面授培訓(xùn)工作2024-11-19
- 2024年福建執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試工作圓滿完成2024-10-31
- 甘肅執(zhí)業(yè)藥師:2024年第三批8起藥品安全鞏固提升行動(dòng)典型案例2024-10-31
- 2024年浙江杭州執(zhí)業(yè)藥師考試違紀(jì)違規(guī)行為擬處理公告2024-10-31
- 鼓勵(lì)支持:2024年淮南多措并舉提升零售藥店執(zhí)業(yè)藥師配備率2024-10-31
- 寧夏回族自治區(qū):2024年多措并舉整治零售藥店執(zhí)業(yè)藥師“掛證”行為2024-10-31
- 海南省藥品監(jiān)督管理局:2024年海南執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育有關(guān)事項(xiàng)的通知2024-10-31
- 2024年貴州貴陽(yáng)執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試考務(wù)組織工作圓滿完成2024-10-31
- 2024年青海海北州首次成功完成執(zhí)業(yè)藥師機(jī)考工作2024-10-31
執(zhí)業(yè)藥師歷年真題下載 更多
執(zhí)業(yè)藥師各地入口