浙江義烏2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績合格人員名單公布
浙江義烏2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績合格人員名單公布,鄭租英等人通過2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試。請參加2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試的合格考生及時辦理領(lǐng)取2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格證書。具體浙江義烏2016年執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下:
相關(guān)推薦:全國各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時間地點匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)?。簣?zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題
2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試各科目合格標(biāo)準(zhǔn)均為72分(試卷滿分均為120分)。全市合格人員共138人,其中藥學(xué)78人,中藥學(xué)60人,取得資格時間為2016年10月16日。
序號 | 姓名 | 檔案號 | 工作單位 |
1 | 鄭租英 | 0262015331001000070 | 北京同仁堂義烏大藥房 |
2 | 劉鳳萍 | 0262014331001000106 | 北京同仁堂義烏大藥房有限公司 |
3 | 陳 芳 | 0262015331001000034 | 東陽愛心大藥房 |
4 | 張光華 | 0262015330701000113 | 東陽市愛心大藥房江北店 |
5 | 俞亢亢 | 0260000002610333402 | 東陽市愛心大藥房連鎖有限公司義烏稠江店 |
6 | 葛窈瑤 | 0262014330701001062 | 東陽市中誼大藥房 |
7 | 鄭素金 | 0262015331001000010 | 福仕德大藥房 |
8 | 馮德龍 | 0262013332703006566 | 湖北省??悼h龍坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
9 | 周 婷 | 0262014331001000220 | 江東街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
10 | 張俏俏 | 0262015331001000121 | 金華柏康大藥房連鎖有限公司 義烏佛堂前案分店 |
11 | 黎 軍 | 0262013332702006690 | 金華市老百姓連鎖有限公司義烏伏龍山分店 |
12 | 周亞娟 | 0262014331001000211 | 金華市老百姓醫(yī)藥義烏城西伏龍山分店 |
13 | 郭 清 | 0262014331001000154 | 金華市老百姓醫(yī)藥義烏塔下洲連鎖 |
14 | 黃 文 | 0262015331001000028 | 康順醫(yī)藥連鎖蘇溪里宅分店 |
15 | 劉秀英 | 0262015331001000061 | 康順醫(yī)藥童店連鎖店 |
16 | 江 禎 | 0262016331001000077 | 老百姓大藥房 |
17 | 周凌云 | 0262013332701006613 | 老百姓大藥房連鎖(浙江)有限公司 稠州北路店 |
18 | 郝桂齊 | 0262014331001000141 | 老百姓大藥房連鎖(浙江)有限公司 義烏稠州北路店 |
19 | 盛文玲 | 0262014331001000152 | 老百姓大藥房連鎖(浙江)有限公司 義烏稠州北路店 |
20 | 陳海燕 | 0262014331001000156 | 老百姓大藥房連鎖(浙江)有限公司 義烏稠州北路店 |
21 | 施露萍 | 0262016331001000146 | 老百姓大藥房連鎖(浙江)有限公司 義烏江濱西路店 |
22 | 郭慶蘭 | 0262013332704006691 | 老百姓大藥房連鎖(浙江)有限公司 義烏宗塘店 |
23 | 周倩倩 | 0260000002608330349 | 浦江縣龜年堂大藥房有限公司 |
24 | 何歡歡 | 0260000002609333174 | 浦江縣仁和堂大藥房 |
25 | 胡萍園 | 0262015330701000360 | 浦江縣仁和堂大藥房 |
26 | 吳志成 | 0262013332703005753 | 浦江縣市場監(jiān)督管理局 |
27 | 芮孟贊 | 0262015330702000680 | 浦江縣五福堂大藥房 |
28 | 樓婷婷 | 0262015331001000049 | 義烏愛民大藥房 |
29 | 楊麗君 | 0260000002605332081 | 義烏稠州醫(yī)院 |
30 | 王麗劍 | 0262014331001000244 | 義烏稠州醫(yī)院 |
31 | 陳燕姿 | 0262014331001000359 | 義烏稠州醫(yī)院 |
32 | 胡紫微 | 0262016331001000056 | 義烏稠州醫(yī)院 |
33 | 吳石明 | 0262015331001000069 | 義烏創(chuàng)世德醫(yī)藥有限公司 |
34 | 王小博 | 0262016331001000030 | 義烏創(chuàng)世德醫(yī)藥有限公司春晗三區(qū)分店 |
35 | 陳 蔚 | 0262015331001000008 | 義烏大德藥房連鎖有限公司 |
36 | 劉舒婷 | 0262016331001000006 | 義烏復(fù)元醫(yī)院有限公司 |
37 | 應(yīng)旭帆 | 0262016331001000026 | 義烏復(fù)元醫(yī)院有限公司 |
38 | 徐小柳 | 0262016331001000078 | 義烏康祥醫(yī)藥有限公司 |
39 | 吳航珍 | 0262015331001000001 | 義烏普濟骨傷科醫(yī)院 |
40 | 袁新久 | 0260000002612332120 | 義烏三溪堂國藥館有限公司 |
41 | 鄔子敏 | 0262016331001000121 | 義烏三溪堂國藥館有限公司 |
42 | 馬 玉 | 0262014331001000107 | 義烏市愛民大藥房有限公司 |
43 | 范啟新 | 0260000002609333095 | 義烏市安順醫(yī)藥有限公司 |
44 | 吳量諒 | 0262015331001000088 | 義烏市柏康大藥房廿三里何宅分店 |
45 | 王麗俊 | 0262014331001000095 | 義烏市寶芝林藥店有限公司 |
46 | 吳玲玲 | 0262016331001000063 | 義烏市保濟堂醫(yī)藥連鎖公司 |
47 | 熊 嬋 | 0262015331001000007 | 義烏市保濟堂醫(yī)藥連鎖開元北街店 |
48 | 蘇芬芬 | 0260000002612334984 | 義烏市保濟堂醫(yī)藥連鎖有限公司中新西街店 |
49 | 時貞萍 | 0262015331001000114 | 義烏市創(chuàng)世德醫(yī)藥連鎖 |
50 | 韓曉曉 | 0262014331001000130 | 義烏市創(chuàng)世德醫(yī)藥連鎖有限公司 |
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠價格
執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?
浙江義烏2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績合格人員名單公布,鄭租英等人通過2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試。請參加2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試的合格考生及時辦理領(lǐng)取2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格證書。具體浙江義烏2016年執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下:
相關(guān)推薦:全國各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時間地點匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)?。簣?zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題
51 | 陳 劍 | 0262014331001000316 | 義烏市創(chuàng)世德醫(yī)藥連鎖有限公司 |
52 | 吳 茜 | 0262016331001000031 | 義烏市創(chuàng)世德醫(yī)藥連鎖有限公司 |
53 | 吳早娟 | 0262015331001000025 | 義烏市創(chuàng)世德醫(yī)藥連鎖有限公司大水畈分店 |
54 | 涂 兵 | 0260000002611333380 | 義烏市創(chuàng)世德醫(yī)藥連鎖有限公司季宅分店 |
55 | 趙 曦 | 0262016331001000106 | 義烏市創(chuàng)世德醫(yī)藥連鎖有限公司 中國香港城一街分店 |
56 | 鄒 艷 | 0262015331001000073 | 義烏市春至太和堂醫(yī)藥零售有限公司 |
57 | 王勝軍 | 0260000002606332390 | 義烏市大陳中心衛(wèi)生院 |
58 | 蔡俊姣 | 0262014331001000398 | 義烏市大德藥房 |
59 | 傅朝福 | 0262015331001000092 | 義烏市大德藥房 |
60 | 劉小英 | 0262015331001000102 | 義烏市大德藥房 |
61 | 余善青 | 0262014331001000006 | 義烏市大德藥房連鎖有限公司 |
62 | 蔡益芳 | 0262014331001000173 | 義烏市大德藥房連鎖有限公司 |
63 | 丁淑嫣 | 0262016331001000035 | 義烏市大德藥房連鎖有限公司 |
64 | 陳茜茹 | 0262016331001000053 | 義烏市大德藥房連鎖有限公司 |
65 | 朱一丹 | 0262014331001000347 | 義烏市泓霖大德藥房醫(yī)藥零售有限公司 |
66 | 林苗英 | 0262016331001000098 | 義烏市濟民醫(yī)藥有限公司 |
67 | 吳淑麗 | 0262016331001000069 | 義烏市康誠醫(yī)藥有限公司 |
68 | 劉巨林 | 0262014331001000408 | 義烏市康得利藥房有限公司 |
69 | 張娜娜 | 0262013332702006582 | 義烏市康順醫(yī)藥 |
70 | 馮曉勇 | 0262014331001000409 | 義烏市康順醫(yī)藥佛堂分店 |
71 | 朱利堇 | 0260000002612334943 | 義烏市康順醫(yī)藥連鎖有限公司 |
72 | 李淮江 | 0260000002611333379 | 義烏市康順醫(yī)藥連鎖有限公司北苑蓮塘分店 |
73 | 凌成啟 | 0262014331001000119 | 義烏市康順醫(yī)藥連鎖有限公司 江東西谷村分店 |
74 | 胡莉莉 | 0260000002610333427 | 義烏市康欣統(tǒng)一藥房有限公司 |
75 | 樓蘭芳 | 0262016331001000048 | 義烏市龍洲大藥房 |
76 | 黃奕露 | 0262015331001000103 | 義烏市仁濟醫(yī)藥連鎖有限公司 |
77 | 樓月曉 | 0262014331001000041 | 義烏市仁濟醫(yī)藥連鎖有限公司新涼亭分店 |
78 | 張紅仙 | 0262016331001000025 | 義烏市圣德堂醫(yī)藥有限公司 |
79 | 陳文躍 | 0262016331001000013 | 義烏市舒康醫(yī)藥有限公司 |
80 | 朱長梅 | 0260000002612334914 | 義烏市偉杰天天好大藥房 |
81 | 龔益軍 | 0260000002610333384 | 義烏市五愛太和堂醫(yī)藥零售有限公司 |
82 | 沈琴娟 | 0262013332704006798 | 義烏市五愛太和堂醫(yī)藥零售有限公司 |
83 | 許小勤 | 0262013332704006629 | 義烏市下王太和堂醫(yī)藥零售有限公司 |
84 | 王永兵 | 0262014331001000351 | 義烏市下王太和堂醫(yī)藥零售有限公司 |
85 | 趙 丹 | 0260000002609333482 | 義烏市星火大德藥房醫(yī)藥零售有限公司 |
86 | 張鐵花 | 0262016331001000095 | 義烏市御草醫(yī)藥有限公司 |
87 | 黃 藏 | 0262015331001000055 | 義烏市張沁峰診所 |
88 | 王慶文 | 0260000002610333475 | 義烏市正德藥房(普通合伙) |
89 | 朱 月 | 0262013332704005530 | 義烏市中心醫(yī)院 |
90 | 趙艷花 | 0262015331001000022 | 義烏市中心醫(yī)院 |
91 | 洪婷婷 | 0262015331001000161 | 義烏市中心醫(yī)院 |
92 | 喻蘇芳 | 0262016331001000059 | 義烏市中心醫(yī)院 |
93 | 宋曉琴 | 0262016331001000119 | 義烏市中心醫(yī)院 |
94 | 金惠蘭 | 0262013332703006586 | 義烏市中醫(yī)醫(yī)院 |
95 | 喻婷莉 | 0262015331001000078 | 義烏市中醫(yī)醫(yī)院 |
96 | 黃亞弘 | 0262016331001000014 | 義烏市中醫(yī)醫(yī)院 |
97 | 徐珊妹 | 0262016331001000067 | 義烏市中醫(yī)醫(yī)院 |
98 | 張加純 | 0262015331001000017 | 義烏市眾康醫(yī)藥有限公司 |
99 | 朱雪芳 | 0260000002612334856 | 義烏市眾生醫(yī)藥 |
100 | 锜少華 | 0262014331001000010 | 義烏市眾生醫(yī)藥有限公司 |
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠價格
執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?
浙江義烏2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績合格人員名單公布,鄭租英等人通過2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試。請參加2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試的合格考生及時辦理領(lǐng)取2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格證書。具體浙江義烏2016年執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下:
相關(guān)推薦:全國各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時間地點匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)?。簣?zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題
101 | 徐偉偉 | 0262014331001000068 | 義烏市眾生醫(yī)藥有限公司 |
102 | 斯麗燕 | 0262015331001000063 | 義烏市眾生醫(yī)藥有限公司 |
103 | 祝秋萍 | 0262014331001000021 | 義烏市眾祥方圓藥房有限公司 |
104 | 趙茜婷 | 0262014331001000054 | 義烏是大德藥房連鎖有限公司 |
105 | 陳多暉 | 0262015331001000041 | 義烏雙峰動物藥業(yè)有限公司 |
106 | 齊晗晗 | 0262015331001000177 | 義烏御草堂醫(yī)藥有限公司 |
107 | 吳梅枝 | 0262015331001000117 | 義烏眾生醫(yī)藥連鎖 |
108 | 施云斐 | 0262015331001000112 | 浙江大德藥業(yè)集團有限公司 |
109 | 朱健生 | 0262015331001000125 | 浙江大德藥業(yè)集團有限公司 |
110 | 駱函靜 | 0262015331001000145 | 浙江大德藥業(yè)集團有限公司 |
111 | 季惠清 | 0262015331001000193 | 浙江大德藥業(yè)集團浙江醫(yī)藥有限公司 |
112 | 厲 群 | 0262014332701000076 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第四醫(yī)院 |
113 | 吳玉華 | 0262015331001000127 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第四醫(yī)院 |
114 | 胡慶慶 | 0262016331001000072 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第四醫(yī)院 |
115 | 王 笑 | 0262015331001000015 | 浙江華義醫(yī)藥有限公司 |
116 | 艾毛濤 | 0262013332702000167 | 浙江康潔爾藥業(yè)有限公司 |
117 | 韋曉娟 | 0260000002612334934 | 浙江省東陽市方圓大藥房連鎖有限公司 |
118 | 周小艷 | 0262015331001000023 | 浙江省濟民醫(yī)藥有限公司 |
119 | 陳訓(xùn)根 | 0262013332703006547 | 浙江省金華市太和堂醫(yī)藥連鎖有限公司 義烏工人北路分店 |
120 | 何卉菲 | 0262014331001000177 | 浙江省義烏稠州醫(yī)院 |
121 | 張燕娥 | 0262015331001000057 | 浙江省義烏稠州醫(yī)院 |
122 | 王慧蘭 | 0262015331001000012 | 浙江省義烏惠興統(tǒng)一藥房有限公司 |
123 | 李 威 | 0262016331001000021 | 浙江省義烏市91867部隊醫(yī)院 |
124 | 高 松 | 0260000002608332761 | 浙江省義烏市創(chuàng)世德醫(yī)藥連鎖有限公司 |
125 | 林 雨 | 0262015331001000026 | 浙江省義烏市創(chuàng)世德醫(yī)藥有限公司 |
126 | 朱燕俊 | 0260000002605332086 | 浙江省義烏市大德藥房連鎖有限公司 |
127 | 劉順陸 | 0262015331001000038 | 浙江省義烏市浩宇天天好大藥房有限公司 |
128 | 朱鮮芳 | 0260000002610333421 | 浙江省義烏市惠春統(tǒng)一藥房有限公司 |
129 | 姚 期 | 0260000002612335019 | 浙江省義烏市康順醫(yī)藥連鎖有限公司 端頭新村分店 |
130 | 李子風(fēng) | 0260000002612334940 | 浙江省義烏市康順醫(yī)藥連鎖有限公司 義亭全村店 |
131 | 樓蘭珍 | 0262015331001000128 | 浙江省義烏市龍洲大藥房 |
132 | 楊紅滕 | 0262015331001000176 | 浙江省義烏市仁濟醫(yī)藥連鎖貝村店 |
133 | 朱景平 | 0262015331001000056 | 浙江省義烏市翔翔天天好藥房 |
134 | 張 婧 | 0262015331001000011 | 浙江省義烏市中心醫(yī)院 |
135 | 賈志東 | 0262016331001000136 | 浙江省義烏市中醫(yī)醫(yī)院 |
136 | 成秀玲 | 0260000002612335000 | 浙江義烏赤心堂統(tǒng)一藥房有限公司 |
137 | 方航云 | 0262013332702004316 | 浙江義烏大德藥業(yè)集團有限公司 |
138 | 徐鳳艷 | 0262014331001000393 | 浙江義烏眾生大藥房連鎖有限公司 |
現(xiàn)將上述合格人員名單予公布,請盡快通知應(yīng)試人員所在單位及本人,資格證書領(lǐng)取時間請留意義烏市人事考試網(wǎng)通知,網(wǎng)址:www.ywks.net。
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠價格
執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?
最新資訊
- 2025年執(zhí)業(yè)藥師考試周期是如何規(guī)定的2024-12-26
- 2024年湖南執(zhí)業(yè)藥師師成績復(fù)查結(jié)果公告2024-12-25
- 2024年江西執(zhí)業(yè)藥師合格人員名單及合格標(biāo)準(zhǔn)公布2024-12-24
- 2024年廣東珠海執(zhí)業(yè)藥師全科成績合格人員公示2024-12-23
- 2024年廣東陽江執(zhí)業(yè)藥師全科成績合格人員公示2024-12-23
- 2024年江蘇二級結(jié)構(gòu)工程師合格人員名單公示已結(jié)束2024-12-20
- 2024年廣東江門執(zhí)業(yè)藥師全科成績合格人員公示2024-12-17
- 2024年江蘇執(zhí)業(yè)藥師成績合格人員公示2024-12-13
- 2024年北京執(zhí)業(yè)藥師成績合格人員公示2024-12-05
- 2024年北京執(zhí)業(yè)藥師考試成績復(fù)查須知2024-12-05