遼寧丹東2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單公布
遼寧丹東2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單公布,安玉增等人通過(guò)2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試。請(qǐng)參加2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試的考生到丹東市人力資源和社會(huì)保障局提交審核材料。具體遼寧丹東2017年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員名單內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下:
相關(guān)推薦:全國(guó)各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書(shū)領(lǐng)。簣(zhí)業(yè)藥師證書(shū)領(lǐng)取通知,資格證書(shū)辦理通知專(zhuān)題
序號(hào) | 姓名 | 級(jí)別 | 專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)通過(guò) | 證書(shū)管理號(hào) | 工作單位 | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 安玉增 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 201610 | 2016026210262015210603000842 | 丹東存信藥房 | 00498133 |
2 | 呂春紅 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 201610 | 2016026210262016210604000526 | 丹東市藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 00498134 |
3 | 高玉民 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 201610 | 2016026210262015210603000520 | 丹東市中醫(yī)藥學(xué)校衛(wèi)生所 | 00498135 |
4 | 陳德明 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 201610 | 2016026210262015210603000832 | 空軍丹東干休所 | 00498136 |
5 | 魯楊 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000310 | 230醫(yī)院 | 00498137 |
6 | 劉曉斌 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000457 | 65565部隊(duì)衛(wèi)生隊(duì) | 00498138 |
7 | 朱明明 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000570 | 93279部隊(duì) | 00498139 |
8 | 鄧琳 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603001126 | 百合藥店 | 00498140 |
9 | 于超 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262013110707001945 | 北京海步國(guó)際醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 00498141 |
10 | 姜香玉 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000758 | 丹東安東大藥房有限公司八道分店 | 00498142 |
11 | 徐明珠 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603001101 | 丹東安東大藥房有限公司寶山分店 | 00498143 |
12 | 崔麗娜 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000654 | 丹東邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)安民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 00498144 |
13 | 于曉麗 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000854 | 丹東東方醫(yī)院 | 00498145 |
14 | 高妍 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000890 | 丹東東港寶康醫(yī)藥連鎖有限公司龍晨分店 | 00498146 |
15 | 丁曉瑜 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000561 | 丹東福音藥房 | 00498147 |
16 | 趙志芬 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000690 | 丹東福祉醫(yī)院 | 00498148 |
17 | 沈思芮 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000218 | 丹東華山醫(yī)院 | 00498149 |
18 | 孫曉瑜 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000793 | 丹東濟(jì)民大藥房 | 00498150 |
19 | 汪璐 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000446 | 丹東江城大藥房 | 00498151 |
20 | 尹麗 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210605000421 | 丹東金丸藥業(yè) | 00498152 |
21 | 孫紅利 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000556 | 丹東康達(dá)大藥房 | 00498153 |
22 | 趙卿 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262013210603000027 | 丹東康達(dá)大藥房連鎖有限公司 | 00498154 |
23 | 付強(qiáng) | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000273 | 丹東康達(dá)大藥房連鎖有限公司 | 00498155 |
24 | 劉濤 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000512 | 丹東康達(dá)大藥房連鎖有限公司 | 00498156 |
25 | 董春鳳 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000438 | 丹東康達(dá)大藥房連鎖有限公司 | 00498157 |
26 | 胡瑛霞 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000369 | 丹東康達(dá)大藥房連鎖有限公司 | 00498158 |
27 | 趙晨 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000027 | 丹東老天祥大藥房有限公司 | 00498159 |
28 | 司悅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210603000146 | 丹東利民門(mén)診部 | 00498160 |
29 | 程欣 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000919 | 丹東市安東大藥房有限公司八道分店 | 00498161 |
30 | 張莉 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000238 | 丹東市安東大藥房有限公司八道分店 | 00498162 |
31 | 王永春 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000430 | 丹東市第一醫(yī)院 | 00498163 |
32 | 隋永芳 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000641 | 丹東市東寶醫(yī)院 | 00498164 |
33 | 初雅澤 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000452 | 丹東市婦女兒童醫(yī)院 | 00498165 |
34 | 蔡曉丹 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210603000305 | 丹東市濟(jì)民藥店 | 00498166 |
35 | 劉穎 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000220 | 丹東市江城大藥房 | 00498167 |
36 | 由廣輝 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000307 | 丹東市金康瑞大藥房 | 00498168 |
37 | 崔峰 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603001025 | 丹東市寬甸滿(mǎn)族自治縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 00498169 |
38 | 張鵬飛 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210605000063 | 丹東市人民醫(yī)院 | 00498170 |
39 | 楊波 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210603000339 | 丹東市人民醫(yī)院 | 00498171 |
40 | 韓笑 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000489 | 丹東市醫(yī)藥公司 | 00498172 |
41 | 侯子蘋(píng) | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000568 | 丹東市元寶區(qū)福丹大藥房 | 00498173 |
42 | 王偉 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603001048 | 丹東市元寶區(qū)福丹大藥房 | 00498174 |
43 | 張玲 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210603001089 | 丹東市元寶區(qū)金山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 00498175 |
44 | 王丹國(guó) | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000327 | 丹東市元寶區(qū)協(xié)和大藥房 | 00498176 |
45 | 程春霞 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000962 | 丹東市元寶區(qū)鑫貿(mào)大藥房 | 00498177 |
46 | 劉維維 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000792 | 丹東市振安區(qū)九連城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 00498178 |
47 | 張兆軍 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000658 | 丹東市振安區(qū)太平灣金洋大藥房 | 00498179 |
48 | 鐘麗 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000715 | 丹東市振安區(qū)同春堂大藥房 | 00498180 |
49 | 管婉如 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000220 | 丹東市振興區(qū)安順?biāo)幏?/td> | 00498181 |
50 | 楊亞麗 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210260000002604210458 | 丹東市振興區(qū)華廈大藥房連鎖店 | 00498182 |
51 | 徐彩霞 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000508 | 丹東市振興區(qū)康澤大藥房 | 00498183 |
52 | 孫怡靜 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210605000953 | 丹東市振興區(qū)臨江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 00498184 |
53 | 趙文惠 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000241 | 丹東市振興區(qū)日升藥房 | 00498185 |
54 | 王文麗 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000582 | 丹東市振興區(qū)盛興堂大藥房 | 00498186 |
55 | 張愛(ài)萍 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603001159 | 丹東市振興區(qū)泰淇大藥房 | 00498187 |
56 | 冷志瑞 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000108 | 丹東市振興區(qū)湯池鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 00498188 |
57 | 叢培蘭 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000809 | 丹東市振興區(qū)醫(yī)院 | 00498189 |
58 | 邴志剛 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210260000002605210020 | 丹東市振興區(qū)頤和堂大藥房 | 00498190 |
59 | 劉忠平 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000160 | 丹東市振興區(qū)永康大藥房 | 00498191 |
60 | 陳淑娥 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000727 | 丹東市職工療養(yǎng)院 | 00498192 |
61 | 王華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000759 | 丹東市職工療養(yǎng)院 | 00498193 |
62 | 付維宏 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000213 | 丹東市中心醫(yī)院 | 00498194 |
64 | 李巍 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000106 | 丹東市中醫(yī)院 | 00498196 |
65 | 李淼 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210605001215 | 丹東天祥藥房 | 00498197 |
66 | 吳威 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000476 | 丹東通海醫(yī)藥有限公司 | 00498198 |
67 | 程艷玲 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603001150 | 丹東信泰大藥房連鎖有限公司 | 00498199 |
68 | 丁菲 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000017 | 丹東醫(yī)創(chuàng)藥業(yè) | 00498200 |
69 | 潘春合 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262013210603000059 | 丹東醫(yī)創(chuàng)藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 00498201 |
70 | 徐麗揚(yáng) | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000411 | 丹東醫(yī)創(chuàng)藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 00498202 |
71 | 楊澤天 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000713 | 丹東醫(yī)創(chuàng)藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 00498203 |
72 | 寧曉麗 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000234 | 丹東元寶區(qū)協(xié)和大藥房 | 00498204 |
73 | 孫丹立 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000924 | 丹東站前大藥房 | 00498205 |
74 | 吳昊 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000268 | 丹東振安大藥房連鎖有限公司 | 00498206 |
75 | 張慧艷 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000636 | 丹東振興區(qū)醫(yī)院 | 00498207 |
76 | 徐曉娜 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210605000014 | 東港骨科醫(yī)院 | 00498208 |
77 | 譚映秋 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000394 | 東港精神病醫(yī)院 | 00498209 |
78 | 孫小敏 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000638 | 東港市大東區(qū)和協(xié)藥房 | 00498210 |
79 | 譚惠娣 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000794 | 東港市大東區(qū)鴻仁堂大藥房 | 00498211 |
80 | 于軍 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000930 | 東港市大東區(qū)平安行大藥房 | 00498212 |
81 | 孫國(guó)艷 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000567 | 東港市大東區(qū)人民大藥房 | 00498213 |
82 | 齊新 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000274 | 東港市大東區(qū)人民大藥房 | 00498214 |
83 | 高健 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210260000002621060116 | 東港市大東區(qū)天頤祥大藥房 | 00498215 |
84 | 李興秋 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210260000002607210093 | 東港市孤山衛(wèi)生院 | 00498216 |
85 | 李莉 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000296 | 東港市孤山鎮(zhèn)西土城鑫城康藥店 | 00498217 |
86 | 鄧華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000883 | 東港市開(kāi)發(fā)區(qū)永康大藥房 | 00498218 |
87 | 于華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603001188 | 東港市開(kāi)發(fā)區(qū)眾康大藥房 | 00498219 |
88 | 侯曉川 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210603001021 | 東港市龍王廟盛世藥房 | 00498220 |
89 | 牛文梅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000444 | 東港市平安行大藥房 | 00498221 |
90 | 慈秀娟 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000119 | 東港市平安行醫(yī)藥連鎖有限公司 | 00498222 |
91 | 簡(jiǎn)吏杭 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000112 | 東港市前陽(yáng)鎮(zhèn)石佛山富康大藥房 | 00498223 |
92 | 焦玉偉 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000629 | 東港市十字街鎮(zhèn)天成福大藥房 | 00498224 |
93 | 王雪梅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000279 | 東港市椅圈鎮(zhèn)馬家崗康爾大藥房 | 00498225 |
94 | 王桂晶 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000175 | 東港市長(zhǎng)安大藥房 | 00498226 |
95 | 程韻霏 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000740 | 東港市長(zhǎng)山大藥房 | 00498227 |
96 | 李亞蘭 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603001178 | 東港新興衛(wèi)生院 | 00498228 |
97 | 郎喜娜 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603001227 | 鳳城市大廈藥房連鎖有限公司 | 00498229 |
98 | 宋清華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000675 | 鳳城市大廈藥房連鎖有限公司 | 00498230 |
99 | 趙占宇 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000424 | 鳳城市鳳凰城經(jīng)濟(jì)管理區(qū)盛文大藥房 | 00498231 |
100 | 郝紅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000483 | 鳳城市紅旗中心衛(wèi)生院 | 00498232 |
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠?jī)r(jià)格
執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?
遼寧丹東2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單公布,安玉增等人通過(guò)2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試。請(qǐng)參加2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試的考生到丹東市人力資源和社會(huì)保障局提交審核材料。具體遼寧丹東2017年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員名單內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下:
相關(guān)推薦:全國(guó)各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書(shū)領(lǐng)。簣(zhí)業(yè)藥師證書(shū)領(lǐng)取通知,資格證書(shū)辦理通知專(zhuān)題
101 | 田玉華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000877 | 鳳城市金利中醫(yī)診所 | 00498233 |
102 | 劉麗君 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000379 | 鳳城市開(kāi)心大藥房 | 00498234 |
103 | 王闖 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000524 | 鳳城市藍(lán)旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 00498235 |
104 | 祖晨濤 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000997 | 鳳城市青城子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 00498236 |
105 | 周紅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000329 | 鳳城市賽馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 00498237 |
106 | 任旭紅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000079 | 鳳城市賽馬鎮(zhèn)余慶堂藥房 | 00498238 |
107 | 孫浩國(guó) | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000550 | 鳳城市糖尿病服務(wù)站 | 00498239 |
108 | 張斌 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000709 | 鳳城市天賜大藥房 | 00498240 |
109 | 矯亮 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210605000071 | 鳳城市天順祥大藥房 | 00498241 |
110 | 馬利娜 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000426 | 鳳城市中心醫(yī)院 | 00498242 |
111 | 王秀秀 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000579 | 華山醫(yī)院 | 00498243 |
112 | 梁雪梅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210603000373 | 健民大藥房 | 00498244 |
113 | 趙磊 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210260000002606210963 | 解放軍第230醫(yī)院 | 00498245 |
114 | 王欣欣 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000143 | 金鼎藥房 | 00498246 |
115 | 張慧 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000824 | 空軍丹東干休所 | 00498247 |
116 | 曹薇薇 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210605000288 | 寬帶滿(mǎn)族自治縣中心醫(yī)院 | 00498248 |
117 | 孫銀鳳 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210603000169 | 寬甸慷美大藥房連鎖有限公司鳳城百利分店 | 00498249 |
118 | 盧俊紅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603001001 | 寬甸慷美大藥房連鎖有限公司鳳城市百利分店 | 00498250 |
119 | 張艷 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603001000 | 寬甸慷美大藥房連鎖有限公司鳳城市百利分店 | 00498251 |
120 | 周凌云 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000576 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣城鎮(zhèn)鴻康大藥房 | 00498252 |
121 | 任鳳華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000898 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣社區(qū)服務(wù)中心 | 00498253 |
122 | 李小杰 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000665 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣永甸鎮(zhèn)華康大藥房 | 00498254 |
123 | 韓春芳 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000091 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣中心醫(yī)院 | 00498255 |
124 | 艾夢(mèng)寰 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000044 | 寬甸滿(mǎn)族自治縣中心醫(yī)院 | 00498256 |
125 | 于大鵬 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000040 | 寬甸縣華康大藥房 | 00498257 |
126 | 王丹丹 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603001228 | 寬甸縣牛毛塢鎮(zhèn)牛毛塢村牛毛塢衛(wèi)生所 | 00498258 |
127 | 覃升雄 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000038 | 寬甸中心醫(yī)院 | 00498259 |
128 | 葛雙雙 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210605000843 | 黎明大藥房 | 00498260 |
129 | 羅春熬 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000495 | 遼寧百世藥業(yè)有限公司 | 00498261 |
130 | 金怡 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210260000002606210979 | 遼寧倍奇藥業(yè)有限公司 | 00498262 |
131 | 秦丹丹 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210260000002607210082 | 遼寧倍奇藥業(yè)有限公司 | 00498263 |
132 | 張莉 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603001043 | 遼寧省丹東市華夏大藥房 | 00498264 |
133 | 張麗麗 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000436 | 遼寧省丹東市錦繡大藥房 | 00498265 |
134 | 李紅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210260000002612212827 | 遼寧省丹東市康達(dá)大藥房連鎖有限公司 | 00498266 |
135 | 周德華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000911 | 遼寧省丹東市寬甸滿(mǎn)族自治縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 00498267 |
136 | 宋佳盾 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210603000998 | 遼寧省丹東市元寶區(qū)安琳內(nèi)科診所 | 00498268 |
137 | 王玉海 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210605001059 | 遼寧省丹東市元寶區(qū)八道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 00498269 |
138 | 武書(shū)音 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000231 | 遼寧省丹東市振興區(qū)桃源藥房 | 00498270 |
139 | 衣曉娜 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262013210603000454 | 遼寧省東港市新華藥店站前分店 | 00498271 |
140 | 李杰 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000440 | 遼寧省鳳城市大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 00498272 |
141 | 姜麗麗 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603001034 | 遼寧省核工業(yè)地質(zhì)局二四一大隊(duì)職工醫(yī)院 | 00498273 |
142 | 位金艷 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000583 | 遼寧省寬甸滿(mǎn)族自治縣永甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 00498274 |
143 | 萬(wàn)萍 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603001077 | 遼寧省寬甸縣康興大藥房 | 00498275 |
144 | 劉新 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000519 | 遼寧省寬甸縣劉新大藥房 | 00498276 |
145 | 李震 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000409 | 遼寧天士力大藥房連鎖有限公司丹東中心店 | 00498277 |
146 | 牟艷麗 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210260000002604210641 | 遼寧五洲通大藥房連鎖有限公司東港佳地分店 | 00498278 |
147 | 張?jiān)靳i | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000034 | 美羅匯大藥房 | 00498279 |
148 | 李剛 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000492 | 牛毛塢中心衛(wèi)生院 | 00498280 |
149 | 王慧君 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000391 | 盤(pán)錦陽(yáng)光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司丹東中心店 | 00498281 |
150 | 于曉華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000881 | 瑞豐大藥房 | 00498282 |
151 | 隋洪玲 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000302 | 賽馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 00498283 |
152 | 許傳霖 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210605000349 | 沈陽(yáng)健和藥房連鎖有限公司 | 00498284 |
153 | 尤佳 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603001217 | 水電六局中心醫(yī)院 | 00498285 |
154 | 宋文艷 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210260000002611211301 | 泰淇大藥房 | 00498286 |
155 | 趙雪飛 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000084 | 天士力大藥房 | 00498287 |
156 | 賀琦 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000763 | 信泰大藥房連鎖有限公司 | 00498288 |
157 | 于曉華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000847 | 裕佳大藥房 | 00498289 |
158 | 周煜東 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262015210603000026 | 中國(guó)人民解放軍第65739部隊(duì)衛(wèi)生隊(duì) | 00498290 |
159 | 冷曉光 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210260000002612212963 | 中國(guó)人民解放軍第二三〇醫(yī)院 | 00498291 |
160 | 唐銘陽(yáng) | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210605000538 | 中國(guó)水利水電第六工程局中心醫(yī)院 | 00498292 |
161 | 于艷芳 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 201610 | 2016026210262016210604000030 | 丹東市江城大藥房 | 00382699 |
162 | 于曉萍 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 201610 | 2016026210262015210606000198 | 丹東市中心醫(yī)院 | 00382700 |
163 | 田玉敏 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 201610 | 2016026210262015210606000203 | 東港市婦幼保健院 | 00382701 |
164 | 范東華 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 201610 | 2016026210262015210606001148 | 寬甸慷美大藥房連鎖有限公司紅石分店 | 00382702 |
165 | 徐良 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 201610 | 2016026210262016210604000040 | 遼寧省丹東市中醫(yī)院 | 00382703 |
166 | 邵冬梅 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 201610 | 2016026210262015210606000719 | 遼寧省東港市婦幼保健院 | 00382704 |
167 | 王麗娜 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 201610 | 2016026210262015210606001115 | 遼寧省天士力大藥房 | 00382705 |
168 | 楊傳杰 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262013210603000284 | 成大方圓 | 00382706 |
169 | 李琳琳 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262014210603000224 | 丹東安東大藥房有限公司九連城分店 | 00382707 |
170 | 龐俊竹 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 201610 | 2016026210262016210604000221 | 丹東安東大藥房有限公司康華分店 | 00382708 |
