湖南省湘潭市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員信息表
2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)中國(guó)人事考試網(wǎng)已公布,緊接著考生將面臨執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格復(fù)審,根據(jù)湖南省職改辦2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試考后資格審查的公告得知,湘潭市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試合格人員名單已經(jīng)公布,下面環(huán)球網(wǎng)校將湖南省湘潭市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員信息表詳細(xì)內(nèi)容分享如下:
相關(guān)推薦:全國(guó)各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)。簣(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題
姓名 | 級(jí)別 | 報(bào)名地市 | 工作單位 | 報(bào)名序號(hào) | 檔案號(hào) | 首次有效合格科目年度 |
王昆 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南綠大地醫(yī)藥有限公司 | 0261430300055132 | 0262015430302001124 | 201510 |
王敏利 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市仁和醫(yī)院 | 0261430300055440 | 0262015430302000271 | 201510 |
謝云湘 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南富興飛鴿藥業(yè) | 0261430300055468 | 0262015430301001832 | 201510 |
陳柯 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣青山橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430300055788 | 0262016430307000007 | 201610 |
李海兵 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南天士力民生藥業(yè)有限公司 | 0261430300056643 | 0262014430309000103 | 201510 |
羅亞輝 | 考全科 | 湘潭市 | 同健藥房 | 0261430300056933 | 0262016430307000016 | 201610 |
李君 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0261430300057531 | 0262015430302000128 | 201510 |
歐陽海英 | 考全科 | 湘潭市 | 虞唐中心衛(wèi)生院 | 0261430300058394 | 0262015430302000559 | 201510 |
鄧毅 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣易俗河鎮(zhèn)山塘村衛(wèi)生室 | 0261430300058745 | 0262014430307000890 | 201510 |
任聰 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大藥房 | 0261430300059137 | 0262015430101000485 | 201510 |
朱玉香 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)高嶺內(nèi)科診所 | 0261430300059598 | 0262016430307000021 | 201610 |
趙青平 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市江麓醫(yī)院 | 0261430300060032 | 0262016430307000024 | 201610 |
楊園園 | 考全科 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市壺天中心衛(wèi)生院 | 0261430300060301 | 0262015430302000591 | 201510 |
黃丹 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南綠大地醫(yī)藥有限公司 | 0261430300060366 | 0262015430301000264 | 201510 |
陳麗 | 考全科 | 湘潭市 | 湘鶴醫(yī)院 | 0261430300061025 | 0262016430307000029 | 201610 |
劉利輝 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市第一人民醫(yī)院 | 0261430300062821 | 0262016430307000031 | 201610 |
楊紅梅 | 考全科 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市白田中心衛(wèi)生院 | 0261430300063456 | 0262014430310000095 | 201610 |
周燦 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南湘潭市雨湖區(qū)譚松林中西醫(yī)診所 | 0261430300063537 | 0260000002610430929 | 201510 |
謝如冬 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)易家灣新農(nóng)村大藥房 | 0261430300063989 | 0262014430311000687 | 201510 |
史超乾 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣龜齡堂藥號(hào) | 0261430300064760 | 0262015430302001188 | 201510 |
羅利華 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市下攝司街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430300066095 | 0262016430307000036 | 201610 |
盛艷輝 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市第六人民醫(yī)院 | 0261430300066365 | 0262015430302000569 | 201510 |
楊光照 | 考全科 | 湘潭市 | 同心堂藥號(hào) | 0261430300069196 | 0262016430307000042 | 201610 |
鐘文 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)云塘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430300070138 | 0262016430307000046 | 201610 |
許銀 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣排頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430300071790 | 0262015430301000408 | 201510 |
賀飛林 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣人民醫(yī)院 | 0261430300072236 | 0262015430301000322 | 201510 |
鄭瑜莎 | 考全科 | 湘潭市 | 國(guó)藥控股湘潭有限公司 | 0261430300072382 | 0260000002609430589 | 201510 |
唐代 | 考全科 | 湘潭市 | 韶山市清溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430300074404 | 0262014430310000313 | 201510 |
梁海麗 | 考全科 | 湘潭市 | 深圳宏華門診部 | 0261430300075527 | 0262014490236003109 | 201510 |
毛敏莉 | 考全科 | 湘潭市 | 湘鋼醫(yī)院 | 0261430300075656 | 0262015430302000267 | 201510 |
唐孟喜 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘鄉(xiāng)市金藪鄉(xiāng)獨(dú)石村衛(wèi)生室 | 0261430300075752 | 0262016430307000064 | 201610 |
張輕 | 考全科 | 湘潭市 | 養(yǎng)生樂大藥房 | 0261430300075779 | 0262015430302000785 | 201510 |
劉湘 | 考全科 | 湘潭市 | 分水鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430300075803 | 0262016430307000065 | 201610 |
陳飛 | 考全科 | 湘潭市 | 山棗鎮(zhèn)龍泉村衛(wèi)生室 | 0261430300076145 | 0260000002612430843 | 201510 |
陳慧 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣河口鎮(zhèn)齊力村衛(wèi)生室 | 0261430300076735 | 0262015430301001095 | 201510 |
譚伏得 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市第六人民醫(yī)院 | 0261430300076978 | 0262016430307000068 | 201610 |
周丹 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭縣介一大藥房 | 0261430300077132 | 0262016430307000071 | 201610 |
賀明陽 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市諾舟大藥房 | 0261430300077295 | 0262015430302001068 | 201510 |
賀林芝 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430300077556 | 0260000002611430307 | 201510 |
章姣平 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大藥房湘鄉(xiāng)湖鐵店 | 0261430300078664 | 0262015430301000189 | 201510 |
彭升福 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣人民醫(yī)院 | 0261430300079589 | 0262015430301000146 | 201510 |
周輝 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市湘潭縣云湖橋鎮(zhèn)獅形村衛(wèi)生室 | 0261430300080077 | 0262016430307000077 | 201610 |
胡婷 | 考全科 | 湘潭市 | 金僑醫(yī)院 | 0261430300080212 | 0260000002611430299 | 201510 |
潘滿蘭 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)城正街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430300080450 | 0262016430307000079 | 201610 |
莫仁賜 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261430300081486 | 0262014430311000521 | 201510 |
戴卓群 | 考全科 | 湘潭市 | 云塘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430300081706 | 0262016430307000082 | 201610 |
周偉平 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)湘衡路188號(hào)養(yǎng)天和大藥房湘衡店 | 0261430300081732 | 0262016430307000083 | 201610 |
盧文敏 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430300082030 | 0262016430307000084 | 201610 |
何杰芳 | 考全科 | 湘潭市 | 板塘衛(wèi)生院 | 0261430300082236 | 0262015430302000228 | 201510 |
趙金花 | 考全科 | 湘潭市 | 瀏陽市柏加健康藥房 | 0261430300082369 | 0262016430307000086 | 201610 |
石波 | 考全科 | 湘潭市 | 益陽市赫山區(qū)春天大藥房 | 0261430300083071 | 0262016430307000087 | 201610 |
趙霞 | 考全科 | 湘潭市 | 韶山市新溪大藥房 | 0261430300083550 | 0262016430307000089 | 201610 |
李春 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)江麓醫(yī)院 | 0261430300083706 | 0262015430301000339 | 201510 |
周亞軍 | 考全科 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)周亞軍中醫(yī)內(nèi)科診所 | 0261430300083711 | 0262015430301000697 | 201510 |
管香蓮 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭湘鄉(xiāng)市山棗衛(wèi)生院 | 0261430300083834 | 0262015430302000227 | 201510 |
崔玲 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南諾舟大藥房 | 0261430300084495 | 0262015430301000852 | 201510 |
黃連花 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)長(zhǎng)城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430300085479 | 0262016430307000094 | 201610 |
謝光華 | 考全科 | 湘潭市 | 南谷衛(wèi)生院及養(yǎng)天和大藥房 | 0261430300086551 | 0262015430301000887 | 201510 |
黃靖云 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南諾舟大藥房(原名雙舟大藥房) | 0261430300086826 | 0262016430307000096 | 201610 |
徐馮彧 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南天士力民生藥業(yè)有限公司 | 0261430300088123 | 0262015430302000657 | 201510 |
陳勁 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 0261430300088569 | 0262015430302000255 | 201510 |
熊楓 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南天士力民生藥業(yè)有限公司 | 0261430300091312 | 0262015430301000220 | 201510 |
歐蓉 | 考全科 | 湘潭市 | 江麓醫(yī)院 | 0261430300093046 | 0262016430307000106 | 201610 |
李小寒 | 考全科 | 湘潭市 | 益豐大藥房 | 0261430300094220 | 0262013439909004579 | 201510 |
張小玲 | 考全科 | 湘潭市 | 益豐大藥房 | 0261430300094648 | 0262013439915004563 | 201510 |
龍鳳 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市益壽堂醫(yī)藥有限公司 | 0261430300095010 | 0262015430302001089 | 201510 |
王勇 | 考全科 | 湘潭市 | 江麓醫(yī)院 | 0261430300095116 | 0262015430301000351 | 201510 |
胡偉群 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣楊家橋鎮(zhèn)羊鹿村衛(wèi)生室 | 0261430300095131 | 0262015430301000717 | 201510 |
石磊 | 考全科 | 湘潭市 | 衡山縣萱洲同濟(jì)大藥房 | 0261430300095177 | 0262015430302000654 | 201510 |
趙令如 | 考全科 | 湘潭市 | 衡山縣萱洲同濟(jì)大藥房 | 0261430300095346 | 0262015430302000651 | 201510 |
彭苗 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣石鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430300095349 | 0262016430307000092 | 201610 |
胡遵 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)昭潭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430300096075 | 0262015430302001400 | 201510 |
劉樹凡 | 考全科 | 湘潭市 | 寧鄉(xiāng)縣雙江口鎮(zhèn)古塘藥店 | 0261430300096905 | 0262015430301000470 | 201510 |
馮丹 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭縣錦石鄉(xiāng)清塘村衛(wèi)生室 | 0261430300096928 | 0262016430307000116 | 201610 |
賀健 | 考全科 | 湘潭市 | 健康西路中西藥店 | 0261430300098202 | 0262015430301000885 | 201510 |
王進(jìn) | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣星浩大藥房回龍橋店排頭鄉(xiāng) | 0261430300099118 | 0262015430301000695 | 201510 |
劉喜平 | 考全科 | 湘潭市 | 錦石鄉(xiāng)洄水村衛(wèi)生室 | 0261430300099293 | 0262015430301000554 | 201510 |
朱映輝 | 考全科 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市龍洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430300099430 | 0262014430311000134 | 201510 |
吳艷 | 考全科 | 湘潭市 | 諾舟大藥房 | 0261430300101374 | 0262013439912004399 | 201510 |
曾小鋒 | 考全科 | 湘潭市 | 深圳市南山區(qū)張孝全中醫(yī)內(nèi)科診所 | 0261430300101639 | 0262015430301000108 | 201510 |
王榮霞 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘鄉(xiāng)市梅橋衛(wèi)生院 | 0261430300102747 | 0262015430302000623 | 201510 |
李佑華 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)益民中醫(yī)內(nèi)科診所 | 0261430300103373 | 0262015430301000613 | 201510 |
袁應(yīng) | 考全科 | 湘潭市 | 湖南太極大藥房連鎖有限公司 | 0261430300103882 | 0262015430302000861 | 201510 |
周輝艷 | 考全科 | 湘潭市 | 長(zhǎng)沙陽光醫(yī)院 | 0261430300105900 | 0262016430307000133 | 201610 |
周秀娟 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261430300106629 | 0262015430302000950 | 201510 |
楊玲波 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣人民醫(yī)院 | 0261430300107888 | 0262015430301001157 | 201610 |
龐宗 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大藥房 | 0261430300108237 | 0262016430307000138 | 201610 |
譚美麗 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)潭城藥店 | 0261430300108776 | 0262015430302000528 | 201510 |
黃強(qiáng) | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣人民醫(yī)院 | 0261430300108926 | 0262016430307000069 | 201610 |
顏應(yīng)龍 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)姜畬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430300109088 | 0262015430301000520 | 201510 |
鐘鄺緣 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市同心堂藥號(hào) | 0261430300109258 | 0262016430307000142 | 201610 |
趙群立 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市常青藥號(hào) | 0261430300110106 | 0262015430102001788 | 201510 |
顏金釧 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭介一大藥房 | 0261430300110202 | 0262014430307001005 | 201510 |
盧超光 | 考全科 | 湘潭市 | 張希成西醫(yī)內(nèi)科診所 | 0261430300110664 | 0262015430301000397 | 201510 |
譚芳 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)姜畬鎮(zhèn)銀河大藥房 | 0261430300110881 | 0262014430307000922 | 201510 |
丁婷 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 | 0261430300110887 | 0262015430301001285 | 201510 |
齊景峰 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣杉山村衛(wèi)生室 | 0261430300111066 | 0262016430307000147 | 201610 |
李艷明 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市第三人民醫(yī)院 | 0261430300111784 | 0262015430301000304 | 201510 |
凌燕紅 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市瀚仁堂大藥房 | 0261430300112452 | 0262015430301000584 | 201510 |
晏仁 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭縣烏石中心衛(wèi)生院 | 0261430300112466 | 0262016430307000151 | 201610 |
鐘鵬程 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市中心醫(yī)院 | 0261430300112536 | 0262016430307000152 | 201610 |
章立云 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市第三人民醫(yī)院 | 0261430300113010 | 0262015430302001782 | 201510 |
許艷 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市岳塘區(qū)下攝司街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430300113244 | 0262016430307000153 | 201610 |
李美琳 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市中心醫(yī)院南院(原湘鋼醫(yī)院) | 0261430300113401 | 0262015430302000381 | 201510 |
李芳 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)姜畬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430300113488 | 0262015430301000516 | 201510 |
曾松 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市一醫(yī)院 | 0261430300113545 | 0262015430301000487 | 201510 |
劉小平 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)老百姓大藥房鋼城店 | 0261430300113583 | 0262015430301001067 | 201510 |
鄧紅光 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘鄉(xiāng)市益生堂藥店 | 0261430300113835 | 0262016430307000154 | 201610 |
顏濤 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0261430300114437 | 0260000002612430922 | 201610 |
周香 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南千金大藥房零售連鎖股份有限公司 | 0261430300115085 | 0262015430302000910 | 201510 |
廖國(guó)仁 | 考全科 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 0261430300115422 | 0262015430302001818 | 201510 |
謝典 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)護(hù)潭衛(wèi)生院 | 0261430300115588 | 0262015430302000131 | 201610 |
陳湘江 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣石潭中心衛(wèi)生院 | 0261430300116029 | 0262015430301000540 | 201510 |
何雨 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)寶塔街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430300116452 | 0262016430307000163 | 201610 |
龐結(jié)花 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大藥房 | 0261430300117498 | 0262015430302001006 | 201510 |
彭宇 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)金源小區(qū)醫(yī)療門診 | 0261430300117622 | 0262015430302001526 | 201610 |
段立志 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣人民醫(yī)院 | 0261430300117794 | 0262015430302000244 | 201510 |
朱碧香 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣婦幼保健院 | 0261430300119533 | 0262015430302001066 | 201510 |
陳岳輝 | 考全科 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市梅橋鎮(zhèn)豐收村衛(wèi)生室 | 0261430300119620 | 0262016430307000173 | 201610 |
戴穎 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市第三人民醫(yī)院 | 0261430300120149 | 0262016430307000175 | 201610 |
彭冬林 | 考全科 | 湘潭市 | 胡澤民中醫(yī)類風(fēng)濕病醫(yī)院 | 0261430300120205 | 0262016430307000178 | 201610 |
肖羅軍 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭金陵中藥房 | 0261430300120275 | 0262014430310000102 | 201510 |
胡玉蘭 | 考全科 | 湘潭市 | 響水衛(wèi)生院 | 0261430300120543 | 0262015430302001202 | 201510 |
柳小燕 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大藥房 | 0261430300121001 | 0262014430001007063 | 201510 |
易玲 | 考全科 | 湘潭市 | 韶山市人民醫(yī)院 | 0261430300121461 | 0262016430307000180 | 201610 |
彭志龍 | 考全科 | 湘潭市 | 太極大藥房 | 0261430300122493 | 0262015430302002017 | 201510 |
李輝 | 考全科 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市人民醫(yī)院 | 0261430300123533 | 0262015430302001462 | 201510 |
黃春花 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430300124050 | 0260000002612442958 | 201510 |
劉于 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261430300124346 | 0262014430309000176 | 201510 |
文愛華 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘鄉(xiāng)市湘鋁康復(fù)醫(yī)院 | 0261430300126547 | 0262016430307000185 | 201610 |
張旭 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)響水衛(wèi)生院第一衛(wèi)生室 | 0261430300126905 | 0262015430302000440 | 201510 |
熊金良 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市高新區(qū)板塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430300127253 | 0262015430301000334 | 201510 |
唐雨田 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣石潭鎮(zhèn)少林康泰大藥房 | 0261430300127334 | 0262014430311000353 | 201510 |
崔麗芳 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南天士力民生藥業(yè)有限公司 | 0261430300127337 | 0262014430310000649 | 201510 |
劉燦輝 | 考全科 | 湘潭市 | 白田衛(wèi)生院 | 0261430300128731 | 0262015430301001198 | 201510 |
文慶輝 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省益豐大藥房 | 0261430300129768 | 0262014430307000302 | 201510 |
谷白玉 | 考全科 | 湘潭市 | 婁底市婁星區(qū)育才藥店 | 0261430300130827 | 0262016430307000192 | 201610 |
浮小紅 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣現(xiàn)代醫(yī)院 | 0261430300130898 | 0262016430307000193 | 201610 |
曾清華 | 考全科 | 湘潭市 | 書院路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430300130921 | 0262015430302000175 | 201510 |
李萍 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)福兆堂大藥房 | 0261430300132195 | 0262015430302001803 | 201510 |
宋志勇 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0261430300133132 | 0262015430301000573 | 201510 |
馮凌云 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣婦幼保健院 | 0261430300133302 | 0262016430307000197 | 201610 |
胡丹 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣譚家山鎮(zhèn)鋼鐵村衛(wèi)生室 | 0261430300133407 | 0262015430301000251 | 201510 |
李婷 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘鄉(xiāng)市梅橋鎮(zhèn)星明村衛(wèi)生室 | 0261430300134290 | 0262016430307000200 | 201610 |
伍麗輝 | 考全科 | 湘潭市 | 珠海市南屏民菊康藥店 | 0261430300135582 | 0262014440306001360 | 201510 |
周燦輝 | 考全科 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市益豐大藥房 | 0261430300137120 | 0260000002611430380 | 201510 |
羅華輝 | 考全科 | 湘潭市 | 康達(dá)大藥房 | 0261430300137292 | 0262015430301000155 | 201510 |
劉鳳 | 考全科 | 湘潭市 | 湘鶴醫(yī)院 | 0261430300137785 | 0262014430310000048 | 201510 |
葉金花 | 考全科 | 湘潭市 | 康達(dá)大藥房 | 0261430300137981 | 0262015430301002019 | 201510 |
張艷梅 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣青山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院曉南分院 | 0261430300138456 | 0262015430301000552 | 201510 |
肖宋 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣分水鄉(xiāng)天垅村衛(wèi)生室 | 0261430300139262 | 0262015430302001223 | 201510 |
劉湘祁 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣仁康大藥號(hào) | 0261430300139849 | 0262014430310000489 | 201510 |
趙常清 | 考全科 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市中醫(yī)院 | 0261430300139901 | 0262016430307000208 | 201610 |
吳立云 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)杏林藥號(hào) | 0261430300140690 | 0262014430309000789 | 201510 |
馮燦 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣易俗河濟(jì)生堂大藥房 | 0261430300140846 | 0262016430307000209 | 201610 |
李茂華 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭高新區(qū)安定醫(yī)藥堂金僑店 | 0261430300141124 | 0262015430301000627 | 201510 |
周麗君 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南湘鄉(xiāng)市虞唐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430300141293 | 0262015430302000219 | 201510 |
廖惠林 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省張氏益壽堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0261430300142831 | 0262013439914004596 | 201610 |
馮大春 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣石潭鎮(zhèn)中新村衛(wèi)生室 | 0261430300143150 | 0262016430307000214 | 201610 |
李風(fēng)波 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭益壽堂藥店 | 0261430300143225 | 0262015430301000347 | 201510 |
洪友良 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市仁和醫(yī)院 | 0261430300143346 | 0262016430307000215 | 201610 |
周映平 | 免二科 | 湘潭市 | 湖南省韶山市人民醫(yī)院 | 0261430300143935 | 0262016430307000218 | — |
伍天愛 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣人民醫(yī)院 | 0261430300143986 | 0260000002612421768 | 201510 |
唐建 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣譚家山鎮(zhèn)健康大藥房 | 0261430300144131 | 0262015430301000499 | 201510 |
劉翠英 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市中心醫(yī)院南院區(qū) | 0261430300144385 | 0262015430302002025 | 201510 |
周立梅 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘鄉(xiāng)市虞唐衛(wèi)生院五里門診室 | 0261430300144895 | 0262015430301000338 | 201510 |
劉勇平 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市婦幼保健院 | 0261430300145222 | 0262013439912004376 | 201510 |
戴亞希 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市岳塘區(qū)同心堂藥號(hào) | 0261430300145798 | 0262014430310001064 | 201510 |
丁品湘 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南湘鄉(xiāng)市栗山鎮(zhèn)西山村衛(wèi)生室 | 0261430300145812 | 0262015430301001494 | 201510 |
彭朝 | 考全科 | 湘潭市 | 窯灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430300146496 | 0262015430302001716 | 201610 |
環(huán)球網(wǎng)校友情提供:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠?jī)r(jià)格
執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?
2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)中國(guó)人事考試網(wǎng)已公布,緊接著考生將面臨執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格復(fù)審,根據(jù)湖南省職改辦2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試考后資格審查的公告得知,湘潭市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試合格人員名單已經(jīng)公布,下面環(huán)球網(wǎng)校將湖南省湘潭市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員信息表詳細(xì)內(nèi)容分享如下:
相關(guān)推薦:全國(guó)各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)。簣(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題
胡勇 | 考全科 | 湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市龍洞衛(wèi)生院 | 0261430300146550 | 0262015430301001534 | 201510 |
聶江紅 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大藥房 | 0261430300146784 | 0262015430302000622 | 201510 |
趙艷 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大藥房 | 0261430300146989 | 0262015430301000348 | 201510 |
唐水軍 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣白石鎮(zhèn)湘河村衛(wèi)生室 | 0261430300147281 | 0262015430301000282 | 201510 |
鐘歡 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)長(zhǎng)城鄉(xiāng)白云村衛(wèi)生室 | 0261430300147305 | 0262015430301000313 | 201510 |
譚上 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣人民醫(yī)院 | 0261430300147826 | 0262015430302000602 | 201510 |
熊果 | 考全科 | 湘潭市 | 老百姓大藥房 | 0261430300147982 | 0262013439915004543 | 201510 |
沈愛文 | 考全科 | 湘潭市 | 韶山市清溪鎮(zhèn)長(zhǎng)湖村衛(wèi)生室 | 0261430300148251 | 0262015430301000198 | 201510 |
周大明 | 考全科 | 湘潭市 | 湖南省湘潭縣楊勇波中醫(yī)內(nèi)科診所 | 0261430300148823 | 0262015430302000362 | 201510 |
周娟 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭仁和醫(yī)院 | 0261430300148955 | 0262015430302000150 | 201510 |
劉紹明 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)金?邓幏 | 0261430300149515 | 0262015430101003258 | 201510 |
林飛 | 考全科 | 湘潭市 | 安聯(lián)大藥房 | 0261430300149746 | 0262015430301001112 | 201510 |
郭安芝 | 考全科 | 湘潭市 | 湘潭縣易俗河富豪閣醫(yī)務(wù)室 | 0261430300149851 | 0262015430302000435 | 201510 |
