湖南省常德市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員信息表
2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)中國(guó)人事考試網(wǎng)已公布,緊接著考生將面臨執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格復(fù)審,根據(jù)湖南省職改辦2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試考后資格審查的公告得知,常德市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試合格人員名單已經(jīng)公布,下面環(huán)球網(wǎng)校將湖南省常德市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員信息表詳細(xì)內(nèi)容分享如下:
相關(guān)推薦:全國(guó)各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書(shū)領(lǐng)。簣(zhí)業(yè)藥師證書(shū)領(lǐng)取通知,資格證書(shū)辦理通知專(zhuān)題
姓名 | 級(jí)別 | 報(bào)名地市 | 工作單位 | 報(bào)名序號(hào) | 檔案號(hào) | 首次有效合格科目年度 |
魯妮華 | 考全科 | 常德市 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司臨澧步步高店 | 0261430100185064 | 0262015430706000172 | 201510 |
陳曉明 | 考全科 | 常德市 | 康哲(湖南)制藥有限公司 | 0261430700051615 | 0262015430703000206 | 201510 |
田蓉蓉 | 考全科 | 常德市 | 澧縣好心人大藥房 | 0261430700051743 | 0262016430702000001 | 201610 |
鐘少晗 | 考全科 | 常德市 | 桃源縣仲景堂大藥房有限責(zé)任公司 | 0261430700051996 | 0262016430702000002 | 201610 |
劉麗芳 | 考全科 | 常德市 | 常德市德成大藥房瑞康分店 | 0261430700052858 | 0262015430703001294 | 201510 |
謝歡 | 考全科 | 常德市 | 常德市第三人民醫(yī)院 | 0261430700052952 | 0262015430703001342 | 201510 |
戴南林 | 考全科 | 常德市 | 石門(mén)太平良友大藥房 | 0261430700053660 | 0262014430701000104 | 201510 |
阮志華 | 考全科 | 常德市 | 康普藥業(yè)股份有限公司漢壽分公司 | 0261430700053910 | 0260000002612351481 | 201510 |
丁猛 | 考全科 | 常德市 | 常德創(chuàng)世堂藥業(yè)有限公司 | 0261430700055472 | 0262016430702000004 | 201610 |
王先娥 | 考全科 | 常德市 | 常德市武陵區(qū)啟明街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430700055599 | 0260000002608430983 | 201510 |
劉連友 | 考全科 | 常德市 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司常德迎賓大藥房 | 0261430700055920 | 0262016430702000006 | 201610 |
牟景輝 | 考全科 | 常德市 | 漢壽縣大南湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430700056084 | 0262016430702000007 | 201610 |
曾歡 | 考全科 | 常德市 | 老百姓大藥房 | 0261430700056270 | 0260000002605432572 | 201510 |
王芳 | 考全科 | 常德市 | 漢壽縣民康大藥房 | 0261430700056639 | 0262015430706001645 | 201510 |
李政 | 考全科 | 常德市 | 常德市新源大藥房連鎖責(zé)任有限公司大湖口店 | 0261430700056650 | 0262016430702000009 | 201610 |
肖晶晶 | 考全科 | 常德市 | 白云鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430700056810 | 0262013439913006910 | 201510 |
楊林 | 考全科 | 常德市 | 湖南常德金濟(jì)醫(yī)藥連鎖三閭分店 | 0261430700057569 | 0262015430706000458 | 201510 |
張祁 | 考全科 | 常德市 | 常德市腫瘤醫(yī)院 | 0261430700057573 | 0262015430703000251 | 201510 |
王丹 | 考全科 | 常德市 | 漢壽縣酉港鎮(zhèn)濟(jì)扶堂大藥房 | 0261430700057798 | 0262015430706000547 | 201510 |
王躍華 | 考全科 | 常德市 | 漢壽縣同濟(jì)大藥房 | 0261430700058220 | 0262015430706001159 | 201510 |
佘協(xié)文 | 考全科 | 常德市 | 湖南常德怡源堂藥店 | 0261430700059330 | 0262015430703001382 | 201510 |
陳建華 | 考全科 | 常德市 | 湖南省漢壽縣疾病預(yù)防控制中心 | 0261430700061051 | 0262015430703001673 | 201510 |
尹京陵 | 考全科 | 常德市 | 草坪鎮(zhèn)草坪中心衛(wèi)生院 | 0261430700061288 | 0262015430703000243 | 201510 |
陳興 | 考全科 | 常德市 | 烽火鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430700062240 | 0262016430702000019 | 201610 |
沈娟 | 考全科 | 常德市 | 常德市武陵區(qū)中和醫(yī)院 | 0261430700062834 | 0262014430704000016 | 201510 |
陳林 | 考全科 | 常德市 | 三金集團(tuán)湖南三金制藥有限責(zé)任公司 | 0261430700063266 | 0262013439914006810 | 201510 |
劉淑娟 | 考全科 | 常德市 | 湖南省臨澧縣烽火衛(wèi)生院 | 0261430700063841 | 0262014430006005022 | 201510 |
張勇 | 考全科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700064230 | 0260000002612431290 | 201510 |
滕金愛(ài) | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市賈家湖衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430700064276 | 0262014430707000422 | 201610 |
向華明 | 考全科 | 常德市 | 湖南省桃源縣正康大藥房有限責(zé)任公司 | 0261430700064336 | 0262016430702000024 | 201610 |
黃勝霞 | 考全科 | 常德市 | 臨澧縣中醫(yī)院 | 0261430700064393 | 0262014430707000427 | 201510 |
吳志剛 | 考全科 | 常德市 | 桃源縣夷望溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430700065087 | 0262015430706001590 | 201510 |
劉元枝 | 考全科 | 常德市 | 湖南省漢壽縣婦幼保健院 | 0261430700065565 | 0262015430706000123 | 201510 |
李軍良 | 考全科 | 常德市 | 武陵區(qū)廣福門(mén)診 | 0261430700066645 | 0262015430703000125 | 201510 |
鄭淋化 | 考全科 | 常德市 | 常德市九芝堂連鎖石門(mén)二店 | 0261430700067019 | 0262014430707000079 | 201510 |
楊櫻 | 考全科 | 常德市 | 湖南省賀家山樂(lè)興衛(wèi)生室 | 0261430700067063 | 0262015430703001785 | 201510 |
胡紅波 | 考全科 | 常德市 | 益豐大藥房 | 0261430700067837 | 0262015430703000190 | 201510 |
曹安樂(lè) | 考全科 | 常德市 | 津市市人民醫(yī)院 | 0261430700067969 | 0262015430703000236 | 201510 |
劉志輝 | 考全科 | 常德市 | 安鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院 | 0261430700068306 | 0262013439905006827 | 201510 |
李慧 | 考全科 | 常德市 | 湖南省津市市婦幼保健院 | 0261430700068333 | 0262015430703001739 | 201510 |
袁蘭方 | 考全科 | 常德市 | 漢壽縣恒豐大藥房 | 0261430700068370 | 0262013439910001749 | 201510 |
石磊 | 考全科 | 常德市 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 0261430700069581 | 0262016430702000038 | 201610 |
胡春花 | 考全科 | 常德市 | 常德市鼎城區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合執(zhí)法局 | 0261430700070637 | 0262015430706000549 | 201510 |
劉中平 | 考全科 | 常德市 | 湖南名家醫(yī)藥健康事業(yè)發(fā)展有限公司 | 0261430700071978 | 0262016430702000040 | 201610 |
張秋生 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市鼎城區(qū)黃土店鎮(zhèn)滄山衛(wèi)生院 | 0261430700072410 | 0262016430702000041 | 201610 |
黃麗平 | 考全科 | 常德市 | 益豐大藥房 | 0261430700072612 | 0262016430702000042 | 201610 |
朱立平 | 考全科 | 常德市 | 湖南津市監(jiān)獄醫(yī)院 | 0261430700073826 | 0262015430706000225 | 201510 |
羅昌軍 | 考全科 | 常德市 | 湖南常德澧縣霞光藥店 | 0261430700074089 | 0262013439916006785 | 201510 |
吳美華 | 考全科 | 常德市 | 桃源縣第二人民醫(yī)院《陬市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院》 | 0261430700074523 | 0262014430704000218 | 201510 |
劉麗萍 | 考全科 | 常德市 | 湖南省漢壽縣人民醫(yī)院 | 0261430700075003 | 0262016430702000047 | 201610 |
王凱 | 考全科 | 常德市 | 康哲(湖南)制藥有限公司 | 0261430700075086 | 0262014430701000223 | 201510 |
魯春芳 | 考全科 | 常德市 | 15 | 0261430700075412 | 0262013439915007205 | 201510 |
葉瑋 | 考全科 | 常德市 | 白鶴山衛(wèi)生院 | 0261430700075794 | 0262015430703001740 | 201510 |
鄒葉強(qiáng) | 考全科 | 常德市 | 桃源縣漆河中心大藥房 | 0261430700076759 | 0262016430702000054 | 201610 |
龔菊 | 考全科 | 常德市 | 廣德大藥房 | 0261430700077688 | 0262014430701000287 | 201610 |
朱小林 | 考全科 | 常德市 | ?荡笏幏 | 0261430700079163 | 0262015430706001703 | 201510 |
胡娟 | 考全科 | 常德市 | 老百姓大藥房 | 0261430700079428 | 0262014430707000226 | 201510 |
馬干輝 | 考全科 | 常德市 | 三金集團(tuán)湖南三金制藥有限責(zé)任公司 | 0261430700079507 | 0260000002612431321 | 201510 |
胡曉苑 | 考全科 | 常德市 | 臨澧縣新安德華大藥房 | 0261430700080522 | 0262015430706000346 | 201510 |
劉芳 | 考全科 | 常德市 | 常德市鼎城區(qū)藥芝堂大藥房 | 0261430700080618 | 0262015430706001630 | 201510 |
盧芳 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市漢壽縣人民醫(yī)院 | 0261430700080779 | 0262015430703001730 | 201510 |
陳曉芳 | 考全科 | 常德市 | 湖南省漢壽縣龍陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430700080873 | 0262013439916007169 | 201510 |
王宇娟 | 考全科 | 常德市 | 澧縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261430700081071 | 0262015430706000307 | 201510 |
高鑫 | 考全科 | 常德市 | 湖南藍(lán)天使大藥房有限公司 | 0261430700081124 | 0262013439915006757 | 201510 |
劉前明 | 考全科 | 常德市 | 康普藥業(yè)股份有限公司漢壽分公司 | 0261430700081709 | 0260000002610431320 | 201510 |
李萍 | 考全科 | 常德市 | 湖南德成大藥房連鎖有限公司常德五岔分公司 | 0261430700081810 | 0262015430703000983 | 201510 |
張曉蓉 | 考全科 | 常德市 | 湖南省安鄉(xiāng)縣張曉蓉診所 | 0261430700082139 | 0262016430702000060 | 201610 |
梁艷 | 考全科 | 常德市 | 常德市鼎城區(qū)十美堂分健民大藥房 | 0261430700082351 | 0262016430702000061 | 201610 |
袁賽男 | 考全科 | 常德市 | 漢壽巖汪湖衛(wèi)生院 | 0261430700082870 | 0262015430706000508 | 201510 |
田珍 | 考全科 | 常德市 | 常德市鼎城區(qū)長(zhǎng)嶺崗衛(wèi)生院 | 0261430700084746 | 0262015430703000380 | 201510 |
吳艷光 | 考全科 | 常德市 | 常德惠民醫(yī)院 | 0261430700084989 | 0260000002611430699 | 201510 |
高尚罰 | 考全科 | 常德市 | 常德市鼎城區(qū)十美堂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430700085069 | 0262015430703000204 | 201510 |
彭林蔭 | 免二科 | 常德市 | 湖南省漢壽縣疾病預(yù)防控制中心 | 0261430700085493 | 0262016430702000069 | — |
王俊杰 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市漢壽縣崔家橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430700086725 | 0262015430706000496 | 201510 |
唐永照 | 考全科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700087161 | 0262015430706001190 | 201510 |
楊惠敏 | 考全科 | 常德市 | 湖南德海醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 0261430700087937 | 0262015430706001238 | 201510 |
汪全斌 | 考全科 | 常德市 | 常德市第二人民醫(yī)院 | 0261430700088116 | 0262016430702000073 | 201610 |
方鎮(zhèn) | 考全科 | 常德市 | 漢壽縣仁和堂大藥房 | 0261430700088156 | 0262016430702000074 | 201610 |
鄭仁鳳 | 考全科 | 常德市 | 常德市德山和春堂藥店 | 0261430700088204 | 0262015430703000581 | 201510 |
申娟 | 考全科 | 常德市 | 九芝堂連鎖 | 0261430700088441 | 0262016430702000075 | 201610 |
歐陽(yáng)姣 | 考全科 | 常德市 | 康普藥業(yè)股份有限公司 | 0261430700088584 | 0262015430706000470 | 201510 |
金藝 | 考全科 | 常德市 | 湖南德誠(chéng)大藥房桃源茶庵鋪一店 | 0261430700088627 | 0262013439905000982 | 201510 |
鄭敏 | 考全科 | 常德市 | 津市市百信大藥房 | 0261430700089170 | 0262016430702000077 | 201610 |
黃朝進(jìn) | 考全科 | 常德市 | 常德市鼎城區(qū)十美堂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430700089428 | 0262015430706000216 | 201510 |
童瓊 | 考全科 | 常德市 | 常德仁愛(ài)醫(yī)院 | 0261430700089950 | 0262016430702000083 | 201610 |
楊芬 | 考全科 | 常德市 | 澧縣威武大藥房 | 0261430700091469 | 0262014430701000601 | 201510 |
孫霞 | 考全科 | 常德市 | 益豐大藥房 | 0261430700092136 | 0262015430101007384 | 201510 |
胡美娟 | 考全科 | 常德市 | 湖南省津市市湖橋大藥房 | 0261430700092294 | 0262013439913007254 | 201510 |
傅小元 | 考全科 | 常德市 | 臨澧縣新安大藥房 | 0261430700092529 | 0262014430017004585 | 201510 |
張如明 | 考全科 | 常德市 | 澧縣第三人民醫(yī)院 | 0261430700092973 | 0262015430703001824 | 201510 |
李世英 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市武陵區(qū)蘆荻山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430700093154 | 0262015430703001235 | 201510 |
歐陽(yáng)獻(xiàn)忠 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市桃源縣黃甲鋪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430700093328 | 0262015430703000510 | 201510 |
文玲 | 考全科 | 常德市 | 常德市華斌醫(yī)藥有限公司 | 0261430700093361 | 0262013439909006815 | 201510 |
王燕 | 考全科 | 常德市 | 常德市第四人民醫(yī)院藥劑科 | 0261430700094514 | 0262015430703001650 | 201510 |
朱慧英 | 考全科 | 常德市 | 益豐大藥房 | 0261430700095330 | 0262015430706000200 | 201510 |
李立榮 | 考全科 | 常德市 | 九芝堂連鎖澧縣大藥房 | 0261430700095384 | 0262016430702000094 | 201610 |
鄧馳 | 考全科 | 常德市 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬第二醫(yī)院 | 0261430700095402 | 0262015430706001455 | 201510 |
陳用輝 | 考全科 | 常德市 | 常德市德山和春堂藥店 | 0261430700095622 | 0262014430701000260 | 201610 |
王浩 | 考全科 | 常德市 | 澧縣王家港大藥房 | 0261430700095665 | 0262015430703000756 | 201510 |
劉國(guó)華 | 考全科 | 常德市 | 安鄉(xiāng)縣第三人民醫(yī)院 | 0261430700095871 | 0262015430703001632 | 201510 |
張學(xué)軍 | 考全科 | 常德市 | 湖南省桃源縣西安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430700096160 | 0262015430706000490 | 201510 |
陳艷 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市武陵區(qū)長(zhǎng)勝橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 0261430700096330 | 0262014430707000283 | 201510 |
周紅英 | 考全科 | 常德市 | 漢壽縣聶家橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430700096348 | 0262015430706001309 | 201510 |
蔣水英 | 考全科 | 常德市 | 湖南津市監(jiān)獄醫(yī)院 | 0261430700097185 | 0262015430703000542 | 201510 |
姚文雅 | 考全科 | 常德市 | 石門(mén)縣步行街利民大藥房 | 0261430700097380 | 0262016430702000098 | 201610 |
青霞 | 考全科 | 常德市 | 漢壽縣人民大藥房 | 0261430700098128 | 0262016430702000071 | 201610 |
李惠芬 | 考全科 | 常德市 | 湖南省漢壽縣人民醫(yī)院 | 0261430700098748 | 0260000000439910523 | 201510 |
曾新滿 | 免二科 | 常德市 | 桃花源中心衛(wèi)生院 | 0261430700099427 | 0262015430703001087 | — |
李海娟 | 考全科 | 常德市 | 石門(mén)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261430700100585 | 0262015430706000222 | 201510 |
田麗洪 | 考全科 | 常德市 | 常德仁愛(ài)醫(yī)院 | 0261430700100766 | 0262015430703000315 | 201510 |
王艷芬 | 考全科 | 常德市 | 益豐大藥房股份有限公司 | 0261430700100961 | 0260000002605431494 | 201510 |
袁學(xué)鋒 | 考全科 | 常德市 | 德成大藥房新關(guān)店 | 0261430700101513 | 0262014430701000631 | 201510 |
謝靜 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700102242 | 0262014430704000474 | 201510 |
廖亞麗 | 考全科 | 常德市 | 湖南省桃源縣漳江鎮(zhèn)深水港衛(wèi)生院 | 0261430700103076 | 0262015430703000235 | 201510 |
杜曉春 | 考全科 | 常德市 | 石門(mén)縣康平大藥房 | 0261430700103135 | 0262014430707000109 | 201510 |
湯明 | 考全科 | 常德市 | 湖南省石門(mén)縣星辰大藥房 | 0261430700104427 | 0262015430706001114 | 201510 |
歐陽(yáng)志勇 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市石門(mén)縣中醫(yī)院 | 0261430700105420 | 0262015430703001656 | 201510 |
張健 | 考全科 | 常德市 | 紫瓏大藥房 | 0261430700107722 | 0262016430702000123 | 201610 |
石華妹 | 考全科 | 常德市 | 湖南德海醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 0261430700107732 | 0262016430702000124 | 201610 |
劉志剛 | 考全科 | 常德市 | 九芝堂大藥房 | 0261430700107848 | 0262014430701000541 | 201610 |
李香玉 | 考全科 | 常德市 | 常德市鼎城區(qū)周家店康瑞大藥房 | 0261430700108117 | 0262016430702000110 | 201610 |
張嵐 | 考全科 | 常德市 | 漢壽縣疾控中心 | 0261430700108317 | 0262015430703000520 | 201510 |
葉明彩 | 考全科 | 常德市 | 石門(mén)縣三圣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430700108646 | 0262015430706001037 | 201510 |
劉杰 | 考全科 | 常德市 | 常德市德山和平醫(yī)院 | 0261430700108663 | 0262015430703000908 | 201510 |
王玉梅 | 考全科 | 常德市 | 常德市中心血站 | 0261430700110003 | 0262016430702000132 | 201610 |
龔詠梅 | 考全科 | 常德市 | 澧縣愛(ài)民大藥房 | 0261430700110174 | 0262016430702000118 | 201610 |
青先立 | 考全科 | 常德市 | 藥圣堂(湖南)制藥有限公司 | 0261430700111085 | 0260000002612431282 | 201510 |
湯建平 | 考全科 | 常德市 | 益豐大藥房 | 0261430700112486 | 0262015430703000086 | 201510 |
楊青 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市九芝堂藥業(yè)有限公司 | 0261430700113329 | 0262015430706001614 | 201510 |
張麗霞 | 考全科 | 常德市 | 玉霞街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430700115170 | 0262016430702000121 | 201610 |
陳瑤 | 考全科 | 常德市 | 安鄉(xiāng)第三人民醫(yī)院 | 0261430700117696 | 0262014430704000602 | 201510 |
樂(lè)翠平 | 考全科 | 常德市 | 常德市第一人民醫(yī)院 | 0261430700118316 | 0262016430702000150 | 201610 |
王文娟 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700118669 | 0262015430706000564 | 201510 |
陳紅武 | 考全科 | 常德市 | 湖南省石門(mén)縣春草堂大藥房 | 0261430700119347 | 0262016430702000153 | 201610 |
龔振華 | 考全科 | 常德市 | 湖南省安鄉(xiāng)縣益豐大藥房陳家嘴店 | 0261430700120021 | 0262016430702000014 | 201610 |
徐靜 | 考全科 | 常德市 | 桃源縣人民醫(yī)院 | 0261430700120339 | 0262016430702000157 | 201610 |
趙安宏 | 考全科 | 常德市 | 常德市武陵區(qū)達(dá)康診所 | 0261430700121409 | 0262015430706000245 | 201510 |
李雪清 | 考全科 | 常德市 | 常德市漢壽縣軍山鋪鎮(zhèn)中心醫(yī)院 | 0261430700121942 | 0262015430703001697 | 201510 |
王芳 | 考全科 | 常德市 | 湖南常德鼎城區(qū)園藝場(chǎng)衛(wèi)生院 | 0261430700122073 | 0262015430703000334 | 201510 |
全艷霞 | 考全科 | 常德市 | 常德市德山蓮池醫(yī)院 | 0261430700122446 | 0262015430703001610 | 201510 |
李麗霞 | 考全科 | 常德市 | 益豐大藥房 | 0261430700122616 | 0262016430702000161 | 201610 |
龍為芳 | 考全科 | 常德市 | 常德市武陵區(qū)世龍大藥房 | 0261430700122652 | 0262015430706000773 | 201510 |
羅小英 | 考全科 | 常德市 | 常德市鼎城區(qū)鼎利大藥房 | 0261430700123658 | 0262016430702000162 | 201610 |
熊艷瓊 | 考全科 | 常德市 | 常德市武陵區(qū)?荡笏幏 | 0261430700124131 | 0262014430707001767 | 201510 |
易銀輝 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市安鄉(xiāng)縣安凝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430700125175 | 0262015430706000533 | 201510 |
龐杏媚 | 考全科 | 常德市 | 湖南常德九芝堂連鎖 | 0261430700125375 | 0262014430704000510 | 201510 |
吳麗霞 | 考全科 | 常德市 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司常德煙廠二區(qū)店 | 0261430700125695 | 0262014430704000411 | 201610 |
張文武 | 考全科 | 常德市 | 桃源縣沙坪大藥房 | 0261430700126038 | 0262015430706000656 | 201510 |
環(huán)球網(wǎng)校友情提供:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠?jī)r(jià)格
執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?
2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)中國(guó)人事考試網(wǎng)已公布,緊接著考生將面臨執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格復(fù)審,根據(jù)湖南省職改辦2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試考后資格審查的公告得知,常德市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試合格人員名單已經(jīng)公布,下面環(huán)球網(wǎng)校將湖南省常德市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員信息表詳細(xì)內(nèi)容分享如下:
相關(guān)推薦:全國(guó)各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總
執(zhí)業(yè)藥師證書(shū)領(lǐng)。簣(zhí)業(yè)藥師證書(shū)領(lǐng)取通知,資格證書(shū)辦理通知專(zhuān)題
姓名 | 級(jí)別 | 報(bào)名地市 | 工作單位 | 報(bào)名序號(hào) | 檔案號(hào) | 首次有效合格科目年度 |
劉冬霞 | 考全科 | 常德市 | 石門(mén)縣紅云大藥房 | 0261430700126063 | 0262016430702000166 | 201610 |
曾英 | 考全科 | 常德市 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700126397 | 0260000002607430713 | 201510 |
田文平 | 考全科 | 常德市 | 湖南省桃源縣盤(pán)塘中心衛(wèi)生院 | 0261430700127050 | 0262014430704000467 | 201610 |
姚云珠 | 考全科 | 常德市 | 益豐大藥房 | 0261430700127502 | 0262013439916007021 | 201510 |
黃金菊 | 考全科 | 常德市 | 安鄉(xiāng)縣安豐鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 0261430700127898 | 0262016430702000147 | 201610 |
張?jiān)评?/td> | 考全科 | 常德市 | 安鄉(xiāng)縣北河口血防站 | 0261430700128341 | 0262015430703000444 | 201510 |
姜建勛 | 考全科 | 常德市 | 湖南省桃源縣人民醫(yī)院 | 0261430700128640 | 0262015430703001459 | 201510 |
張孝芳 | 考全科 | 常德市 | 湖南省澧縣威武大藥房 | 0261430700128671 | 0262015430703000144 | 201510 |
湯明 | 考全科 | 常德市 | 臨澧縣吉豐大藥房 | 0261430700128970 | 0262014430001004853 | 201610 |
向翔 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市第一人民醫(yī)院 | 0261430700129172 | 0262015430703001805 | 201510 |
曾祥榮 | 考全科 | 常德市 | 湖南鑫鑫醫(yī)藥有限公司 | 0261430700129455 | 0262014430704000396 | 201510 |
張敏 | 考全科 | 常德市 | 湖南石門(mén)縣建平大藥房 | 0261430700129801 | 0262015430706000650 | 201510 |
蔡先慧 | 考全科 | 常德市 | 湖南省安鄉(xiāng)縣安凝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430700130105 | 0262015430703000884 | 201510 |
賈玲玲 | 考全科 | 常德市 | 湖南省臨澧縣新華藥店 | 0261430700131367 | 0262015430706001556 | 201510 |
劉靜 | 考全科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700131388 | 0262014430025001743 | 201610 |
周群 | 考全科 | 常德市 | 常德力正骨康醫(yī)院 | 0261430700132777 | 0262014430704001778 | 201510 |
余河鋒 | 考全科 | 常德市 | 漢壽縣人民醫(yī)院 | 0261430700133697 | 0262014430704001739 | 201510 |
杜勤 | 考全科 | 常德市 | 常德市第一人民醫(yī)院 | 0261430700134932 | 0262015430703000832 | 201510 |
李仁芳 | 考全科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700135025 | 0262015430706000907 | 201510 |
晏麗 | 考全科 | 常德市 | 澧縣第三人民醫(yī)院 | 0261430700136843 | 0262015430706000503 | 201510 |
李金華 | 考全科 | 常德市 | 華潤(rùn)湖南醫(yī)藥有限公司常德分公司 | 0261430700136971 | 0260000002611530076 | 201510 |
陳小麗 | 考全科 | 常德市 | 玉霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430700137199 | 0262016430702000185 | 201610 |
李琴 | 考全科 | 常德市 | 河洑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430700137444 | 0262015430703001827 | 201510 |
覃海英 | 考全科 | 常德市 | 益豐大藥房 | 0261430700138340 | 0262014430701000430 | 201510 |
林文靜 | 考全科 | 常德市 | 益豐大藥房 | 0261430700138692 | 0262013439915007073 | 201510 |
譚佳桂 | 考全科 | 常德市 | 益豐大藥房 | 0261430700138880 | 0262013439914007118 | 201510 |
段麗君 | 考全科 | 常德市 | 臨澧縣中醫(yī)院 | 0261430700139519 | 0262016430702000193 | 201610 |
趙婷 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市麒麟堂大藥房 | 0261430700139565 | 0262014430025000410 | 201610 |
田妮妮 | 考全科 | 常德市 | 桃源縣架橋鎮(zhèn)萬(wàn)代崗村衛(wèi)生室 | 0261430700139610 | 0262015430703000759 | 201510 |
朱紅梅 | 考全科 | 常德市 | 湖南常德九芝堂醫(yī)藥有限公司 | 0261430700140313 | 0262014430707001783 | 201510 |
王曉艷 | 考全科 | 常德市 | 常德市桃源益豐大藥房漁父北路店 | 0261430700140508 | 0262016430702000198 | 201610 |
李華 | 考全科 | 常德市 | 湖南九芝堂零售連鎖安鄉(xiāng)北圓盤(pán)店 | 0261430700140971 | 0262015430706000787 | 201610 |
劉三梅 | 免二科 | 常德市 | 湖南澧縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261430700143449 | 0262016430702000203 | — |
李俊 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市桃源縣三陽(yáng)中心衛(wèi)生院 | 0261430700143584 | 0262015430703000397 | 201510 |
陳桂華 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市漢壽縣酉港中心衛(wèi)生院 | 0261430700143835 | 0262015430703000604 | 201510 |
王芳 | 考全科 | 常德市 | 新農(nóng)村大藥房黑山嘴肇平店 | 0261430700144342 | 0262015430703000504 | 201610 |
林碧霞 | 考全科 | 常德市 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 0261430700144602 | 0262013439916007025 | 201610 |
楊桂華 | 考全科 | 常德市 | 湖南省常德市臨澧縣楊板衛(wèi)生院 | 0261430700145376 | 0262015430703000104 | 201510 |
覃小艷 | 考全科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700146133 | 0262014430704001623 | 201510 |
覃事東 | 考全科 | 常德市 | 石門(mén)縣紅十字會(huì)醫(yī)院 | 0261430700146417 | 0262015430703001867 | 201510 |
