2018年開江縣中醫(yī)醫(yī)術確有專長人員醫(yī)師資格考核報名復審公示
更新時間:2019-01-21 09:03:20
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
中醫(yī)(專長)醫(yī)師資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 開江縣根據(jù)《四川省中醫(yī)藥管理局關于對2018年度中醫(yī)醫(yī)術確有專長醫(yī)師資格考核申報人資料再次審核的通知》有關要求,經(jīng)審核,對2018年四川省中醫(yī)醫(yī)術確有專長人員醫(yī)師資格考核報名人員再次審核合格者進行公示,環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理如下。
相關推薦:四川2018年度中醫(yī)醫(yī)術確有專長醫(yī)師資格考核申報人員資料再次審核通知
開江縣衛(wèi)生和計劃生育局關于2018年四川省中醫(yī)醫(yī)術確有專長人員醫(yī)師資格考核報名復審的公示
根據(jù)《四川省中醫(yī)藥管理局關于對2018年度中醫(yī)醫(yī)術確有專長醫(yī)師資格考核申報人員資料再次審核的通知》的通知精神,現(xiàn)將開江縣2018年四川省中醫(yī)醫(yī)術確有專長人員醫(yī)師資格考核報名人員縣級初審再次審核情況予以公示,公示時間為期5天。自公示期內(nèi)如對公示名單有異議,請以書面、電話等形式向開江縣衛(wèi)計局監(jiān)察室舉報。
公示日期:2019年1月9日——2019年1月13日
監(jiān)督電話:0818-8238393 0818-8236332
開江縣衛(wèi)生與計劃生育局
2019年1月9日
開江縣2018年四川省中醫(yī)醫(yī)術確有專長人員醫(yī)師資格考核再次復審公示表
編號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 報考中醫(yī) 疾病名稱 | 報考中醫(yī) 醫(yī)療技術 | 推薦醫(yī)師 | |
1 | 李長春 | 男 | 51302319******3717 | 痹病; | 王智立 | ||
李開燕 | |||||||
2 | 劉宗洋 | 男 | 51302319******0318 | 眩暈病; | 賀全光 | ||
劉云文 | |||||||
3 | 唐苑富 | 男 | 51302319******3712 | 鼻鼽病; | 其他技術; | 于海榮 | |
劉知宇 | |||||||
4 | 黃趾亮 | 男 | 51302319******3011 | 胃脘痛病;咳嗽病; | 吳禮剛 | ||
曹遠 | |||||||
5 | 曾祥龍 | 男 | 51302319******1832 | 漏肩風病; | 毫針技術; | 陳歷均 | |
劉俊 | |||||||
6 | 吳東升 | 男 | 51302319******2732 | 痹病; | 針刀技術; | 陳開志 | |
張益斌 | |||||||
7 | 費爾兵 | 男 | 51302319******7538 | 咳嗽病;感冒病; 胃脘痛病;痔病; | 針刀技術; | 熊禮祥 | |
陳開志 | |||||||
8 | 梁仕兵 | 男 | 51302319******401X | 咳嗽病;痹病; | 陳歷均 | ||
李俊 | |||||||
9 | 唐倫燕 | 女 | 51302319******002x | 咳嗽病;泄瀉病; 胃脘痛病;感冒病; | 周大準 | ||
周曉明 | |||||||
10 | 張剛明 | 男 | 51302319******1834 | 中風病;胸痹心痛病; | 毫針技術; | 肖啟達 | |
肖省義 | |||||||
11 | 曹光福 | 男 | 51302319******301X | 喘病;哮病;肺脹病; | 吳禮剛 | ||
曹遠 | |||||||
12 | 文成令 | 女 | 51302319******6725 | 痹病; | 經(jīng)穴推拿技術; | 陳昌富 | |
劉長兵 | |||||||
13 | 胡選林 | 男 | 51302319******1519 | 胃脘痛病; 鵝口瘡病; | 隔物灸技術; | 蔣光強 | |
程崇金 | |||||||
14 | 曾祥茜 | 女 | 51302319******0020 | 痹病; | 張翼 | ||
舒中平 | |||||||
15 | 胡豐萍 | 女 | 51302319******2725 | 痔病; | 枯痔技術; | 陳昌文 | |
蔣啟權 | |||||||
16 | 邵付國 | 男 | 51302319******4935 | 胃脘痛病; 感冒病; | 陳昌文 | ||
蔣啟勇 | |||||||
17 | 曾銘萍 | 男 | 51302319******1219 | 痹病; | 針刀技術; | 劉春成 | |
劉俊 | |||||||
18 | 周明東 | 男 | 51302319******0511 | 痹病; | 針刀技術; | 朱興柏 | |
王智立 | |||||||
19 | 吳顯明 | 男 | 51302319******4610 | 胃脘痛病;泄瀉病; 反胃病; | 陳斌 | ||
徐遠東 | |||||||
20 | 李宗建 | 男 | 51302319******6152 | 風濕痹病; 咳嗽病; | 刮痧技術; 刮痧拔罐技術; | 張翼 | |
楊椒坤 | |||||||
21 | 張勇 | 男 | 51302319******0519 | 痹病; | 針刀技術; | 劉長兵 | |
劉云文 | |||||||
22 | 王錫國 | 男 | 51302319******373X | 胃脘痛病; | 其他技術; | 于海榮 | |
劉知宇 | |||||||
23 | 許前芳 | 女 | 51302319******6784 | 痹病; | 賈海燕 | ||
陳斌 | |||||||
24 | 張明貴 | 男 | 51222319******3456 | 骨痹病;落枕病; | 穴位敷貼技術; 熱敏灸技術; | 王錫勇 | |
程崇金 | |||||||
25 | 潘玉國 | 男 | 51302319******4012 | 痹病; | 王錫勇 | ||
程崇金 | |||||||
26 | 雒增琴 | 女 | 62052319******0404 | 痹病; | 針刀技術; | 劉茂海 | |
劉春成 | |||||||
27 | 鄧秀雄 | 男 | 51302319******4936 | 泄瀉病; | 劉茂柏 | ||
陳昌富 | |||||||
28 | 顏金文 | 男 | 51302319******4913 | 咳嗽病; | 其他技術; | 陳昌富 | |
劉茂柏 | |||||||
29 | 喬盛軍 | 男 | 51302319******2715 | 眩暈病; | 劉長兵 | ||
朱興柏 | |||||||
30 | 陳昌國 | 男 | 51302319******5835 | 咳嗽病;感冒病; | 朱興柏 | ||
王智立 | |||||||
31 | 譚奇亮 | 男 | 51302319******0912 | 感冒病;咳嗽病; 胸痹心痛病; | 朱興柏 | ||
陳歷均 | |||||||
32 | 潘興紅 | 女 | 51302319******4323 | 感冒病; | 陳歷均 | ||
劉云文 | |||||||
33 | 劉宗元 | 男 | 51302319******0936 | 眩暈病;胃脘痛病; | 李俊 | ||
蔣光強 | |||||||
34 | 吳應體 | 男 | 51302319******3732 | 胃脘痛病; | 陽秀 | ||
蔣龍輝 | |||||||
35 | 周紅 | 女 | 51302319******6124 | 其他; | 丁功候 | ||
喬宗云 | |||||||
36 | 潘啟斌 | 男 | 51302319******2113 | 痹病; | 李俊 | ||
蔣光強 | |||||||
37 | 柏子奎 | 男 | 51302319******7134 | 咳嗽病;胃脘痛病; | 唐元柏 | ||
|
|||||||
38 | 屈濟友 | 男 | 51302319******6733 | 痹病; | 針刀技術; | 屈經(jīng)永 | |
屈濟春 | |||||||
39 | 程宇 | 男 | 51302319******4039 | 咳嗽病;肺癰病; 胃脘痛病;泄瀉病; | 吳均 | ||
唐澤登 | |||||||
40 | 陳昭波 | 男 | 51302319******673X | 面癱病;漏肩風病; 風濕痹病; | 毫針技術; 懸灸技術; | 張翼 | |
唐元柏 | |||||||
41 | 郝光江 | 男 | 51302319******2410 | 咳嗽病; | 郝士岳 | ||
郝雪林 | |||||||
42 | 陳歷林 | 男 | 51302319******0999 | 風濕痹病;胃脘痛病; 喘病; | 劉茂海 | ||
肖剛 | |||||||
43 | 劉太瓊 | 女 | 51302319******5824 | 胃脘痛病;痹病; | 劉小波 | ||
郝雪林 | |||||||
44 | 陳大權 | 男 | 51302319******0511 | 咳嗽病;感冒病; | 肖剛 | ||
顏崇全 | |||||||
45 | 蔣朝輝 | 男 | 51302319******8037 | 痹病; | 肖啟達 | ||
王方權 | |||||||
46 | 羅中彬 | 男 | 51302319******5619 | 胃脘痛病;咳嗽病; | 王方權 | ||
肖剛 | |||||||
47 | 劉豐俊 | 男 | 51302319******1217 | 咳嗽病;感冒病; | 王方權 | ||
肖剛 | |||||||
48 | 王旺玲 | 女 | 51302319******0520 | 咳嗽病; | 劉茂海 | ||
顏崇全 | |||||||
49 | 王錫福 | 女 | 51302319******3720 | 風濕痹病;咳嗽病; | 王方權 | ||
黃林澤 | |||||||
50 | 屈蘭美 | 女 | 51302319******6742 | 骨折病類; | 骨傷類療法技術; | 陳昌文 | |
蔣啟權 | |||||||
51 | 曾凡富 | 男 | 51302319******1215 | 感冒病; | 賀啟見 | ||
陳大祥 | |||||||
52 | 喬勝利 | 男 | 51302319******0914 | 咳嗽病;石淋病; | 李德了 | ||
黃安權 | |||||||
53 | 喬德勇 | 男 | 51302319******0931 | 咳嗽病;喘病; | 李德了 | ||
黃安權 | |||||||
54 | 周盅兵 | 男 | 51222219******6574 | 胃脘痛病; | 吳均 | ||
李啟均 | |||||||
55 | 張九平 | 男 | 51222219******6232 | 胃脘痛病;眩暈病; | 吳均 | ||
李啟均 | |||||||
56 | 周代剛 | 男 | 51302319******6117 | 中風病;眩暈病; | 姜熙 | ||
李宗梅 | |||||||
57 | 曾琴 | 女 | 51302319******052X | 感冒病;咳嗽病; | 曾凡翠 | ||
楊標 | |||||||
58 | 劉勇 | 男 | 51222219******6130 | 胃脘痛病;眩暈病; | 李啟均 | ||
胡文祥 | |||||||
59 | 唐艷春 | 女 | 51302319******7720 | 風濕痹病;乳癖病; 中風病;胃脘痛病; 面癱病; | 李上丁 | ||
劉玉兵 | |||||||
60 | 朱大念 | 男 | 51302319******3012 | 中風病;眩暈病; | 李德了 | ||
張軍 | |||||||
61 | 孫成敏 | 男 | 51302319******1211 | 咳嗽病; | 李宗梅 | ||
陳大祥 | |||||||
62 | 彭仁彬 | 男 | 51302319******401x | 泄瀉病;咳嗽病; 喘病;胃脘痛病; | 小兒推拿技術; | 吳軍 | |
譚澤登 | |||||||
63 | 任勝東 | 男 | 51018119******2817 | 蛇串瘡病;濕瘡病; | 其他技術; | 曾凡翠 | |
張燕妮 | |||||||
64 | 鄭運萬 | 男 | 51302319******6114 | 感冒病;眩暈病; 風濕痹病; | 其他技術; | 楊椒坤 | |
劉兆年 | |||||||
65 | 唐令澤 | 男 | 51302319******1838 | 中風病;胃脘痛病; | 熊斌 | ||
肖省義 | |||||||
66 | 黃先安 | 男 | 51302319******4910 | 咳嗽病; | 劉春成 | ||
陳大彬 | |||||||
67 | 蔣興明 | 男 | 51302319******5814 | 咳嗽病; | 劉玉兵 | ||
唐仕軍 | |||||||
68 | 譚周敏 | 男 | 51302319******6518 | 中風病; | 譚顯勇 | ||
譚周輝 | |||||||
69 | 涂德明 | 男 | 51302319******3731 | 眩暈病; | 陽秀 | ||
蔣龍輝 | |||||||
70 | 劉志川 | 男 | 51302319******1876 | 咳嗽病; | 陽秀 | ||
蔣龍輝 | |||||||
71 | 文先松 | 男 | 51302319******4315 | 咳嗽病; | 劉昭宏 | ||
陶功勇 | |||||||
72 | 白真樹 | 男 | 51302319******5314 | 消渴病; | 唐小林 | ||
唐蜀坤 | |||||||
73 | 程崇宴 | 男 | 51302319******4017 | 咳嗽病;心悸病; 胃脘痛病; | 胡驥 | ||
楊生波 | |||||||
74 | 胡陽 | 女 | 51302319******8028 | 帶下病類;乳癖病; | 劉云萍 | ||
楊生波 | |||||||
75 | 陳萬千 | 男 | 513023197******6757 | 胃脘痛病;感冒病; 咳嗽病; | 無 | 陳開志 | |
熊禮祥 | |||||||
76 | 張曉梅 | 女 | 51302319******7729 | 眩暈病; | 丁功候 | ||
姜熙 |
編輯推薦
最新資訊
- 吉林省中醫(yī)藥管理局發(fā)布:2023年吉林傳統(tǒng)醫(yī)學師承人員出師考試報名及組織工作通知2023-06-09
- 2023年新疆中醫(yī)醫(yī)術確有專長人員醫(yī)師資格考核報名入口今日關閉2023-06-06
- 2023年河南中醫(yī)醫(yī)術確有專長人員醫(yī)師資格考核備案通告2023-06-05
- 2023年安徽省傳統(tǒng)醫(yī)學師承人員出師考核和確有專長人員考核通知2023-06-01
- 2023年山西高平中醫(yī)醫(yī)術確有專長人員醫(yī)師資格報名考核通告2023-06-01
- 2023年山西晉城中醫(yī)醫(yī)術確有專長人員醫(yī)師資格報名考核通知2023-06-01
- 2023年八師石河子中醫(yī)醫(yī)術確有專長人員醫(yī)師資格考核報名通知2023-06-01
- 2023年山西高平傳統(tǒng)醫(yī)學師承和確有專長現(xiàn)場審核通告2023-06-01
- 2023年山東省五蓮縣中醫(yī)醫(yī)術確有專長人員醫(yī)師資格考核初審名單公示2023-05-30
- 2023年山東嵐山區(qū)中醫(yī)醫(yī)術確有專長人員醫(yī)師資格考核初審公示2023-05-30
中醫(yī)(專長)醫(yī)師資格歷年真題下載 更多
中醫(yī)(專長)醫(yī)師資格各地入口