邵陽市2018年中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)考核符合報(bào)考條件人員信息公示
更新時(shí)間:2018-11-15 17:02:32
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
中醫(yī)(專長(zhǎng))醫(yī)師資格報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 邵陽市根據(jù)《湖南省中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核注冊(cè)管理實(shí)施細(xì)則(試行)》及相關(guān)配套文件的要求,完成了縣級(jí)初審、市級(jí)復(fù)審、省級(jí)終審的工作,現(xiàn)將符合2018年中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核報(bào)考條件的人員相關(guān)信息進(jìn)行公示
相關(guān)推薦:湖南關(guān)于做好2018年全省中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師考核注冊(cè)管理有關(guān)工作的通知
2018年中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核符合報(bào)考條件人員信息公示 | |||||
考點(diǎn):邵陽市 | |||||
姓名 | 報(bào)考中醫(yī)專長(zhǎng) | 推薦醫(yī)師姓名 及資格證書編號(hào)(一) |
推薦醫(yī)師姓名 及資格證書編號(hào)(二) |
《鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)證書》編號(hào) | 《傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)證書》編號(hào) |
呂桂華 | 粉刺病 | 4305220540 | |||
朱志彬 | 水火燙傷病 | 4305220334 | |||
廖文春 | 腰痛病 | 4305220333 | |||
黃進(jìn)良 | 感冒病 | 4305220341 | |||
江福鵬 | 眩暈病 | 4305220277 | |||
何晉紅 | 水火燙傷病 | 43051320002 | |||
楊恢楚 | 腰痛病 | 王兆榜199843141432624550520001 | 歐若斌 19984314143052519640807003X | ||
鄢克龍 | 胃脘痛 | 43051320008 | |||
曾華艷 | 胃脘痛 | 43051820011 | |||
李達(dá)英 | 風(fēng)濕痹病 | 吳禮華 199843141432624196909021632 | 胡楊武 199843141430103660626019 | ||
劉龍華 | 便秘病 | 胡楊武 199843141430103660626019 | 尹雪峰 199943141430525700624001 | ||
劉文武 | 消渴病 | 4305250791 | |||
譚金平 | 胸痹心痛病 | 4305250565 | |||
肖文瓊 | 骨關(guān)節(jié)炎 | 4305250201 | |||
劉旭艷 | 腰痛病 | 4305250323 | |||
唐注流 | 泄瀉病 | 4305250100 | |||
羅穎華 | 頸椎病 | 王曦 19984314143052419690724005X | 趙青海 200543141430204790925203 | ||
陳建平 | 濕瘡病 | 4305240377 | |||
阮河良 | 感冒病 | 張志高 200743141432622197412266676 | 陽宏亮 200843141432624197708260316 | ||
羅竹榮 | 風(fēng)濕痹病 | 羅衍 199843141432622660209001 | 蔣明生 199843141432622651011947 | ||
陽倚劍 | 風(fēng)濕痹病 | 王躍輝 200943141432622196803294074 | 劉期成 200943141432622196807274011 | ||
鄢惠民 | 風(fēng)濕痹病 | 43051820006 | |||
王富奇 | 小兒咳喘病 | 4305240380 | |||
周靈 | 小兒咳喘病 | 4305240256 | |||
羅禮平 | 風(fēng)濕痹病 | 4305240901 | |||
趙求良 | 肩凝癥 | 4305240229 | |||
王立成 | 胃脘痛 | 4305240220 | |||
彭文 | 眩暈病 | 4305240190 | |||
劉彪 | 風(fēng)濕痹病 | 4305240599 | |||
鐘松武 | 胃脘痛 | 4305240502 | |||
邱清雄 | 腰痛病 | 4305240770 | |||
胡艷芳 | 頸椎病 | 羅偉 200443141439004791013641 | 王曦 199843141432622690724005 | ||
鄧大根 | 風(fēng)濕痹病 | 鄧龍 201443141430528198902030031 | 周晶晶 201543141430481199008275027 | ||
夏小紅 | 腰痛病 | 4305280214 | |||
蔣秋紅 | 小兒感冒病 | 4305280265 | |||
鄧艷玲 | 小兒感冒病 | 4305280586 | |||
張聲平 | 風(fēng)濕痹病 | 4305280514 | |||
黃冬梅 | 腰痛病 | 4305280192 | |||
唐水蘭 | 骨關(guān)節(jié)炎 | 4305290022 | |||
黃秋姣 | 小兒感冒病 | 4305290005 | |||
楊巧娥 | 感冒病 | 陳為國(guó) 199843141432627631209251 | 曾憲坤 199843141432627560526001 | ||
陳俊 | 感冒病 | 陳為國(guó) 199843141432627631209251 | 曾憲坤 199843141432627560526001 | ||
周月紅 | 眩暈病 | 謝瑞盈 199843141432627480809227 | 何君芬 199843141433101710926052 | ||
謝嗣徽 | 泄瀉病 | 謝瑞盈 199843141432627480809227 | 何君芬 199843141433101710926052 | ||
羅麗云 | 風(fēng)濕痹病 | 謝瑞盈 199843141432627480809227 | 何君芬 199843141433101710926052 | ||
夏紅華 | 面癱病 | 雷小芬 200936141430419198209081672 | 陳暉 199843141430511640101511 | ||
何姝燕 | 腰痛病 | 吳虹輝 200443141430502197609172040 | 王亞梅 200343141430204197904042042 | ||
王松 | 胃脘痛 | 李建華 199843141430502520705101 | 趙平 199843141430503630613151 | ||
肖海兵 | 腰痛病 | 梁紅 200943141432503198303037017 | 王琦 201243141430503198807272510 | ||
何勤發(fā) | 風(fēng)濕痹病 | 彭文輝 200143141430521691224001 | 佘佑林 200343141520102750104123 | ||
黃春寒 | 感冒病 | 彭劍鋒 200943141430521198303255218 | 黃承紀(jì) 199843141432621520112001 | ||
彭珍桂 | 面癱病 | 張立勇 201343141430523198711051516 | 唐金鳳 200743141430321800611854 | ||
龍冬雄 | 小兒感冒病 | 4305230381 | |||
羅新和 | 中風(fēng)病 | 4305230052 | |||
銀邵中 | 痔瘡病 | 4305230684 | |||
黎運(yùn)中 | 痛經(jīng) | 4305230060 | |||
簡(jiǎn)文武 | 風(fēng)濕痹病 | 4305230336 | |||
鄭新橋 | 皮膚病 | 4305230056 | |||
唐述如 | 不孕病 | 4305230344 | |||
黎可貴 | 泄瀉病 | 4305230564 | |||
唐藝佳 | 脅痛病 | 43051720006 | |||
周先林 | 牙痛病 | 4305230514 | |||
潘學(xué)軍 | 四肢骨折病 | 4305230199 | |||
莫兵成 | 風(fēng)濕痹病 | 43051720002 | |||
劉斐 | 腰痛病 | 43051820009 | |||
何小德 | 腰痛病 | 4305230446 | |||
銀熙卿 | 風(fēng)濕痹病 | 4305230685 | |||
周洪流 | 胃脘痛 | 寧延堯 199843141430521491001001 | 王斌初 199843141430521650720002 | ||
孫延林 | 感冒病 | 曾南方 200443141430521630522615 | 劉相國(guó) 199843141430521650207001 | ||
葉會(huì)茂 | 風(fēng)濕痹病 | 姜濤 200243141430521710901005 | 孫子薇 201251141430521198605016618 | ||
劉金海 | 積聚病 | 寧延堯 199843141430521491001001 | 戴心發(fā) 199843141430521571001001 | ||
李艷珍 | 感冒病 | 龔可怡 201243141430521198701038745 | 姜濤 200243141430521710901005 | ||
龍孟輝 | 石淋病 | 廖小華 199843141430521651015001 | 李檢林 199843141430103660623159 | ||
李桂花 | 感冒病 | 廖小華 199843141430521651015001 | 李檢林 199843141430103660623159 | ||
李富順 | 不寐病 | 秦勝卿 199843141430521630102001 | 李告 200143141430503790325151 | ||
陳佐如 | 四肢骨折病 | 申磊 20024314143052119720426005 | 曾輝東 199943141430103741113155 | ||
李燦 | 四肢骨折病 | 肖林偉 199843141430503680920001 | 彭美忠 199843141430503481128009 | ||
岳金花 | 胃脘痛 | 蘇志新 200943141430527197905294218 | 陳國(guó)新 200643141430511790506430 | ||
申立平 | 月經(jīng)病 | 伍尚秀 199843141430521530815002 | 李愛平 200343141430521741204006 | ||
黃永健 | 風(fēng)濕痹病 | 李衛(wèi)平 200443141430503790825156 | 李艷輝 200443141430503781105158 | ||
劉向陽 | 水或燙傷病 | 申磊 20024314143052119720426005 | 曾輝東 199943141430103741113155 | ||
曾學(xué)輝 | 風(fēng)濕痹病 | 唐龍飛 200743141430523197911080114 | 楊星宇 20094314143010319780104457X | ||
李平華 | 咳喘病 | 龔可怡 201243141430521198701038745 | 姜濤 200243141430521710901005 | ||
寧延宜 | 腰痛病 | 趙堯春 199843141430103681104159 | 申磊 20024314143052119720426005 | ||
陳擁軍 | 胃脘痛 | 寧延堯 199843141430521491001001 | 楊可林 200243141430521740922893 | ||
陽桂香 | 月經(jīng)病 | 李愛萍 200343141430521741204006 | 劉春艷 200643141430521810224236 | ||
陶鑫 | 四肢骨折病 | ||||
鄭上生 | 胃脘痛 | ||||
李志宏 | 風(fēng)濕痹病 | 4305210034 | |||
郭建大 | 消渴病 | 4305210749 | |||
孫有軍 | 胃脘痛 | 4305210192 | |||
李澤陽 | 蛇串瘡病 | 4305210493 | |||
王學(xué)文 | 四肢骨折病 | 4305210772 | |||
李奇云 | 咽喉病 | 4305210487 | |||
羅小建 | 頸椎病 | 4305210249 | |||
陳志奇 | 風(fēng)濕痹病 | 4305210673 | |||
曾更強(qiáng) | 風(fēng)濕痹病 | 43051620002 | |||
蔣遠(yuǎn)嘯 | 風(fēng)濕痹病 | 43051620005 | |||
趙應(yīng)庭 | 風(fēng)濕痹病 | 43051520004 | |||
金淑芳 | 風(fēng)濕痹病 | 43051420002 | |||
王彩燕 | 陽痿早泄病 | 劉蘭 199843141430503690121154 | 王琦 201243141430503198807272510 | ||
蔣晨斌 | 腰痛病 | 覃承韜 201143141452123198805100431 | 雷小芬 200936141430419198209081672 | ||
朱曦琴 | 月經(jīng)病 | 張狀金 199843141430103710510152 | 曹慧 2006131411306311820302022 | ||
蔣敏亞 | 腰痛病 | 郭艷波 200443141430503790625002 | 段余祥 199843141430103651013169 | ||
李卓玲 | 胃脘痛病 | 楊林 199843141430502671112203 | 郭劍鋒 199843141430103680711155 | ||
高健 | 傷筋病 | 劉蘭 199843141430503690121154 | 申慧 199843141430503630302004 | ||
鄧業(yè)民 | 不孕病 | 郭艷波 200443141430503790625002 | 鄧明新 20044314143262219651222077X | ||
譚浩明 | 腰痛病 | 林果輝 200443141430511197906233512 | 安玫 200043141430503671225052 | ||
邱偉文 | 腰痛病 | 周帥 200143141430503750607053 | 陳少敏 199843141430503641031001 | ||
黃輝 | 頸椎病 | 43051520003 | |||
鄧玉華 | 帶下病 | 43051020001 | |||
楊麗芳 | 便秘病 | 43051820012 | |||
王樹青 | 風(fēng)濕痹病 | 4305270027 | |||
蘇梅秀 | 胃脘痛病 | 4305270169 | |||
蔣雙橋 | 不孕病 | 高敏 200043141430611750120152 | 黃青松 200643141430202197202090047 | ||
王業(yè)提 | 胃脘痛 | 龍荷蘭 200443141432626197712230323 | 李開妹 199843141432626550812002 | ||
鄭穎恒 | 胃脘痛 | 楊進(jìn)武 200543141432626197810263910 | 范鵬 199843141432626660708181 | ||
周峰 | 胃脘痛 | 華凌 200643141430526196710143515 | 沈宜生 199843141432623530525651 | ||
夏坤民 | 胃脘痛 | 方興國(guó) 199843141432623510821003 | 唐明舫 199843141430581196807180034 | ||
許珺 | 頸椎病 | 許躍輝 201443141432623196312110011 | 李建國(guó) 201543141432623196411203272 | ||
許倫源 | 頸椎病 | 張敏 200343141430526791101352 | 謝奎 201443141430581198504210514 | ||
于春艷 | 厭食癥 | 陳潔 199843141430526660612001 | 尹輝 201143141430521197912030255 | ||
王中華 | 風(fēng)濕痹病 | 周孝鈞 200543141432623621204527 | 周曉明 199843341430581196509292038 | ||
李清源 | 小兒咳喘病 | 劉謀升 199843141432623560830001 | 李玉明 199842142432623530204181 | ||
楊霖 | 胎漏病 | 毛麗珍 200143141430526701107052 | 向立華 201543141430526198501270066 | ||
方錫可 | 小兒咳喘病 | 殷力濤 200143141432623720111477 | 楊斌 200243141432623197407055515 | ||
林鵬 | 石淋病 | 廖映坤 201343141432623197203072778 | 朱詩才 199843141432623420313477 | ||
林劍 | 頸椎病 | 4305810378 | |||
龍會(huì)卓 | 感冒病 | 4305810185 | |||
林森華 | 胃脘痛 | ||||
廖文彪 | 腰痛病 | 4305810077 | |||
劉衛(wèi)平 | 胃脘痛 | 4305810166 | |||
劉少華 | 胃脘痛 | 4305810195 | |||
劉文 | 感冒病 | 4305810161 | |||
劉少俊 | 胃脘痛 | 4305810165 | |||
夏耕耘 | 石淋病 | 4305810249 | |||
姚銀蓮 | 便秘病 | 黃朝良 200243141430526630123277 | 唐明旦 200943141430526196904275516 | ||
陳文學(xué) | 胃脘痛 | 殷力濤 200143141432623720111477 | 銀醇云 199843141430103641111167 | ||
余桂芳 | 腰痛病 | 殷力濤 200143141432623720111477 | 銀醇云 199843141430103641111167 | ||
歐陽元泰 | 胃脘痛 | 戴學(xué)平 199843141432623651002003 | 唐明舫 199843141430581196807180034 | ||
歐建剛 | 郁證 | 段洲時(shí) 199843141432623194712093514 | 唐明舫 199843141430581196807180034 | ||
張金前 | 風(fēng)濕痹病 | 楊敬原 199843141432623400208001 | 周宜葉 199843141432623451013651 | ||
夏苗 | 泄瀉病 | 黃朝良 200243141430526630123277 | 唐明旦 200943141430526196904275516 | ||
王彩虹 | 風(fēng)濕痹病 | 王祥告 199843141432623540917001 | 夏隆坤 199843141432623450404727 | ||
李隆周 | 風(fēng)濕痹病 | 段祥余 199843141430103651013169 | 袁記星 200543141430511771122403 | ||
夏寧 | 感冒病 | 譚湘平 200743141430528197901076156 | 張立 201043141430528197004212816 | ||
肖件珍 | 蟲蛇傷 | 朱美根 199943141430528730128001 | 王亞明 199943141432625720115001 |
||
徐美云 | 腰痛病 | 朱美根 199943141430528730128001 | 顧榮紅 200143141430528197209167377 | ||
鄧夢(mèng)依 | 腰腿痛 | 李寒琦 200443141430528197312230020 | 朱美根 199943141430528730128001 | ||
徐小嵐 | 不寐病 | 姚芳蘭 200443141430528197408230025 | 楊潔瓊 200243141430103720410158 | ||
鄒江河 | 中風(fēng)病 | 4305240011 | |||
謝煌 | 感冒病 | 胡楊武 199843141430103660626019 | 林道增 200143141430525197302260016 | ||
袁其古 | 風(fēng)濕痹病 | 盛登 201443141430903198812121815 | 袁高明 201043141430525198004278917 | ||
劉勇軍 | 胃脘病 | 李麗萍 199843141430103730612154 | 吳禮華 199843141432624196909021632 | ||
左輝軍 | 石淋病 | 譚琦 200543141430682198202140022 | 李定祥 199843141430103681219153 | ||
肖艷軍 | 月經(jīng)病 | 李子南 199843141432624590501001 | 肖怡通 199843141432624490103001 | ||
王在忠 | 腰痛病 | 4305220363 | |||
唐黎 | 咳喘病 | 4305220777 | |||
周松波 | 小兒咳喘病 | 4305220781 | |||
周吉峰 | 感冒病 | 4305220091 | |||
邱振明 | 泄瀉病 | 4305220253 | |||
劉容易 | 傷筋病 | 王海燕 200443141430503197703150047 | 申慧 199843141430503630302004 | ||
戴永豐 | 胃脘痛 | 陳少華 19984314143052219470910141X | 易方 201643141430521198610284297 |
編輯推薦
最新資訊
- 吉林省中醫(yī)藥管理局發(fā)布:2023年吉林傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承人員出師考試報(bào)名及組織工作通知2023-06-09
- 2023年新疆中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核報(bào)名入口今日關(guān)閉2023-06-06
- 2023年河南中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核備案通告2023-06-05
- 2023年安徽省傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承人員出師考核和確有專長(zhǎng)人員考核通知2023-06-01
- 2023年山西高平中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格報(bào)名考核通告2023-06-01
- 2023年山西晉城中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格報(bào)名考核通知2023-06-01
- 2023年八師石河子中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核報(bào)名通知2023-06-01
- 2023年山西高平傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承和確有專長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)審核通告2023-06-01
- 2023年山東省五蓮縣中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核初審名單公示2023-05-30
- 2023年山東嵐山區(qū)中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核初審公示2023-05-30
中醫(yī)(專長(zhǎng))醫(yī)師資格歷年真題下載 更多
中醫(yī)(專長(zhǎng))醫(yī)師資格各地入口