甘肅酒泉2013執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績公布
更新時(shí)間:2013-07-09 16:24:30
來源:|0
瀏覽
收藏
醫(yī)學(xué)實(shí)踐技能報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
2013年全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試甘肅考區(qū)酒泉考點(diǎn)考生成績公布 | |||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 | 備注 |
李強(qiáng) | 621213110S0001 | 70 | |
張娟 | 621213110S0002 | 74.5 | |
徐麗 | 621213110S0003 | 72 | |
田亮 | 621213110S0004 | 78 | |
楊文娟 | 621213110S0005 | 90.5 | |
許文龍 | 621213110S0006 | 78 | |
樊秀軍 | 621213110S0007 | 66.8 | |
馬亞娜 | 621213110S0008 | 79.5 | |
史曉瑋 | 621213110S0009 | 76.4 | |
盧曉梅 | 621213110S0010 | 85 | |
王秀榮 | 621213110S0011 | 77.5 | |
李光明 | 621213110S0012 | 71 | |
李國瑞 | 621213110S0013 | 73.5 | |
張英 | 621213110S0014 | 78.5 | |
王然 | 621213110S0015 | 78 | |
杜雷東 | 621213110S0016 | 83.5 | |
富蓉萍 | 621213110S0017 | 71.5 | |
袁巍 | 621213110S0018 | 74.5 | |
趙彥生 | 621213110S0019 | 74 | |
范龍 | 621213110S0020 | 62 | |
陳旭 | 621213110S0021 | 83 | |
許清濤 | 621213110S0022 | 66.5 | |
王雪峰 | 621213110S0023 | 59.5 | |
張冬 | 621213110S0024 | 58.5 | |
王亞男 | 621213110S0025 | 75 | |
周? | 621213110S0026 | 74.5 | |
李森 | 621213110S0027 | 67.5 | |
張遷 | 621213110S0028 | 69.5 | |
馬玉平 | 621213110S0029 | 73.5 | |
趙德才 | 621213110S0030 | 74 | |
李偉 | 621213110S0031 | 60.5 | |
劉秀麗 | 621213110S0032 | 74 | |
段靜 | 621213110S0033 | 69 | |
陸稼 | 621213110S0034 | 85 | |
關(guān)建功 | 621213110S0035 | 57.5 | |
米強(qiáng) | 621213110S0036 | 70 | |
魏旭升 | 621213110S0037 | 缺考 | |
邢靜波 | 621213110S0038 | 61 | |
李巧紅 | 621213110S0039 | 81.5 | |
白巖鋅 | 621213110S0040 | 86 | |
于小女 | 621213110S0041 | 75 | |
韓曉玉 | 621213110S0042 | 74.5 | |
楊仲卿 | 621213110S0043 | 69 | |
王曉虎 | 621213110S0044 | 68 | |
柳軍 | 621213110S0045 | 45 | |
曹子建 | 621213110S0046 | 66.5 | |
張英 | 621213110S0047 | 75 | |
智婷婷 | 621213110S0048 | 72.5 | |
李述軍 | 621213110S0049 | 69.5 | |
姜倩 | 621213110S0050 | 77.5 | |
席剛 | 621213110S0051 | 80.5 | |
于洋 | 621213110S0052 | 75 | |
魏忠生 | 621213110S0053 | 29 | 棄考 |
許德菊 | 621213110S0054 | 69.5 | |
于榮哉 | 621213110S0055 | 71 | |
張有龍 | 621213110S0056 | 85 | |
閆曉 | 621213110S0057 | 75 | |
魏崴 | 621213110S0058 | 75.5 | |
劉正兵 | 621213110S0059 | 40.5 | |
劉釗 | 621213110S0060 | 68 | |
羅繼琴 | 621213110S0061 | 70.5 | |
馬守成 | 621213110S0062 | 55 | |
王淼 | 621213110S0063 | 84.5 | |
趙莎 | 621213110S0064 | 缺考 | |
安豐玲 | 621213110S0065 | 78.5 | |
王曉寰 | 621213110S0066 | 61.5 | |
張永軍 | 621213110S0067 | 62.5 | |
吳玉婷 | 621213110S0068 | 67 | |
白存平 | 621213110S0069 | 68.5 | |
張廣平 | 621213110S0070 | 79.5 | |
羅嫣麗 | 621213110S0071 | 缺考 | |
王平 | 621213110S0072 | 65.5 | |
李淑芳 | 621213110S0073 | 72 | |
陳愛軍 | 621213110S0074 | 63.5 | |
屈金梅 | 621213110S0075 | 55.5 | |
陳芳 | 621213110S0076 | 65.1 | |
史; | 621213110S0077 | 57 | |
劉玉莉 | 621213110S0078 | 61 | |
陳金然 | 621213110S0079 | 68 | |
高喜忠 | 621213110S0080 | 61 | |
施亙煒 | 621213110S0081 | 81 | |
楊燕 | 621213110S0082 | 77 | |
殷潤興 | 621213110S0083 | 81 | |
朱亞茹 | 621213110S0084 | 57 | |
馬曉蕓 | 621213110S0085 | 46.5 | |
盧玉平 | 621213110S0086 | 67 | |
安蓉峰 | 621213110S0087 | 74.5 | |
劉光澤 | 621213110S0088 | 72 | |
王英 | 621213110S0089 | 66.5 | |
馬興 | 621213110S0090 | 70.5 | |
王曉紅 | 621213110S0091 | 70 | |
范曉慶 | 621213110S0092 | 68 | |
李妍琴 | 621213110S0093 | 66.5 | |
王莉 | 621213110S0094 | 76 | |
王永東 | 621213110S0095 | 71.5 | |
張玉鳴 | 621213110S0096 | 76 | |
丁耀璽 | 621213110S0097 | 60.5 | |
張海英 | 621213110S0098 | 缺考 | |
楊玉璽 | 621213110S0099 | 66 | |
董天奇 | 621213110S0100 | 80 | |
陳慧鳳 | 621213110S0101 | 60 | |
邵登科 | 621213110S0102 | 75.5 | |
肖正雷 | 621213110S0103 | 69 | |
唐海桃 | 621213110S0104 | 77.5 | |
王興軍 | 621213110S0105 | 75.5 | |
史利紅 | 621213110S0106 | 80.5 | |
塞爾古利 | 621213110S0107 | 82.5 | |
王銀萍 | 621213110S0108 | 74 | |
張瑛 | 621213110S0109 | 53 | |
王濤 | 621213110S0110 | 83 | |
韓娟 | 621213110S0111 | 75 | |
王麗娜 | 621213110S0112 | 61.5 | |
王文娟 | 621213110S0113 | 61 | |
張博 | 621213110S0114 | 60 | |
向曉華 | 621213110S0115 | 61.5 | |
武鋒 | 621213110S0116 | 69.5 | |
孟慧龍 | 621213110S0117 | 72.5 | |
趙琪 | 621213110S0118 | 83.5 | |
張海燕 | 621213110S0119 | 85.5 | |
高世龍 | 621213110S0120 | 71 | |
韓艷霞 | 621213110S0121 | 71 | |
楊艷玲 | 621213110S0122 | 64 | |
閆文淵 | 621213110S0123 | 74.5 | |
秦大山 | 621213110S0124 | 71 | |
劉凱歌 | 621213110S0125 | 66.5 | |
方源 | 621213110S0126 | 60.5 | |
劉英慧 | 621213110S0127 | 70 | |
李登山 | 621213110S0128 | 83 | |
強(qiáng)欣 | 621213110S0129 | 82 | |
張娟 | 621213110S0130 | 45.5 | |
從克儉 | 621213110S0131 | 57 | |
徐秀萍 | 621213110S0132 | 51 | |
楊生亮 | 621213110S0133 | 82.5 | |
康文忠 | 621213110S0134 | 86 | |
夏尚桓 | 621213110S0135 | 57 | |
趙婭靜 | 621213110S0136 | 66.5 | |
宮獻(xiàn)文 | 621213110S0137 | 75.5 | |
茹玉芳 | 621213110S0138 | 65.5 | |
張延兵 | 621213110S0139 | 81.5 | |
白林宏 | 621213110S0140 | 78 | |
潘永新 | 621213110S0141 | 81.5 | |
郝麗平 | 621213110S0142 | 67.5 | |
王瑋瑋 | 621213110S0143 | 77 | |
張志俊 | 621213110S0144 | 74 | |
何艷玲 | 621213110S0145 | 缺考 | |
姜曉燕 | 621213110S0146 | 77 | |
劉巖文 | 621213110S0147 | 65.5 | |
黃莉 | 621213110S0148 | 66 | |
丁淑紅 | 621213110S0149 | 65 | |
唐麗華 | 621213110S0150 | 85 | |
杜甫 | 621213110S0151 | 80 | |
張靜 | 621213110S0152 | 73 | |
王德林 | 621213110S0153 | 71.5 | |
李妹琳 | 621213110S0154 | 66.5 | |
劉莉 | 621213110S0155 | 65.5 | |
郭小梅 | 621213110S0156 | 81 | |
王喜 | 621213110S0157 | 60.5 | |
楊生龍 | 621213110S0158 | 74.5 | |
徐興平 | 621213110S0159 | 缺考 | |
趙玉桂 | 621213110S0160 | 61 | |
高亮 | 621213110S0161 | 67 | |
柴長偉 | 621213110S0162 | 66 | |
莊曉 | 621213110S0163 | 63.5 | |
鞏正藩 | 621213110S0164 | 66 | |
張金強(qiáng) | 621213110S0165 | 65.5 | |
韓亮 | 621213110S0166 | 69 | |
潘寧 | 621213110S0167 | 47 | |
白天定 | 621213110S0168 | 67.5 | |
王紅燕 | 621213110S0169 | 66.5 | |
田敏麗 | 621213110S0170 | 68 | |
張彩霞 | 621213110S0171 | 59 | |
常明兵 | 621213110S0172 | 66.5 | |
殷大太 | 621213110S0173 | 55.5 | |
張雅麗 | 621213110S0174 | 78 | |
張莉 | 621213110S0175 | 83.5 | |
王輝 | 621213110S0176 | 75.5 | |
王飛 | 621213110S0177 | 66.5 | |
魏艷琴 | 621213110S0178 | 80 | |
徐鵬斌 | 621213110S0179 | 69.2 | |
李鑫 | 621213110S0180 | 缺考 | |
運(yùn)彩虹 | 621213110S0181 | 87.5 | |
王進(jìn)文 | 621213110S0182 | 74.5 | |
曹金龍 | 621213110S0183 | 83 | |
王玉花 | 621213110S0184 | 58 | |
戴金龍 | 621213110S0185 | 68 | |
雷麗娟 | 621213110S0186 | 70.5 | |
駱紅飛 | 621213110S0187 | 79 | |
許海軍 | 621213110S0188 | 78.5 | |
李雯娟 | 621213110S0189 | 84 | |
張新國 | 621213110S0190 | 86.5 | |
張法泰 | 621213110S0191 | 41 | |
胡迎春 | 621213110S0192 | 74 | |
劉俊芳 | 621213110S0193 | 68.5 | |
梁錟 | 621213110S0194 | 78.5 | |
張輝 | 621213110S0195 | 87.5 | |
馬燕 | 621213110S0196 | 91.5 | |
雷瓊 | 621213110S0197 | 80 | |
馬建成 | 621213110S0198 | 76 | |
史秀蘭 | 621213110S0199 | 86.5 | |
劉菊香 | 621213110S0200 | 68.5 | |
韓瑞 | 621213110S0201 | 80.5 | |
李靈玲 | 621213110S0202 | 74.5 | |
龔玉龍 | 621213110S0203 | 66 |
張春新 | 621213110S0204 | 64.5 |
倪學(xué)偉 | 621213110S0205 | 77 |
黨夢云 | 621213110S0206 | 80 |
于永明 | 621213110S0207 | 59.5 |
劉顯珍 | 621213110S0208 | 66.8 |
白雪芬 | 621213110S0209 | 84 |
陳行珍 | 621213110S0210 | 72.5 |
耿軍軍 | 621213110S0211 | 60.5 |
劉耀宗 | 621213110S0212 | 86.5 |
何立品 | 621213110S0213 | 75.5 |
郭海燕 | 621213110S0214 | 76 |
李欽鵬 | 621213110S0215 | 65 |
張桂琴 | 621213110S0216 | 69.5 |
孟仲龍 | 621213110S0217 | 84 |
李新海 | 621213110S0218 | 79 |
陳曉紅 | 621213110S0219 | 83 |
何文卿 | 621213110S0220 | 40.5 |
賀文井 | 621213110S0221 | 91.3 |
張曉麗 | 621213110S0222 | 54 |
蔣京京 | 621213110S0223 | 93.5 |
孫朝暉 | 621213110S0224 | 79 |
高志濤 | 621213110S0225 | 64 |
馬海鑫 | 621213110S0226 | 90.5 |
關(guān)學(xué)亮 | 621213110S0227 | 48.5 |
段德財(cái) | 621213110S0228 | 74 |
李顏梅 | 621213110S0229 | 60.5 |
張彩芬 | 621213110S0230 | 60.5 |
殷紅彥 | 621213110S0231 | 67.5 |
葉竹林 | 621213110S0232 | 88.5 |
王新慧 | 621213110S0233 | 87 |
毛玉梅 | 621213110S0234 | 79.5 |
徐曉希 | 621213110S0235 | 54.5 |
張奮琳 | 621213110S0236 | 79 |
方成 | 621213110S0237 | 71.5 |
萬蕾 | 621213110S0238 | 58.5 |
賀東杰 | 621213110S0239 | 79 |
魏菡 | 621213110S0240 | 缺考 |
楊歡德 | 621213110S0241 | 66.5 |
張文剛 | 621213110S0242 | 84.5 |
毛曾喜 | 621213110S0243 | 83.5 |
王春玲 | 621213110S0244 | 84.5 |
甘宏業(yè) | 621213110S0245 | 77 |
段志敏 | 621213110S0246 | 72.5 |
紅偉 | 621213110S0247 | 13 |
張菊燕 | 621213110S0248 | 81.1 |
楊健康 | 621213110S0249 | 81.5 |
王治恒 | 621213110S0250 | 76.5 |
張鵬禮 | 621213110S0251 | 70.5 |
何忠 | 621213110S0252 |
編輯推薦
最新資訊
醫(yī)學(xué)實(shí)踐技能歷年真題下載 更多
醫(yī)學(xué)實(shí)踐技能各地入口
返回頂部
|