2024年全國(guó)臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試考區(qū)咨詢電話匯總
更新時(shí)間:2024-08-05 10:46:15
來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2024年全國(guó)臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試時(shí)間為8月17日至18日。小編為大家匯總了全國(guó)臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試考區(qū)考點(diǎn)咨詢電話,建議大家收藏。
2024年全國(guó)臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試時(shí)間為8月17日至18日。小編為大家匯總了全國(guó)臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試考區(qū)考點(diǎn)咨詢電話,建議大家收藏。
醫(yī)師資格考試考區(qū)考點(diǎn)咨詢電話
考區(qū) | 考點(diǎn) | 對(duì)外咨詢電話 |
北京 | / | 010-83366909;83366910 |
北京 | 東城區(qū) | 010-64050487 |
北京 | 西城區(qū) | 010-83365531 |
北京 | 朝陽(yáng)區(qū) | 010-65560276 |
北京 | 海淀區(qū) | 010-88364069 |
北京 | 豐臺(tái)區(qū) | 010-83948964 |
北京 | 石景山區(qū) | 010-88605126 |
北京 | 門頭溝區(qū) | 010-69859427 |
北京 | 房山區(qū) | 010-89361592 |
北京 | 大興區(qū) | 010-61217372 |
北京 | 通州區(qū) | 010-69547455轉(zhuǎn)8114 |
北京 | 順義區(qū) | 010-89453181;89453182 |
北京 | 平谷區(qū) | 010-69961835 |
北京 | 昌平區(qū) | 010-69725514 |
北京 | 懷柔區(qū) | 010-89682064 |
北京 | 密云區(qū) | 010-69043246 |
北京 | 延慶區(qū) | 010-69174030 |
北京 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 010-67803217 |
天津 | 天津 | 022-58077811 |
河北 | / | 0311-85989802;0311-85989582 |
河北 | 石家莊 | 0311-67502380;83991212 |
河北 | 邯鄲 | 0310-8168006 |
河北 | 保定 | 0312-5977583;3069976 |
河北 | 唐山 | 0315-5262980;5262985 |
河北 | 邢臺(tái) | 0319-5215886;0319-5215811 |
河北 | 衡水 | 0318-5238369 |
河北 | 滄州 | 0317-2172606;2160956 |
河北 | 廊坊 | 0316-2206365;2396360 |
河北 | 張家口 | 0313-2060139;2060116 |
河北 | 秦皇島 | 0335-3611764;3633221 |
河北 | 承德 | 0314-2153123;2070187 |
山西 | / | 0351-2945492 |
山西 | 太原 | 0351-12320 |
山西 | 省直 | 0351-2945492 |
山西 | 大同 | 0352-7935908 |
山西 | 陽(yáng)泉 | 0353-2295811 |
山西 | 長(zhǎng)治 | 0355-2054253 |
山西 | 晉城 | 0356-2055717 |
山西 | 朔州 | 0349-5990120 |
山西 | 忻州 | 0350-3301902 |
山西 | 晉中 | 0354-2638526 |
山西 | 呂梁 | 0358-8221262 |
山西 | 臨汾 | 0357-6751990 |
山西 | 運(yùn)城 | 0359-8698881 |
內(nèi)蒙古 | / | 0471-5971971 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 0471-6626110 |
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 0472-2173016 |
內(nèi)蒙古 | 烏海 | 0473—8992275 |
內(nèi)蒙古 | 巴彥淖爾 | 0478—8762038 |
內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯 | 0477—8588394 |
內(nèi)蒙古 | 阿拉善 | 0483—8347702 |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 0476—5891126 |
內(nèi)蒙古 | 通遼 | 0475—8212629 |
內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾 | 0470—8217044 |
內(nèi)蒙古 | 興安盟 | 0482—2776077 |
內(nèi)蒙古 | 錫林郭勒 | 0479—8114245 |
內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布 | 0474—8303178 |
遼寧 | / | 024-81006131、81006146 |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 024-22854243 |
遼寧 | 大連 | 0411-84613886 |
遼寧 | 鞍山 | 0412-6400577 |
遼寧 | 撫順 | 024-57671595 |
遼寧 | 本溪 | 024-43889319 |
遼寧 | 丹東 | 0415-2213707 |
遼寧 | 錦州 | 0416-3125072 |
遼寧 | 營(yíng)口 | 0417-2871825 |
遼寧 | 阜新 | 0418-2264489 |
遼寧 | 遼陽(yáng) | 0419-2255120 |
遼寧 | 鐵嶺 | 024-72683857 |
遼寧 | 盤錦 | 0427-3219107 |
遼寧 | 朝陽(yáng) | 0421-2632105 |
遼寧 | 葫蘆島 | 0429-3113353 |
吉林 | / | 0431—88906340 |
吉林 | 長(zhǎng)春 | 0431-82762803 |
吉林 | 吉林 | 0432-68066857 |
吉林 | 延邊 | 0433-2814081 |
吉林 | 四平 | 0434-5072076 |
吉林 | 通化 | 0435-3213205 |
吉林 | 白城 | 0436-3338088 |
吉林 | 松原 | 0438-2289652 |
吉林 | 白山 | 0439-3221241 |
黑龍江 | 黑龍江考區(qū) | 0451-87907512、87907513 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 0451-84550653、84664504 |
黑龍江 | 齊齊哈爾 | 0452-5961019 |
黑龍江 | 牡丹江 | 0453-6172900 |
黑龍江 | 佳木斯 | 0454-8792533 |
黑龍江 | 雞西 | 0467-2314119 |
黑龍江 | 鶴崗 | 0468-6168213 |
黑龍江 | 雙鴨山 | 0469-8555026 |
黑龍江 | 大慶 | 0459-4607909、4663799 |
黑龍江 | 伊春 | 0458-3907525 |
黑龍江 | 七臺(tái)河 | 0464-8669008 |
黑龍江 | 綏化 | 0455-8388669 |
黑龍江 | 黑河 | 0456-8287303 |
上海 | 上海 | 021-63272861 |
江蘇 | / | 025-83620853、63 |
江蘇 | 南京 | 025-83551443 |
江蘇 | 無(wú)錫 | 0510-82702775 |
江蘇 | 徐州 | 0516-85608700 |
江蘇 | 常州 | 0519-85682567 |
江蘇 | 蘇州 | 0512-65194535 |
江蘇 | 南通 | 0513-59009059 |
江蘇 | 連云港 | 0518-80775031 |
江蘇 | 淮安 | 0517-80831622 |
江蘇 | 鹽城 | 0515-88334560 |
江蘇 | 揚(yáng)州 | 0514-87959803 |
江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 0511-88912856 |
江蘇 | 泰州 | 0523-86393170 |
江蘇 | 宿遷 | 0527-84389989 |
浙江 | / | 0571-87567880 |
浙江 | 省直 | 0571-88208372、86971043 |
浙江 | 杭州 | 0571-85255446 |
浙江 | 湖州 | 0572-2760197、2760185 |
浙江 | 嘉興 | 0573-82067603 |
浙江 | 紹興 | 0575-85163360、88000185 |
浙江 | 寧波 | 0574-87295659、87303875 |
浙江 | 舟山 | 0580-2555156 |
浙江 | 衢州 | 0570-8870097、8870308 |
浙江 | 金華 | 0579-89103982 |
浙江 | 臺(tái)州 | 0576-88536395 |
浙江 | 溫州 | 0577-55570357 |
浙江 | 麗水 | 0578-2618868 |
安徽 | / | 0551-62998109 |
安徽 | 省直 | 0551-62863696 |
安徽 | 合肥 | 0551-63671347 |
安徽 | 蚌埠 | 0552-3132035 |
安徽 | 蕪湖 | 0553-3824101 |
安徽 | 銅陵 | 0562-2822763 |
安徽 | 馬鞍山 | 0555-2366510 |
安徽 | 淮南 | 0554-6674830 |
安徽 | 淮北 | 0561-3119610 |
安徽 | 安慶 | 0556-5573445 |
安徽 | 滁州 | 0550-3072757 |
安徽 | 黃山 | 0559-2590124 |
安徽 | 阜陽(yáng) | 0558-2552648 |
安徽 | 宿州 | 0557-3048733 |
安徽 | 六安 | 0564-3379955 |
安徽 | 宣城 | 0563-2718380 |
安徽 | 池州 | 0566-3388867 |
安徽 | 亳州 | 0558-5625392 |
福建 | / | 0591-87827296 |
福建 | 福州西醫(yī) | 0591-83305376 |
福建 | 福州中醫(yī) | 0591-83306095 |
福建 | 廈門 | 0592-2138003 |
福建 | 漳州 | 0596-2899935 |
福建 | 泉州 | 0595-22286811 |
福建 | 莆田 | 0594-6766862 |
福建 | 三明 | 0598-8277270 |
福建 | 南平 | 0599-8837917 |
福建 | 寧德 | 0593-2299529 |
福建 | 龍巖 | 0597-3298370 |
江西 | / | 0791-86297059 |
江西 | 南昌 | 0791-86737230 |
江西 | 景德鎮(zhèn) | 0798-8509876 |
江西 | 萍鄉(xiāng) | 0799-6876531 |
江西 | 九江 | 0792-8585591 |
江西 | 新余 | 0790-6420656 |
江西 | 鷹潭 | 0701-6216926 |
江西 | 贛州 | 0797-8169036 |
江西 | 宜春 | 0795-3222325 |
江西 | 上饒 | 0793-8177131 |
江西 | 吉安 | 0796-8216766 |
江西 | 撫州 | 0794-8235857 |
山東 | / | 0531-51765918 |
山東 | 濟(jì)南 | 0531-58176698 |
山東 | 青島 | 0532-82892013 |
山東 | 淄博 | 0533-2750679 |
山東 | 棗莊 | 0632-3359868;3312337 |
山東 | 東營(yíng) | 0546-8327850 |
山東 | 煙臺(tái) | 0535-6291875 |
山東 | 濰坊 | 0536-7516976 |
山東 | 濟(jì)寧 | 0537-2315196 |
山東 | 泰安 | 0538-6991713 |
山東 | 威海 | 0631-5308018;5891765 |
山東 | 日照 | 0633-2955917 |
山東 | 臨沂 | 0539-8313079;8315568 |
山東 | 德州 | 0534—2101391 |
山東 | 聊城 | 0635-8436356、8436771 |
山東 | 濱州 | 0543-8198960 |
山東 | 菏澤 | 0530-5631099 |
河南 | / | 0371-65855675 |
河南 | / | 0371-85962036 |
河南 | 鄭州 | 0371-86181500 |
河南 | 開(kāi)封 | 0371-22251219 |
河南 | 洛陽(yáng) | 0379-63322216 |
河南 | 新鄉(xiāng) | 0373-2029384 |
河南 | 安陽(yáng) | 0372-5950569(0372-2077073) |
河南 | 平頂山 | 0375-7667923(0375-4990016) |
河南 | 許昌 | 0374-2663363 |
河南 | 焦作 | 0391-2901081 |
河南 | 三門峽 | 0398-2866977(0398-2866882) |
河南 | 鶴壁 | 0392-8299076 |
河南 | 漯河 | 0395-3167069 |
河南 | 濮陽(yáng) | 0393-6661512 |
河南 | 南陽(yáng) | 0377-63519629 |
河南 | 商丘 | 0370-3352319 |
河南 | 駐馬店 | 0396--2915545 |
河南 | 周口 | 0394-8239006 |
河南 | 信陽(yáng) | 0376-6335373(0376-6566522) |
河南 | 濟(jì)源 | 0391-6633835 |
湖北 | / | 027-87238660 |
湖北 | 武漢 | 18186602343 |
湖北 | 荊州 | 0716-8023202 |
湖北 | 十堰 | 0719-8117015 |
湖北 | 襄陽(yáng) | 0710-3608092 |
湖北 | 孝感 | 0712-2824277 |
湖北 | 黃岡 | 0713-8813985 |
湖北 | 咸寧 | 0715-8256656 |
湖北 | 荊門 | 0724-6800160 |
湖北 | 鄂州 | 027-60660805 |
湖北 | 恩施 | 0718-8254658 |
湖北 | 宜昌 | 0717-6224901 |
湖北 | 黃石 | 0714-6224847 |
湖北 | 仙桃 | 0728-323112O |
湖北 | 潛江 | 0728-6242513 |
湖北 | 隨州 | 0722-3596510 |
湖北 | 天門 | 0728-5226770 |
湖南 | / | 0731-84822261 |
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 0731-82413116 |
湖南 | 株洲 | 0731-28682268 |
湖南 | 湘潭 | 0731-58555248 |
湖南 | 衡陽(yáng) | 0734-8173478 |
湖南 | 邵陽(yáng) | 0739-5480738 |
湖南 | 岳陽(yáng) | 0730-8738022 |
湖南 | 益陽(yáng) | 0737-4242830 |
湖南 | 常德 | 0736-7700726 |
湖南 | 婁底 | 0738-8312433 |
湖南 | 郴州 | 0735-2350064 |
湖南 | 永州 | 0746-8426445 |
湖南 | 懷化 | 0745-2788070 |
湖南 | 湘西 | 0743-8231752 |
湖南 | 省直 | 0731-84822258 |
廣東 | / | 020-83810256 |
廣東 | 廣州 | 020-81084245 |
廣東 | 深圳 | 0755-82125476 |
廣東 | 珠海 | 0756-2128079,0756-2128253 |
廣東 | 汕頭 | 0754-88547975 |
廣東 | 韶關(guān) | 0751-8176886 |
廣東 | 河源 | 0762-3333077 |
廣東 | 梅州 | 0753-2254968 2245872 |
廣東 | 惠州 | 0752-2833085 |
廣東 | 汕尾 | 0660-3363079 |
廣東 | 東莞 | 0769-23280163 |
廣東 | 中山 | 0760-88360651 ,0760-88327730 |
廣東 | 江門 | 0750-3508702 |
廣東 | 佛山 | 0757-83334700 |
廣東 | 陽(yáng)江 | 0662-3180018 |
廣東 | 湛江 | 0759-3130012,0759-3288582 |
廣東 | 茂名 | 0668-3939685、3939695 |
廣東 | 肇慶 | 0758-2853190 |
廣東 | 清遠(yuǎn) | 0763-3379130 |
廣東 | 潮州 | 0768-2520468 |
廣東 | 揭陽(yáng) | 0663-8256352 |
廣東 | 云浮 | 0766-8608531,0766-8608516 |
廣西 | / | 0771-2618852、5856169 |
廣西 | 南寧 | 0771-2613961、2613923、2630909 |
廣西 | 崇左 | 0771-7969253、7969251 |
廣西 | 柳州 | 0772-2813162、2993731 |
廣西 | 來(lái)賓 | 0772-6694622 |
廣西 | 桂林 | 0773-2819891 |
廣西 | 梧州 | 0774-3889362 |
廣西 | 賀州 | 0774-5292798 |
廣西 | 玉林 | 0775-2836969 |
廣西 | 北海 | 0779-3036637、3067285 |
廣西 | 欽州 | 0777-2825997 |
廣西 | 貴港 | 0775-4200660、4553549 |
廣西 | 防城港 | 0770-2825035 |
廣西 | 百色 | 0776-2828095、2824280 |
廣西 | 河池 | 0778-2288117 |
海南 | / | 0898-65375087 |
海南 | ???/td> | 0898-66215873 |
重慶 | / | 023-67790438 |
重慶 | 萬(wàn)州 | 023-58681867 |
重慶 | 黔江 | 023-79310333 |
重慶 | 沙坪壩 | 023-65326338 |
重慶 | 南岸 | 023-62753417 |
重慶 | 永川 | 023-49866914 |
重慶 | 涪陵 | 023-72370925 |
四川 | / | 028-86134962 |
四川 | 成都 | 028-86750704 |
四川 | 廣安 | 0826-8862923 |
四川 | 阿壩 | 0837-2828731 |
四川 | 甘孜 | 0836-2852890 |
四川 | 綿陽(yáng) | 0816-2217172 |
四川 | 樂(lè)山 | 0833-2495079 |
四川 | 德陽(yáng) | 0838-2202585 |
四川 | 宜賓 | 0831-8211785 |
四川 | 達(dá)州 | 0818-3091471 |
四川 | 內(nèi)江 | 0832-8323711 |
四川 | 廣元 | 0839-3266804 |
四川 | 瀘州 | 0830-2514456、3333631 |
四川 | 攀枝花 | 0812-3340928、3340657 |
四川 | 南充 | 0817-2758011 |
四川 | 自貢 | 0813-5508102、0813-8220291 |
四川 | 涼山 | 0834-6134970、6134976 |
四川 | 遂寧 | 0825-2655855 |
四川 | 眉山 | 028-38195683 |
四川 | 資陽(yáng) | 028-26639611 |
四川 | 雅安 | 0835-2238945 |
四川 | 巴中 | 0827-5281556 |
貴州 | / | 0851—83617122 |
貴州 | 貴陽(yáng) | 0851—87987161 |
貴州 | 遵義 | 0851—28920939 |
貴州 | 六盤水 | 0858—8326135 |
貴州 | 安順 | 0851—33342086、33236341 |
貴州 | 畢節(jié) | 0857—8252362 |
貴州 | 銅仁 | 0856—5282730 |
貴州 | 黔南 | 0854—8512801 |
貴州 | 黔東南 | 0855—8218276 |
貴州 | 黔西南 | 0859—3228571 |
云南 | / | 0871-67196688 |
云南 | 昆明 | 0871-63529129 |
云南 | 楚雄 | 0878-3389385 |
云南 | 玉溪 | 0877-6135219 |
云南 | 大理 | 0872-2316483 |
云南 | 麗江 | 0888-5106424 |
云南 | 迪慶 | 0887-8224662 |
云南 | 臨滄 | 0883-2145879 |
云南 | 曲靖 | 0874-3122172 |
云南 | 昭通 | 0870-2228001 |
云南 | 紅河 | 0873-3732607 |
云南 | 保山 | 0875-2221065 |
云南 | 德宏 | 0692-2132027 |
云南 | 怒江 | 0886-3622651 |
云南 | 普洱 | 0879-2161399 |
云南 | 版納 | 0691-2125125 |
云南 | 文山 | 0876-8888624 |
西藏 | / | 0891-6826211 |
西藏 | 拉薩 | 0891-6560904 |
西藏 | 日喀則 | 0892-8822224 |
西藏 | 山南 | 0893-7820348 |
西藏 | 林芝 | 0894-5833582 |
西藏 | 昌都 | 0895-4825667 |
西藏 | 那曲 | 0896-3300184 |
西藏 | 阿里 | 0897-2821702 |
陜西 | 省直(含考區(qū)) | 029-85213432 |
陜西 | 西安 | 029-89355681 |
陜西 | 咸陽(yáng) | 029-33550819 |
陜西 | 寶雞 | 0917-3262772 |
陜西 | 渭南 | 0913-2931827 |
陜西 | 銅川 | 0919-3185572 |
陜西 | 延安 | 0911-7090834 |
陜西 | 榆林 | 0912-3893400 |
陜西 | 漢中 | 0916-2226504 |
陜西 | 安康 | 0915-3210184 |
陜西 | 商洛 | 0914-2313973 |
甘肅 | 省直(含考區(qū)) | 0931-8657198 |
甘肅 | 蘭州 | 0931-8405159 |
甘肅 | 蘭州新區(qū) | 0931-8259861 |
甘肅 | 嘉峪關(guān) | 0937-6225825 |
甘肅 | 天水 | 0938-8280506 |
甘肅 | 金昌 | 0935-8211529 |
甘肅 | 白銀 | 0943-8221531 |
甘肅 | 定西 | 0932-8212525 |
甘肅 | 慶陽(yáng) | 0934-8855021 |
甘肅 | 平?jīng)?/td> | 0933-8223730 |
甘肅 | 隴南 | 0939-8870201 |
甘肅 | 張掖 | 0936-8294709 |
甘肅 | 武威 | 0935-6121372 |
甘肅 | 酒泉 | 0937-2614255 |
甘肅 | 甘南 | 0941-8213565 |
甘肅 | 臨夏 | 0930-6214366 |
青海 | 西寧 | 0971-6267241 |
寧夏 | / | 0951-8571290 |
寧夏 | 區(qū)直 | 0951-8571290 |
寧夏 | 銀川 | 0951-8670022 |
寧夏 | 石嘴山 | 0952-2218402;2688766 |
寧夏 | 吳忠 | 0953-2122780 |
寧夏 | 中衛(wèi) | 0955-7988681 |
寧夏 | 固原 | 0954-2088104 |
新疆 | / | 0991-3639076;0991-3639075 |
新疆 | 烏魯木齊 | 0991-2626198 |
新疆 | 塔城 | 0901-6237531 |
新疆 | 石河子 | 0993-2015776 |
新疆 | 博州 | 0909-2319177 |
新疆 | 喀什 | 0998-2832095 |
新疆 | 克州 | 0908-4222968 |
新疆 | 克拉瑪依 | 0990-6629656 |
新疆 | 阿勒泰 | 0906-2162190 |
新疆 | 阿克蘇 | 0997-2122408 |
新疆 | 哈密 | 0902-2269728 |
新疆 | 巴州 | 0996-2209820 |
新疆 | 伊犁 | 0999-8220890 |
新疆 | 吐魯番 | 0995-8563974 |
新疆 | 昌吉 | 0994-2354263 |
新疆 | 和田 | 0903-2022446 |
推薦閱讀:
點(diǎn)擊查看>>2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試新版大綱免費(fèi)下載
點(diǎn)擊查看>>2024年各地臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試準(zhǔn)考證打印時(shí)間匯總
以上就是環(huán)球網(wǎng)校編輯為大家整理的“2024年全國(guó)臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試考區(qū)咨詢電話匯總”相關(guān)內(nèi)容。各位考生如想了解更多考試資訊,請(qǐng)密切關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試欄目。環(huán)球網(wǎng)校為大家準(zhǔn)備了臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試精講知識(shí)點(diǎn)、真題答案與解析等備考資料,點(diǎn)擊免費(fèi)下載即可領(lǐng)取資料,希望考生們好好復(fù)習(xí)!預(yù)祝大家考試順利~
編輯推薦
最新資訊
- 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師與臨床助理醫(yī)師在執(zhí)業(yè)、報(bào)名、考試方面有哪些不同?2024-09-17
- 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師《醫(yī)師資格證》和《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(shū)》的區(qū)別2024-09-09
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合筆試考情總結(jié)及二試備考方向2024-08-30
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試如何備考更高效?2024-08-22
- 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試已結(jié)束,這些問(wèn)題要重點(diǎn)關(guān)注!2024-08-21
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試難度分析及考情變化2024-08-20
- 8月17日下午開(kāi)考!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試這些違規(guī)行為千萬(wàn)不要做!2024-08-17
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試綜合筆試機(jī)考相關(guān)按鍵介紹2024-08-17
- 做好考前準(zhǔn)備!輕松應(yīng)對(duì)2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試綜合筆試2024-08-17
- 考前提醒!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合考試內(nèi)容及合格標(biāo)準(zhǔn)2024-08-16
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口