當(dāng)前位置: 首頁 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績查詢 > 2019年包頭臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績公示(6月16日)

2019年包頭臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績公示(6月16日)

更新時間:2019-06-18 09:13:32 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽31收藏15

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預(yù)約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

摘要 2019年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試(非新三站)于6月15日起正式開考!目前考試正在進(jìn)行中,對于考完的同學(xué)們來說,可能十分關(guān)注成績發(fā)布問題。本文根據(jù)相關(guān)資訊整理分享“2019年包頭臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績公示”,請您參閱。

相關(guān)推薦2019年全國各地臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢時間|合格人員名單匯總

6月16日臨床類別醫(yī)師資格實踐技能考試成績
序號 準(zhǔn)考證號 總成績
1 150219110S0161 71.00
2 150219110S0162 64.50
3 150219110S0163 66.40
4 150219110S0164 58.00
5 150219110S0165 76.80
6 150219110S0166 69.70
7 150219110S0167 69.20
8 150219110S0168 80.00
9 150219110S0169 59.15
10 150219110S0170 52.60
11 150219110S0171 62.30
12 150219110S0172 63.00
13 150219110S0173 72.60
14 150219110S0174 45.85
15 150219110S0175 69.20
16 150219110S0176 60.65
17 150219110S0177 52.50
18 150219110S0178 41.00
19 150219110S0179 65.90
20 150219110S0180 57.80
21 150219110S0181 69.00
22 150219110S0182 55.00
23 150219110S0183 63.00
24 150219110S0184 61.40
25 150219110S0185 69.85
26 150219110S0186 63.20
27 150219110S0187 54.70
28 150219110S0188 48.30
29 150219110S0189 82.30
30 150219110S0190 45.05
31 150219110S0191 79.55
32 150219110S0192 51.60
33 150219110S0193 39.80
34 150219110S0194 45.05
35 150219110S0195 66.20
36 150219110S0196 80.00
37 150219110S0197 77.80
38 150219110S0198 71.05
39 150219110S0199 60.10
40 150219110S0200 78.70
41 150219110S0201 61.25
42 150219110S0203 64.00
43 150219110S0204 78.60
44 150219110S0205 61.10
45 150219110S0206 61.00
46 150219110S0207 66.70
47 150219110S0208 71.25
48 150219110S0209 76.80
49 150219110S0210 70.95
50 150219110S0211 59.10
51 150219110S0212 78.95
52 150219110S0213 47.20
53 150219110S0214 79.15
54 150219110S0215 63.50
55 150219110S0216 58.75
56 150219110S0217 79.70
57 150219110S0218 61.30
58 150219110S0220 58.25
59 150219110S0221 68.20
60 150219110S0222 59.10
61 150219110S0223 73.90
62 150219110S0224 61.90
63 150219110S0225 79.20
64 150219110S0226 57.90
65 150219110S0227 63.70
66 150219110S0228 67.20
67 150219110S0229 51.70
68 150219110S0230 69.20
69 150219110S0231 57.65
70 150219110S0233 38.80
71 150219110S0234 60.30
72 150219110S0235 61.50
73 150219110S0236 78.40
74 150219110S0237 68.40
75 150219110S0238 65.70
76 150219110S0239 73.20
77 150219110S0240 62.60
78 150219110S0241 50.00
79 150219110S0242 60.60
80 150219110S0243 72.90
81 150219110S0244 63.40
82 150219110S0245 58.30
83 150219110S0247 53.00
84 150219110S0248 71.40
85 150219110S0249 63.30
86 150219110S0250 60.10
87 150219110S0251 76.20
88 150219110S0252 62.20
89 150219110S0253 54.90
90 150219110S0254 81.80
91 150219110S0255 86.90
92 150219110S0256 75.40
93 150219110S0257 76.20
94 150219110S0258 28.30
95 150219110S0259 72.40
96 150219110S0260 60.90
97 150219110S0261 65.60
98 150219110S0262 75.80
99 150219110S0263 79.50
100 150219110S0264 55.70
101 150219110S0265 51.30
102 150219110S0266 57.80
103 150219110S0267 65.30
104 150219110S0268 73.00
105 150219110S0269 71.00
106 150219110S0270 59.80
107 150219110S0271 70.90
108 150219110S0272 73.50
109 150219110S0273 59.50
110 150219110S0274 78.10
111 150219110S0275 61.70
112 150219110S0276 50.80
113 150219110S0277 43.90
114 150219110S0278 73.80
115 150219110S0279 71.00
116 150219110S0280 85.75
117 150219110S0281 58.60
118 150219110S0282 65.70
119 150219110S0284 71.30
120 150219110S0285 85.60
121 150219110S0286 80.40
122 150219110S0287 58.60
123 150219110S0288 62.60
124 150219110S0289 42.15
125 150219110S0290 72.00
126 150219110S0292 56.40
127 150219110S0293 54.40
128 150219110S0294 72.30
129 150219110S0295 48.00
130 150219110S0296 58.40
131 150219110S0297 53.10
132 150219110S0298 76.40
133 150219110S0299 59.70
134 150219110S0300 72.50
135 150219110S0302 70.00
136 150219110S0303 65.30
137 150219110S0304 55.50
138 150219110S0305 72.35
139 150219110S0306 82.80
140 150219110S0307 87.30
141 150219110S0308 80.00
142 150219110S0309 62.60
143 150219110S0310 76.45
144 150219110S0311 37.80
145 150219110S0313 80.55
146 150219110S0314 38.10
147 150219110S0315 60.85
148 150219110S0316 59.85
149 150219110S0317 70.50
150 150219110S0318 79.65
151 150219110S0319 65.90
152 150219110S0320 70.70

以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校分享的《2019年包頭臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績公示(6月16日)》,預(yù)祝廣大考生順利通過2019年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試!

點擊下方按鈕,可免費下載2019年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試復(fù)習(xí)資料!

分享到: 編輯:謝曉英

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格查詢

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計用時3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部