2019年廣西北海臨床助理醫(yī)師實踐技能考試結(jié)果公示
更新時間:2019-07-04 09:18:09
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
臨床助理醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2019年廣西考區(qū)臨床助理醫(yī)師技能考試已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)相關(guān)考試通知,本文整理分享“2019年廣西北海臨床助理醫(yī)師實踐技能考試結(jié)果公示”如下。提醒參加考試的同學(xué)們及時查看自己是否已經(jīng)通過考試,并及時關(guān)注筆試繳費等后續(xù)信息。
相關(guān)推薦:2019年全國各地臨床助理醫(yī)師技能考試成績查詢時間|合格人員名單匯總
準考證號 | 考試結(jié)果 |
450919210S0001 | 不合格 |
450919210S0002 | 合格 |
450919210S0003 | 不合格 |
450919210S0004 | 合格 |
450919210S0005 | 合格 |
450919210S0006 | 合格 |
450919210S0007 | 合格 |
450919210S0008 | 合格 |
450919210S0009 | 合格 |
450919210S0010 | 合格 |
450919210S0011 | 合格 |
450919210S0012 | 合格 |
450919210S0013 | 合格 |
450919210S0014 | 合格 |
450919210S0015 | 合格 |
450919210S0016 | 合格 |
450919210S0017 | 不合格 |
450919210S0018 | 不合格 |
450919210S0019 | 合格 |
450919210S0020 | 合格 |
450919210S0021 | 不合格 |
450919210S0022 | 合格 |
450919210S0023 | 不合格 |
450919210S0024 | 合格 |
450919210S0025 | 不合格 |
450919210S0026 | 合格 |
450919210S0027 | 合格 |
450919210S0028 | 合格 |
450919210S0029 | 不合格 |
450919210S0030 | 不合格 |
450919210S0031 | 不合格 |
450919210S0032 | 不合格 |
450919210S0033 | 不合格 |
450919210S0034 | 合格 |
450919210S0035 | 合格 |
450919210S0036 | 合格 |
450919210S0037 | 合格 |
450919210S0038 | 不合格 |
450919210S0039 | 合格 |
450919210S0040 | 不合格 |
450919210S0041 | 合格 |
450919210S0042 | 合格 |
450919210S0043 | 合格 |
450919210S0044 | 不合格 |
450919210S0045 | 合格 |
450919210S0046 | 不合格 |
450919210S0047 | 合格 |
450919210S0048 | 不合格 |
450919210S0049 | 合格 |
450919210S0050 | 合格 |
450919210S0051 | 合格 |
450919210S0052 | 不合格 |
450919210S0053 | 合格 |
450919210S0054 | 不合格 |
450919210S0055 | 合格 |
450919210S0056 | 不合格 |
450919210S0057 | 合格 |
450919210S0058 | 缺考 |
450919210S0059 | 合格 |
450919210S0060 | 不合格 |
450919210S0061 | 不合格 |
450919210S0062 | 合格 |
450919210S0063 | 缺考 |
450919210S0064 | 不合格 |
450919210S0065 | 合格 |
450919210S0066 | 不合格 |
450919210S0067 | 合格 |
450919210S0068 | 缺考 |
450919210S0069 | 合格 |
450919210S0070 | 合格 |
450919210S0071 | 不合格 |
450919210S0072 | 合格 |
450919210S0073 | 合格 |
450919210S0074 | 不合格 |
450919210S0075 | 合格 |
450919210S0076 | 不合格 |
450919210S0077 | 合格 |
450919210S0078 | 合格 |
450919210S0079 | 合格 |
450919210S0080 | 合格 |
450919210S0081 | 缺考 |
450919210S0082 | 合格 |
450919210S0083 | 不合格 |
450919210S0084 | 不合格 |
450919210S0085 | 合格 |
450919210S0086 | 合格 |
450919210S0087 | 合格 |
450919210S0088 | 缺考 |
450919210S0089 | 不合格 |
450919210S0090 | 不合格 |
450919210S0091 | 不合格 |
450919210S0092 | 合格 |
450919210S0093 | 缺考 |
450919210S0094 | 合格 |
450919210S0095 | 缺考 |
450919210S0096 | 合格 |
450919210S0097 | 合格 |
450919210S0098 | 合格 |
450919210S0099 | 合格 |
450919210S0100 | 缺考 |
450919210S0101 | 合格 |
450919210S0102 | 合格 |
450919210S0103 | 合格 |
450919210S0104 | 合格 |
450919210S0105 | 不合格 |
450919210S0106 | 不合格 |
450919210S0107 | 合格 |
450919210S0108 | 不合格 |
450919210S0109 | 合格 |
450919210S0110 | 缺考 |
450919210S0111 | 不合格 |
450919210S0112 | 合格 |
450919210S0113 | 合格 |
450919210S0114 | 不合格 |
450919210S0115 | 合格 |
450919210S0116 | 不合格 |
450919210S0117 | 合格 |
450919210S0118 | 合格 |
450919210S0119 | 不合格 |
450919210S0120 | 合格 |
450919210S0121 | 不合格 |
450919210S0122 | 合格 |
450919210S0123 | 合格 |
450919210S0124 | 合格 |
450919210S0125 | 不合格 |
450919210S0126 | 缺考 |
450919210S0127 | 合格 |
450919210S0128 | 合格 |
450919210S0129 | 不合格 |
450919210S0130 | 不合格 |
450919210S0131 | 缺考 |
450919210S0132 | 不合格 |
450919210S0133 | 不合格 |
450919210S0134 | 不合格 |
450919210S0135 | 不合格 |
450919210S0136 | 不合格 |
450919210S0137 | 合格 |
450919210S0138 | 合格 |
450919210S0139 | 合格 |
450919210S0140 | 缺考 |
450919210S0141 | 合格 |
450919210S0142 | 不合格 |
450919210S0143 | 不合格 |
450919210S0144 | 合格 |
450919210S0145 | 合格 |
450919210S0146 | 合格 |
450919210S0147 | 合格 |
450919210S0148 | 不合格 |
450919210S0149 | 合格 |
450919210S0150 | 合格 |
450919210S0151 | 合格 |
450919210S0152 | 合格 |
450919210S0153 | 不合格 |
450919210S0154 | 合格 |
450919210S0155 | 不合格 |
450919210S0156 | 缺考 |
450919210S0157 | 不合格 |
450919210S0158 | 合格 |
450919210S0159 | 合格 |
450919210S0160 | 不合格 |
450919210S0161 | 合格 |
450919210S0162 | 不合格 |
450919210S0163 | 合格 |
450919210S0164 | 合格 |
450919210S0165 | 不合格 |
450919210S0166 | 缺考 |
450919210S0167 | 合格 |
450919210S0168 | 合格 |
450919210S0169 | 缺考 |
450919210S0170 | 不合格 |
450919210S0171 | 合格 |
450919210S0172 | 缺考 |
一、通過技能考試的考生于7月20日24時前登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)繳納醫(yī)學(xué)綜合筆試費用,逾期不予受理。
二、2018年6月和7月畢業(yè)的普通全日制應(yīng)屆畢業(yè)生,請于8月1日前向北海市醫(yī)學(xué)考試中心提交試用起止時間為2019年2月至8月的《醫(yī)師資格考試試用期考核證明》,如涉及的帶教老師與報考實踐技能考試時的帶教老師不一致,還應(yīng)提交帶教老師的《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證》復(fù)印件1份(單位加蓋公章)。
三、考生可到北海市醫(yī)學(xué)考試中心的醫(yī)學(xué)考試材料公示欄查詢具體考試分數(shù)。
以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校臨床助理醫(yī)師考試頻道分享的:2019年廣西北海臨床助理醫(yī)師實踐技能考試結(jié)果公示,希望對你有所幫助。
點擊下方按鈕,可免費下載2019年臨床助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合筆試考前復(fù)習(xí)資料!
編輯推薦
最新資訊
- 2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績已經(jīng)公布!這幾個時間務(wù)必注意!2024-09-17
- 官方提供:2024年臨床助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績分析報告2024-09-14
- 國家醫(yī)考中心發(fā)布:2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績正式公布!速查!2024-09-14
- 啥時候公布?2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績出分流程速看!2024-09-13
- 成績即將公布?2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績查詢通道來了2024-09-10
- 2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績即將公布,這兩件事千萬不要忘2024-09-09
- 提前了解!2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績查詢快人一步!2024-09-07
- 2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績即將公布?國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)頁面更新!2024-09-06
- 謹防上當(dāng)!2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績公布時間預(yù)測2024-09-04
- 去做題