2019年遵義臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績通過情況公示
更新時(shí)間:2019-07-02 17:28:57
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
臨床助理醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2019年貴州考區(qū)臨床助理醫(yī)師技能考試已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)相關(guān)考試通知,本文整理分享“2019年遵義臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績通過情況公示”如下。提醒參加考試的同學(xué)們及時(shí)查看自己是否已經(jīng)通過考試,并及時(shí)關(guān)注筆試?yán)U費(fèi)等后續(xù)信息。
相關(guān)推薦:2019年全國各地臨床助理醫(yī)師技能考試成績查詢時(shí)間|合格人員名單匯總
準(zhǔn)考證號(hào) | 通過情況 |
520219210S0001 | 通過 |
520219210S0002 | 通過 |
520219210S0003 | 通過 |
520219210S0004 | 通過 |
520219210S0005 | 通過 |
520219210S0006 | 未通過 |
520219210S0007 | 通過 |
520219210S0008 | 未通過 |
520219210S0009 | 未通過 |
520219210S0010 | 未通過 |
520219210S0011 | 通過 |
520219210S0012 | 通過 |
520219210S0013 | 通過 |
520219210S0014 | 通過 |
520219210S0015 | 通過 |
520219210S0016 | 通過 |
520219210S0017 | 通過 |
520219210S0018 | 未通過 |
520219210S0019 | 通過 |
520219210S0020 | 通過 |
520219210S0021 | 未通過 |
520219210S0022 | 未通過 |
520219210S0023 | 通過 |
520219210S0024 | 通過 |
520219210S0025 | 通過 |
520219210S0026 | 通過 |
520219210S0027 | 未通過 |
520219210S0028 | 通過 |
520219210S0029 | 通過 |
520219210S0030 | 未通過 |
520219210S0031 | 未通過 |
520219210S0032 | 通過 |
520219210S0033 | 通過 |
520219210S0034 | 通過 |
520219210S0035 | 通過 |
520219210S0036 | 通過 |
520219210S0037 | 通過 |
520219210S0038 | 未通過 |
520219210S0039 | 通過 |
520219210S0040 | 通過 |
520219210S0041 | 通過 |
520219210S0042 | 通過 |
520219210S0043 | 通過 |
520219210S0044 | 未通過 |
520219210S0045 | 未通過 |
520219210S0046 | 未通過 |
520219210S0047 | 通過 |
520219210S0048 | 通過 |
520219210S0049 | 通過 |
520219210S0050 | 通過 |
520219210S0051 | 通過 |
520219210S0052 | 通過 |
520219210S0053 | 未通過 |
520219210S0054 | 通過 |
520219210S0055 | 未通過 |
520219210S0056 | 未通過 |
520219210S0057 | 通過 |
520219210S0058 | 未通過 |
520219210S0059 | 未通過 |
520219210S0060 | 未通過 |
520219210S0061 | 通過 |
520219210S0062 | 未通過 |
520219210S0063 | 通過 |
520219210S0064 | 通過 |
520219210S0065 | 通過 |
520219210S0066 | 通過 |
520219210S0067 | 未通過 |
520219210S0068 | 通過 |
520219210S0069 | 通過 |
520219210S0070 | 通過 |
520219210S0071 | 通過 |
520219210S0072 | 未通過 |
520219210S0073 | 未通過 |
520219210S0074 | 通過 |
520219210S0075 | 通過 |
520219210S0076 | 通過 |
520219210S0077 | 通過 |
520219210S0078 | 通過 |
520219210S0079 | 通過 |
520219210S0080 | 通過 |
520219210S0081 | 通過 |
520219210S0082 | 通過 |
520219210S0083 | 通過 |
520219210S0084 | 通過 |
520219210S0085 | 未通過 |
520219210S0086 | 未通過 |
520219210S0087 | 未通過 |
520219210S0088 | 通過 |
520219210S0089 | 未通過 |
520219210S0090 | 未通過 |
520219210S0091 | 未通過 |
520219210S0092 | 未通過 |
520219210S0093 | 通過 |
520219210S0094 | 未通過 |
520219210S0095 | 通過 |
520219210S0096 | 通過 |
520219210S0097 | 未通過 |
520219210S0098 | 未通過 |
520219210S0099 | 未通過 |
520219210S0100 | 未通過 |
520219210S0101 | 通過 |
520219210S0102 | 通過 |
520219210S0103 | 未通過 |
520219210S0104 | 通過 |
520219210S0105 | 未通過 |
520219210S0106 | 未通過 |
520219210S0107 | 通過 |
520219210S0108 | 通過 |
520219210S0109 | 通過 |
520219210S0110 | 未通過 |
520219210S0111 | 通過 |
520219210S0112 | 未通過 |
520219210S0113 | 未通過 |
520219210S0114 | 通過 |
520219210S0115 | 通過 |
520219210S0116 | 通過 |
520219210S0117 | 通過 |
520219210S0118 | 未通過 |
520219210S0119 | 通過 |
520219210S0120 | 未通過 |
520219210S0121 | 未通過 |
520219210S0122 | 通過 |
520219210S0123 | 通過 |
520219210S0124 | 通過 |
520219210S0125 | 通過 |
520219210S0126 | 未通過 |
520219210S0127 | 通過 |
520219210S0128 | 未通過 |
520219210S0129 | 通過 |
520219210S0130 | 通過 |
520219210S0131 | 通過 |
520219210S0132 | 通過 |
520219210S0133 | 未通過 |
520219210S0134 | 通過 |
520219210S0135 | 通過 |
520219210S0136 | 未通過 |
520219210S0137 | 通過 |
520219210S0138 | 未通過 |
520219210S0139 | 未通過 |
520219210S0140 | 通過 |
520219210S0141 | 通過 |
520219210S0142 | 通過 |
520219210S0143 | 通過 |
520219210S0144 | 通過 |
520219210S0145 | 通過 |
520219210S0146 | 通過 |
520219210S0147 | 通過 |
520219210S0148 | 通過 |
520219210S0149 | 未通過 |
520219210S0150 | 未通過 |
520219210S0151 | 未通過 |
520219210S0152 | 通過 |
520219210S0153 | 通過 |
520219210S0154 | 未通過 |
520219210S0155 | 通過 |
520219210S0156 | 通過 |
520219210S0157 | 未通過 |
520219210S0158 | 通過 |
520219210S0159 | 未通過 |
520219210S0160 | 通過 |
520219210S0161 | 未通過 |
520219210S0162 | 未通過 |
520219210S0163 | 通過 |
520219210S0164 | 通過 |
520219210S0165 | 通過 |
520219210S0166 | 通過 |
520219210S0167 | 通過 |
520219210S0168 | 未通過 |
520219210S0169 | 通過 |
520219210S0170 | 未通過 |
520219210S0171 | 通過 |
520219210S0172 | 未通過 |
520219210S0173 | 通過 |
520219210S0174 | 通過 |
520219210S0175 | 通過 |
520219210S0176 | 未通過 |
520219210S0177 | 通過 |
520219210S0178 | 通過 |
520219210S0179 | 通過 |
520219210S0180 | 通過 |
520219210S0181 | 通過 |
520219210S0182 | 通過 |
520219210S0183 | 通過 |
520219210S0184 | 未通過 |
520219210S0185 | 未通過 |
520219210S0186 | 通過 |
520219210S0187 | 未通過 |
520219210S0188 | 未通過 |
520219210S0189 | 未通過 |
520219210S0190 | 通過 |
520219210S0191 | 通過 |
520219210S0192 | 通過 |
520219210S0193 | 未通過 |
520219210S0194 | 未通過 |
520219210S0195 | 通過 |
520219210S0196 | 未通過 |
520219210S0197 | 通過 |
520219210S0198 | 未通過 |
520219210S0199 | 通過 |
520219210S0200 | 未通過 |
520219210S0201 | 未通過 |
520219210S0202 | 通過 |
520219210S0203 | 未通過 |
520219210S0204 | 通過 |
520219210S0205 | 通過 |
520219210S0206 | 通過 |
520219210S0207 | 通過 |
520219210S0208 | 未通過 |
520219210S0209 | 通過 |
520219210S0210 | 未通過 |
520219210S0211 | 未通過 |
520219210S0212 | 通過 |
520219210S0213 | 未通過 |
520219210S0214 | 通過 |
520219210S0215 | 通過 |
520219210S0216 | 通過 |
520219210S0217 | 通過 |
520219210S0218 | 未通過 |
520219210S0219 | 未通過 |
520219210S0220 | 未通過 |
520219210S0221 | 通過 |
520219210S0222 | 通過 |
520219210S0223 | 通過 |
520219210S0224 | 通過 |
520219210S0225 | 未通過 |
520219210S0226 | 未通過 |
520219210S0227 | 通過 |
520219210S0228 | 通過 |
520219210S0229 | 通過 |
520219210S0230 | 通過 |
520219210S0231 | 通過 |
520219210S0232 | 通過 |
520219210S0233 | 通過 |
520219210S0234 | 未通過 |
520219210S0235 | 通過 |
520219210S0236 | 未通過 |
520219210S0237 | 通過 |
520219210S0238 | 未通過 |
520219210S0239 | 通過 |
520219210S0240 | 未通過 |
520219210S0241 | 未通過 |
520219210S0242 | 通過 |
520219210S0243 | 未通過 |
520219210S0244 | 通過 |
520219210S0245 | 未通過 |
520219210S0246 | 未通過 |
520219210S0247 | 通過 |
520219210S0248 | 未通過 |
520219210S0249 | 通過 |
520219210S0250 | 通過 |
520219210S0251 | 通過 |
520219210S0252 | 未通過 |
520219210S0253 | 通過 |
520219210S0254 | 通過 |
520219210S0255 | 未通過 |
520219210S0256 | 未通過 |
520219210S0257 | 未通過 |
520219210S0258 | 未通過 |
520219210S0259 | 通過 |
520219210S0260 | 未通過 |
520219210S0261 | 未通過 |
520219210S0262 | 通過 |
520219210S0263 | 通過 |
520219210S0264 | 通過 |
520219210S0265 | 通過 |
520219210S0266 | 通過 |
520219210S0267 | 未通過 |
520219210S0268 | 未通過 |
520219210S0269 | 未通過 |
520219210S0270 | 通過 |
520219210S0271 | 未通過 |
520219210S0272 | 通過 |
520219210S0273 | 通過 |
520219210S0274 | 通過 |
520219210S0275 | 未通過 |
520219210S0276 | 未通過 |
520219210S0277 | 通過 |
520219210S0278 | 通過 |
520219210S0279 | 未通過 |
520219210S0280 | 通過 |
520219210S0281 | 通過 |
520219210S0282 | 通過 |
520219210S0283 | 未通過 |
520219210S0284 | 通過 |
520219210S0285 | 未通過 |
520219210S0286 | 未通過 |
520219210S0287 | 未通過 |
520219210S0288 | 通過 |
520219210S0289 | 通過 |
520219210S0290 | 未通過 |
520219210S0291 | 未通過 |
520219210S0292 | 未通過 |
520219210S0293 | 未通過 |
520219210S0294 | 未通過 |
520219210S0295 | 通過 |
520219210S0296 | 未通過 |
520219210S0297 | 通過 |
520219210S0298 | 通過 |
520219210S0299 | 通過 |
520219210S0300 | 通過 |
520219210S0301 | 未通過 |
520219210S0302 | 通過 |
520219210S0303 | 通過 |
520219210S0304 | 未通過 |
520219210S0305 | 未通過 |
520219210S0306 | 未通過 |
520219210S0307 | 未通過 |
520219210S0308 | 通過 |
520219210S0309 | 未通過 |
520219210S0310 | 通過 |
520219210S0311 | 通過 |
520219210S0312 | 通過 |
520219210S0313 | 未通過 |
520219210S0314 | 通過 |
520219210S0315 | 未通過 |
520219210S0316 | 未通過 |
520219210S0317 | 通過 |
520219210S0318 | 未通過 |
520219210S0319 | 通過 |
520219210S0320 | 未通過 |
520219210S0321 | 通過 |
520219210S0322 | 通過 |
520219210S0323 | 未通過 |
520219210S0324 | 通過 |
520219210S0325 | 未通過 |
520219210S0326 | 通過 |
520219210S0327 | 通過 |
520219210S0328 | 未通過 |
520219210S0329 | 通過 |
520219210S0330 | 未通過 |
520219210S0331 | 通過 |
520219210S0332 | 通過 |
520219210S0333 | 未通過 |
520219210S0334 | 未通過 |
520219210S0335 | 未通過 |
520219210S0336 | 未通過 |
520219210S0337 | 未通過 |
520219210S0338 | 未通過 |
520219210S0339 | 未通過 |
520219210S0340 | 通過 |
520219210S0341 | 通過 |
520219210S0342 | 通過 |
520219210S0343 | 未通過 |
520219210S0344 | 未通過 |
520219210S0345 | 未通過 |
520219210S0346 | 通過 |
520219210S0347 | 未通過 |
520219210S0348 | 未通過 |
520219210S0349 | 通過 |
520219210S0350 | 通過 |
520219210S0351 | 通過 |
520219210S0352 | 未通過 |
520219210S0353 | 未通過 |
520219210S0354 | 未通過 |
520219210S0355 | 未通過 |
520219210S0356 | 未通過 |
520219210S0357 | 通過 |
520219210S0358 | 未通過 |
520219210S0359 | 通過 |
520219210S0360 | 通過 |
520219210S0361 | 通過 |
520219210S0362 | 通過 |
520219210S0363 | 未通過 |
520219210S0364 | 未通過 |
520219210S0365 | 通過 |
520219210S0366 | 通過 |
520219210S0367 | 通過 |
520219210S0368 | 通過 |
520219210S0369 | 通過 |
520219210S0370 | 通過 |
520219210S0371 | 未通過 |
520219210S0372 | 通過 |
520219210S0373 | 通過 |
520219210S0374 | 通過 |
520219210S0375 | 通過 |
520219210S0376 | 未通過 |
520219210S0377 | 通過 |
520219210S0378 | 未通過 |
520219210S0379 | 未通過 |
520219210S0380 | 未通過 |
520219210S0381 | 未通過 |
520219210S0382 | 通過 |
520219210S0383 | 未通過 |
520219210S0384 | 未通過 |
520219210S0385 | 未通過 |
520219210S0386 | 未通過 |
520219210S0387 | 通過 |
520219210S0388 | 未通過 |
520219210S0389 | 通過 |
520219210S0390 | 通過 |
520219210S0391 | 通過 |
520219210S0392 | 通過 |
520219210S0393 | 未通過 |
520219210S0394 | 未通過 |
520219210S0395 | 未通過 |
520219210S0396 | 未通過 |
520219210S0397 | 通過 |
520219210S0398 | 通過 |
520219210S0399 | 通過 |
520219210S0400 | 通過 |
520219210S0401 | 通過 |
520219210S0402 | 通過 |
520219210S0403 | 未通過 |
520219210S0404 | 通過 |
520219210S0405 | 通過 |
520219210S0406 | 通過 |
520219210S0407 | 通過 |
520219210S0408 | 通過 |
520219210S0409 | 未通過 |
520219210S0410 | 通過 |
520219210S0411 | 通過 |
520219210S0412 | 未通過 |
520219210S0413 | 通過 |
520219210S0414 | 通過 |
520219210S0415 | 未通過 |
520219210S0416 | 通過 |
520219210S0417 | 通過 |
520219210S0418 | 未通過 |
520219210S0419 | 通過 |
520219210S0420 | 未通過 |
520219210S0421 | 通過 |
520219210S0422 | 通過 |
520219210S0423 | 未通過 |
520219210S0424 | 通過 |
520219210S0425 | 通過 |
520219210S0426 | 通過 |
520219210S0427 | 未通過 |
520219210S0428 | 通過 |
520219210S0429 | 通過 |
520219210S0430 | 未通過 |
520219210S0431 | 通過 |
520219210S0432 | 通過 |
520219210S0433 | 通過 |
520219210S0434 | 通過 |
520219210S0435 | 通過 |
520219210S0436 | 未通過 |
520219210S0437 | 通過 |
520219210S0438 | 未通過 |
520219210S0439 | 通過 |
520219210S0440 | 通過 |
520219210S0441 | 通過 |
520219210S0442 | 通過 |
520219210S0443 | 通過 |
520219210S0444 | 未通過 |
520219210S0445 | 通過 |
520219210S0446 | 通過 |
520219210S0447 | 未通過 |
520219210S0448 | 通過 |
520219210S0449 | 通過 |
520219210S0450 | 未通過 |
520219210S0451 | 通過 |
520219210S0452 | 未通過 |
520219210S0453 | 未通過 |
520219210S0454 | 通過 |
520219210S0455 | 通過 |
520219210S0456 | 通過 |
520219210S0457 | 未通過 |
520219210S0458 | 通過 |
520219210S0459 | 通過 |
520219210S0460 | 通過 |
520219210S0461 | 通過 |
520219210S0462 | 未通過 |
520219210S0463 | 通過 |
520219210S0464 | 未通過 |
520219210S0465 | 未通過 |
520219210S0466 | 未通過 |
520219210S0467 | 通過 |
520219210S0468 | 通過 |
520219210S0469 | 未通過 |
520219210S0470 | 未通過 |
520219210S0471 | 未通過 |
520219210S0472 | 通過 |
520219210S0473 | 通過 |
520219210S0474 | 通過 |
520219210S0475 | 通過 |
520219210S0476 | 未通過 |
520219210S0477 | 通過 |
520219210S0478 | 通過 |
520219210S0479 | 未通過 |
520219210S0480 | 未通過 |
520219210S0481 | 通過 |
520219210S0482 | 通過 |
520219210S0483 | 未通過 |
520219210S0484 | 通過 |
520219210S0485 | 通過 |
520219210S0486 | 通過 |
520219210S0487 | 通過 |
520219210S0488 | 未通過 |
520219210S0489 | 通過 |
520219210S0490 | 通過 |
520219210S0491 | 未通過 |
520219210S0492 | 通過 |
520219210S0493 | 通過 |
520219210S0494 | 未通過 |
520219210S0495 | 未通過 |
520219210S0496 | 未通過 |
520219210S0497 | 未通過 |
520219210S0498 | 通過 |
520219210S0499 | 通過 |
520219210S0500 | 通過 |
520219210S0501 | 通過 |
520219210S0502 | 未通過 |
520219210S0503 | 未通過 |
520219210S0504 | 通過 |
520219210S0505 | 通過 |
520219210S0506 | 未通過 |
520219210S0507 | 未通過 |
520219210S0508 | 通過 |
520219210S0509 | 未通過 |
520219210S0510 | 通過 |
520219210S0511 | 通過 |
520219210S0512 | 未通過 |
520219210S0513 | 通過 |
520219210S0514 | 通過 |
520219210S0515 | 通過 |
520219210S0516 | 通過 |
520219210S0517 | 通過 |
520219210S0518 | 通過 |
520219210S0519 | 通過 |
520219210S0520 | 未通過 |
520219210S0521 | 通過 |
520219210S0522 | 通過 |
520219210S0523 | 未通過 |
520219210S0524 | 通過 |
520219210S0525 | 通過 |
520219210S0526 | 未通過 |
520219210S0527 | 通過 |
520219210S0528 | 通過 |
520219210S0529 | 通過 |
520219210S0530 | 未通過 |
520219210S0531 | 未通過 |
520219210S0532 | 通過 |
520219210S0533 | 未通過 |
520219210S0534 | 未通過 |
520219210S0535 | 通過 |
520219210S0536 | 未通過 |
520219210S0537 | 通過 |
520219210S0538 | 未通過 |
520219210S0539 | 未通過 |
520219210S0540 | 未通過 |
520219210S0541 | 未通過 |
520219210S0542 | 通過 |
520219210S0543 | 未通過 |
520219210S0544 | 通過 |
520219210S0545 | 通過 |
520219210S0546 | 通過 |
520219210S0547 | 通過 |
520219210S0548 | 通過 |
520219210S0549 | 未通過 |
520219210S0550 | 通過 |
520219210S0551 | 通過 |
520219210S0552 | 未通過 |
520219210S0553 | 通過 |
520219210S0554 | 未通過 |
520219210S0555 | 通過 |
520219210S0556 | 通過 |
520219210S0557 | 未通過 |
520219210S0558 | 未通過 |
520219210S0559 | 通過 |
520219210S0560 | 通過 |
520219210S0561 | 通過 |
520219210S0562 | 通過 |
520219210S0563 | 通過 |
520219210S0564 | 未通過 |
520219210S0565 | 通過 |
520219210S0566 | 未通過 |
520219210S0567 | 通過 |
520219210S0568 | 通過 |
520219210S0569 | 未通過 |
520219210S0570 | 通過 |
520219210S0571 | 未通過 |
520219210S0572 | 通過 |
520219210S0573 | 通過 |
520219210S0574 | 未通過 |
520219210S0575 | 未通過 |
520219210S0576 | 未通過 |
520219210S0577 | 通過 |
520219210S0578 | 未通過 |
520219210S0579 | 未通過 |
520219210S0580 | 未通過 |
520219210S0581 | 未通過 |
520219210S0582 | 通過 |
520219210S0583 | 未通過 |
520219210S0584 | 通過 |
520219210S0585 | 未通過 |
520219210S0586 | 未通過 |
520219210S0587 | 未通過 |
520219210S0588 | 通過 |
520219210S0589 | 未通過 |
520219210S0590 | 通過 |
520219210S0591 | 通過 |
520219210S0592 | 未通過 |
520219210S0593 | 未通過 |
520219210S0594 | 通過 |
520219210S0595 | 通過 |
520219210S0596 | 通過 |
520219210S0597 | 未通過 |
520219210S0598 | 未通過 |
520219210S0599 | 通過 |
520219210S0600 | 通過 |
520219210S0601 | 未通過 |
520219210S0602 | 通過 |
520219210S0603 | 未通過 |
520219210S0604 | 通過 |
520219210S0605 | 未通過 |
520219210S0606 | 通過 |
520219210S0607 | 未通過 |
以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校臨床助理醫(yī)師考試頻道分享的:2019年遵義臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績通過情況公示,希望對(duì)你有所幫助。
點(diǎn)擊下方按鈕,可免費(fèi)下載2019年臨床助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合筆試考前復(fù)習(xí)資料!
編輯推薦
最新資訊
- 2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績已經(jīng)公布!這幾個(gè)時(shí)間務(wù)必注意!2024-09-17
- 官方提供:2024年臨床助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績分析報(bào)告2024-09-14
- 國家醫(yī)考中心發(fā)布:2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績正式公布!速查!2024-09-14
- 啥時(shí)候公布?2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績出分流程速看!2024-09-13
- 成績即將公布?2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績查詢通道來了2024-09-10
- 2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績即將公布,這兩件事千萬不要忘2024-09-09
- 提前了解!2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績查詢快人一步!2024-09-07
- 2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績即將公布?國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)頁面更新!2024-09-06
- 謹(jǐn)防上當(dāng)!2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績公布時(shí)間預(yù)測(cè)2024-09-04
- 去做題
臨床助理醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床助理醫(yī)師各地入口