2018年度結(jié)構(gòu)工程師(勘察設(shè)計注冊工程師)證書辦理的通知
更新時間:2019-06-25 13:05:20
來源:青海省人力資源和社會保障廳
瀏覽
收藏
結(jié)構(gòu)工程師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校為大家整理了2018年度結(jié)構(gòu)工程師(勘察設(shè)計注冊工程師)證書辦理的通知,希望對您有所幫助。更多關(guān)于結(jié)構(gòu)工程師相關(guān)信息,請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校結(jié)構(gòu)工程師考試頻道。
附件 | |||||
2018年度勘察設(shè)計注冊工程師資格考試資格考試合格人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 報考級別 | 報考專業(yè) | 工作單位 | 證書管理號 |
1 | 游新 | 一級 | 專業(yè).一級結(jié)構(gòu) | 青海省公路科研勘測設(shè)計院 | 201810003630000002 |
2 | 姚志賢 | 一級 | 專業(yè).一級結(jié)構(gòu) | 青海省建筑勘察設(shè)計研究院有限公司 | 201810003630000015 |
3 | 張萌潔 | 一級 | 專業(yè).一級結(jié)構(gòu) | 青海建研建筑勘察設(shè)計有限公司 | 201810003630000003 |
4 | 劉延輝 | 一級 | 基礎(chǔ).一級結(jié)構(gòu) | 青海華豐建設(shè)工程有限公司 | 201810003630000012 |
5 | 張文君 | 一級 | 基礎(chǔ).一級結(jié)構(gòu) | 青海省人民防空工程設(shè)計研究院有限公司 | 201810003630000013 |
6 | 張力 | 一級 | 基礎(chǔ).一級結(jié)構(gòu) | 青海省公路科研勘測設(shè)計院 | 201810003630000007 |
7 | 路亞男 | 一級 | 基礎(chǔ).一級結(jié)構(gòu) | 青海青尚建筑設(shè)計有限公司 | 201810003630000006 |
8 | 李衛(wèi)珂 | 一級 | 基礎(chǔ).一級結(jié)構(gòu) | 青海煤炭地質(zhì)132勘探隊 | 201810003630000008 |
9 | 馮萬才 | 一級 | 基礎(chǔ).一級結(jié)構(gòu) | 中鐵二十局集團(tuán)市政工程有限公司 | 201810003630000014 |
10 | 徐前 | 一級 | 基礎(chǔ).一級結(jié)構(gòu) | 西北綜合勘察設(shè)計研究院青海分院 | 201810003630000010 |
11 | 石繼楷 | 一級 | 基礎(chǔ).一級結(jié)構(gòu) | 青海云誠建設(shè)工程有限公司 | 201810003630000011 |
12 | 郭迎花 | 一級 | 基礎(chǔ).一級結(jié)構(gòu) | 青海恒興工程設(shè)計有限責(zé)任公司 | 201810003630000004 |
13 | 賈東彥 | 一級 | 基礎(chǔ).一級結(jié)構(gòu) | 青海省水利水電勘測設(shè)計研究院工程勘察分院 | 201810003630000005 |
14 | 周璐 | 一級 | 基礎(chǔ).一級結(jié)構(gòu) | 青海省建筑建材科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 201810003630000001 |
15 | 王寧 | 一級 | 基礎(chǔ).一級結(jié)構(gòu) | 青海大學(xué)設(shè)計所 | 201810003630000009 |
16 | 萬兵 | 二級 | 專業(yè).二級結(jié)構(gòu) | 青海省公路科研勘測設(shè)計院 | 201810004630000002 |
17 | 董晨濤 | 二級 | 專業(yè).二級結(jié)構(gòu) | 青海省土木建筑設(shè)計院有限公司 | 201810004630000001 |
18 | 董文秀 | 二級 | 專業(yè).二級結(jié)構(gòu) | 青海鑫輝建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 201810004630000003 |
19 | 楊林 | 二級 | 專業(yè).二級結(jié)構(gòu) | 北京建誼高能建筑設(shè)計研究院有限公司 | 201810004630000005 |
20 | 馬乙布拉 | 二級 | 專業(yè).二級結(jié)構(gòu) | 西部建筑抗震勘察設(shè)計研究院青海分院 | 201810004630000004 |
21 | 王軍 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 青海省有色地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 | 201810008630000006 |
22 | 鄭智雄 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 青海省公路科研勘測設(shè)計院 | 201810008630000009 |
23 | 張?zhí)煸?/td> | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 中國煤炭地質(zhì)132勘探隊 | 201810008630000015 |
24 | 趙宏哲 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 青海煤礦設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 201810008630000014 |
25 | 王萬鑫 | 專業(yè) | 專業(yè)-巖土 | 青海煤炭地質(zhì)132勘探隊 | 201810008630000013 |
26 | 康彥福 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心青??傟?/td> | 201810008630000012 |
27 | 徐國輝 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 青海省第二地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 | 201810008630000005 |
28 | 王靖天 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 青海巖土工程勘察咨詢有限公司 | 201810008630000001 |
29 | 毋遠(yuǎn)召 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 青海九0六工程勘察設(shè)計院 | 201810008630000007 |
30 | 趙吉昌 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 青海一建建筑有限責(zé)任公司 | 201810008630000018 |
31 | 邊君 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 青海煤炭地質(zhì)局 | 201810008630000002 |
32 | 何小龍 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 青海有色地質(zhì)工程勘察院 | 201810008630000011 |
33 | 李世軍 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 青海智誠工程勘測設(shè)計有限公司 | 201810008630000019 |
34 | 何斌 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 青海工程勘察院 | 201810008630000010 |
35 | 潘增華 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 江蘇華江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 201810008630000003 |
36 | 王云飛 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 青海天潤電力設(shè)計院有限公司 | 201810008630000004 |
37 | 李華坦 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 武警黃金第六支隊 | 201810008630000008 |
38 | 葛積洪 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 青海省規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 201810008630000017 |
39 | 馬守青 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-巖土 | 西寧金禾巖土工程有限公司 | 201810008630000016 |
40 | 張博 | 專業(yè) | 專業(yè)-發(fā)輸變電 | 青海天潤電力設(shè)計院有限公司 | 201810011630000005 |
41 | 謝現(xiàn)舉 | 專業(yè) | 專業(yè)-發(fā)輸變電 | 中國電建集團(tuán)青海省電力設(shè)計院有限公司 | 201810011630000008 |
42 | 趙亞萍 | 專業(yè) | 專業(yè)-發(fā)輸變電 | 青海天慧電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 | 201810011630000017 |
43 | 李小平 | 專業(yè) | 專業(yè)-發(fā)輸變電 | 能拓電力股份有限公司 | 201810011630000011 |
44 | 王夢玉 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-發(fā)輸變電 | 青??菩烹娏υO(shè)計院有限公司 | 201810011630000001 |
45 | 楊桐 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-發(fā)輸變電 | 青海天潤電力設(shè)計院有限公司 | 201810011630000015 |
46 | 包國君 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-發(fā)輸變電 | 青海華電大通發(fā)電有限公司 | 201810011630000004 |
47 | 田海峰 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-發(fā)輸變電 | 青海天潤電力設(shè)計院有限公司 | 201810011630000009 |
48 | 楊友淑 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-發(fā)輸變電 | 國網(wǎng)青海省電力公司海西供電公司 | 201810011630000010 |
49 | 高揚(yáng) | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-發(fā)輸變電 | 國網(wǎng)青海省電力公司檢修公司 | 201810011630000003 |
50 | 馬創(chuàng) | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-發(fā)輸變電 | 青海天潤電力設(shè)計院有限公司 | 201810011630000007 |
51 | 李元宏 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-發(fā)輸變電 | 青海上上電力設(shè)計咨詢有限公司 | 201810011630000016 |
52 | 侯鵬飛 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-發(fā)輸變電 | 國網(wǎng)海西供電公司 | 201810011630000014 |
53 | 劉延臣 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-發(fā)輸變電 | 國網(wǎng)青海省電力公司黃化供電公司 | 201810011630000006 |
54 | 蒲恒 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-發(fā)輸變電 | 國網(wǎng)青海省電力公司檢修公司 | 201810011630000012 |
55 | 楊章俊 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-發(fā)輸變電 | 青海天潤電力設(shè)計院有限公司 | 201810011630000002 |
56 | 劉飛 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-發(fā)輸變電 | 青海天潤電力設(shè)計院有限公司 | 201810011630000013 |
57 | 雷有秀 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-供配電 | 青海省規(guī)劃設(shè)計研究院 | 201810012630000006 |
58 | 楚亞博 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-供配電 | 國網(wǎng)青海省電力公司西寧供電公司 | 201810012630000002 |
59 | 李東洋 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-供配電 | 青海上菱電梯有限公司 | 201810012630000001 |
60 | 呂小龍 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-供配電 | 國網(wǎng)青海省電力公司海南供電公司 | 201810012630000003 |
61 | 朱海生 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-供配電 | 青海建鵬工程技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 201810012630000005 |
62 | 朱廣龍 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-供配電 | 中國水電四局有限公司勘測設(shè)計研究院 | 201810012630000004 |
63 | 毛興 | 專業(yè) | 專業(yè)-給水排水 | 青海金世紀(jì)工程項目管理有限公司 | 201810013630000002 |
64 | 韋正虎 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-給水排水 | 青海省水利水電勘測設(shè)計研究院 | 201810013630000001 |
65 | 申芬花 | 專業(yè) | 專業(yè)-暖通空調(diào) | 青海省建筑勘察設(shè)計研究院有限公司 | 201810014630000003 |
66 | 喇磊 | 專業(yè) | 專業(yè)-暖通空調(diào) | 西寧萬達(dá)廣場投資有限公司 | 201810014630000004 |
67 | 劉臻 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-暖通空調(diào) | 青海省建筑勘察設(shè)計研究院有限公司 | 201810014630000002 |
68 | 師紅曄 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-暖通空調(diào) | 青海省規(guī)劃設(shè)計研究院 | 201810014630000001 |
69 | 張偉 | 專業(yè) | 專業(yè)-動力 | 青海省化工設(shè)計研究院有限公司 | 201810015630000001 |
70 | 鄒海翔 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-動力 | 青海油田格爾木煉油廠 | 201810015630000002 |
71 | 許亞茹 | 專業(yè) | 專業(yè)-化工 | 青海金世紀(jì)工程項目管理有限公司 | 201810016630000001 |
72 | 李新?lián)Q | 專業(yè) | 專業(yè)-水工結(jié)構(gòu) | 青海東序建筑有限責(zé)任公司 | 201810076630000001 |
73 | 陳乾 | 專業(yè) | 專業(yè)-水工結(jié)構(gòu) | 青海省水利水電勘察設(shè)計研究院 | 201810076630000002 |
74 | 趙元斌 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)-水工結(jié)構(gòu) | 青海省水利水電勘測設(shè)計研究院 | 201810076630000003 |
編輯推薦
最新資訊
- 2024年山東結(jié)構(gòu)工程師證書領(lǐng)?。嚎辈煸O(shè)計注冊工程師注冊證書領(lǐng)取通知發(fā)布2024-11-27
- 2023年遼寧遼陽結(jié)構(gòu)工程師合格證書發(fā)放通知2024-05-28
- 2023年福建勘察結(jié)構(gòu)工程師證書領(lǐng)取通知2024-05-24
- 甘肅人事考試網(wǎng):2023年結(jié)構(gòu)工程師證書領(lǐng)取通知2024-05-22
- 2023年湖南結(jié)構(gòu)工程師考試證書預(yù)發(fā)放通知發(fā)布2024-05-15
- 貴州住建廳發(fā)布2023年貴州結(jié)構(gòu)工程師證書領(lǐng)取通知2024-05-09
- 安徽六安2023年結(jié)構(gòu)工程師考試證書領(lǐng)取通知2024-05-09
- 2023年上海結(jié)構(gòu)工程師證書領(lǐng)取通知發(fā)布,領(lǐng)證時間確定!2024-05-08
- 兵團(tuán)考試信息網(wǎng)發(fā)布2020年-2023年兵團(tuán)結(jié)構(gòu)工程師證書發(fā)放通知2024-05-07
- 2023年遼寧結(jié)構(gòu)工程師證書領(lǐng)取通知發(fā)布:郵寄+現(xiàn)場2024-05-07
結(jié)構(gòu)工程師歷年真題下載 更多
結(jié)構(gòu)工程師各地入口