2019年下半年重慶工商大學(xué)自考計(jì)算機(jī)實(shí)踐考核成績(jī)發(fā)布
相關(guān)推薦:自考本科畢業(yè)后待遇好嗎?
2019年下半年重慶工商大學(xué)自考計(jì)算機(jī)實(shí)踐考核成績(jī)發(fā)布
注:
1.考生如對(duì)成績(jī)有疑問(wèn)請(qǐng)咨詢:62768257 ;查分申請(qǐng)截止日期2019年9月20日。
2.考試院不再發(fā)放實(shí)踐考核成績(jī)合格證,考生請(qǐng)10月上旬直接在重慶市自考管理系統(tǒng)查詢。
3.成績(jī)?yōu)榱惴值脑蚴强忌夸洖榭漳夸?
2019年9月上機(jī)實(shí)踐考試成績(jī)登記表 考場(chǎng):?jiǎn)⒅菢?80304 考試時(shí)間:2019年9月7日 8:30-9:30 監(jiān)考老師: (考生應(yīng)到50人,實(shí)到 人 ,缺考 人) |
|||||||
座位號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 課程代碼 | 課程名稱 | 簽到 | 成績(jī) | 缺考請(qǐng)?zhí)?quot;是" |
1 | 010010225224 | 李雪 | 00343 | 高級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) | 64 | ||
2 | 010605300711 | 彭馳 | 00895 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 40 | ||
3 | 011114301025 | 黎亮 | 04756 | 軟件開(kāi)發(fā)工具(實(shí)踐) | 60 | ||
4 | 011116301457 | 張杰 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 是 | ||
5 | 010012125475 | 徐開(kāi)洋 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 是 | ||
6 | 010012125500 | 余東蓮 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 是 | ||
7 | 010012125403 | 湯進(jìn) | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 是 | ||
8 | 010012125306 | 李垚 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 是 | ||
9 | 011118100118 | 陳銀 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 66 | ||
10 | 012316100006 | 雷珊 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 74 | ||
11 | 010619100034 | 胡燕 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 是 | ||
12 | 010412202223 | 周琴 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 73 | ||
13 | 020017100371 | 冉彬 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 68 | ||
14 | 010618100371 | 陶進(jìn) | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 72 | ||
15 | 012217200016 | 陳靜 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 70 | ||
16 | 020013200523 | 吳達(dá)兵 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 65 | ||
17 | 011517200099 | 王秀芳 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 71 | ||
18 | 010516200029 | 王宇晨 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 67 | ||
19 | 010615201065 | 楊霞 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 62 | ||
20 | 010615201069 | 徐化 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 65 | ||
21 | 010407304671 | 徐文婷 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 是 | ||
22 | 011116301436 | 徐陳 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 是 | ||
23 | 011513400166 | 唐濤 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 66 | ||
24 | 012212300301 | 馬義慧 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 是 | ||
25 | 010416300765 | 陶于嘉 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 是 | ||
26 | 011116300435 | 喻兵 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 63 | ||
27 | 011116300322 | 文輝 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 66 | ||
28 | 011116100768 | 田怡 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 70 | ||
29 | 010416100842 | 袁瀟 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 60 | ||
30 | 011414200194 | 劉曉瓊 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 65 | ||
31 | 011414200193 | 潘琴 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 68 | ||
32 | 011416300856 | 楊怡昕 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 71 | ||
33 | 010615301548 | 楊蒙 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 0 | ||
34 | 010612302013 | 楊丹 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 0 | ||
35 | 010517100391 | 唐彩云 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 63 | ||
36 | 010318100066 | 譚冰彬 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 74 | ||
37 | 010317200083 | 冉琳 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 65 | ||
38 | 010317200318 | 秦璀玥 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 是 | ||
39 | 010310100338 | 羅玲 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 66 | ||
40 | 020013100275 | 劉東霞 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 60 | ||
41 | 010512301352 | 謝勇 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 是 | ||
42 | 010303100367 | 張小艷 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 60 | ||
43 | 010616300068 | 楊迪 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 64 | ||
44 | 010106300138 | 任鶯燕 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 78 | ||
45 | 011317200046 | 潘前俞 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 65 | ||
46 | 010517200150 | 李小容 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 62 | ||
47 | 012719100010 | 李海濤 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 70 | ||
48 | 010615300686 | 李春宏 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 67 | ||
49 | 010615302117 | 況瑤 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 61 | ||
50 | 010416200101 | 何春婭 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 是 |
2019年9月上機(jī)實(shí)踐考試成績(jī)登記表 考場(chǎng):?jiǎn)⒅菢?80304 考試時(shí)間:2019年9月7日 10:00-11:00 監(jiān)考老師: (考生應(yīng)到29人,實(shí)到 人 ,缺考 人) |
|||||||
座位號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 課程代碼 | 課程名稱 | 簽到 | 成績(jī) | 缺考請(qǐng)?zhí)?quot;是" |
1 | 010605300711 | 彭馳 | 00901 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作(實(shí)踐) | 87 | ||
2 | 010605300685 | 蔡宇 | 00901 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作(實(shí)踐) | 78 | ||
3 | 010010225224 | 李雪 | 03945 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 70 | ||
4 | 010614301263 | 丁玉潔 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 42 | ||
5 | 010217100018 | 程霞 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 70 | ||
6 | 010417200116 | 敖寧?kù)o | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 76 | ||
7 | 011314100107 | 肖澤洪 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 70 | ||
8 | 010612301312 | 洪雨 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 是 | ||
9 | 010614304823 | 李緯 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 是 | ||
10 | 020617200016 | 張毅 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 60 | ||
11 | 011918100001 | 楊曉龍 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 68 | ||
12 | 011319100301 | 吳傳濟(jì) | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 67 | ||
13 | 010218100074 | 王青 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 64 | ||
14 | 010300100111 | 鄒亞非 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 65 | ||
15 | 010517200037 | 朱鑫杰 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 65 | ||
16 | 010506100074 | 周松 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 是 | ||
17 | 012114100059 | 劉思 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 70 | ||
18 | 010416301644 | 吳云峰 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 69 | ||
19 | 010113100048 | 冉嵩 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 65 | ||
20 | 010612302243 | 彭芋森 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 72 | ||
21 | 010111400078 | 劉廣寧 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 70 | ||
22 | 010117201089 | 林煥容 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 73 | ||
23 | 010517200034 | 連月明 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 是 | ||
24 | 012615100002 | 李長(zhǎng)春 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 60 | ||
25 | 010416101054 | 李明燈 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 60 | ||
26 | 011809400144 | 李鳳 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 65 | ||
27 | 010410300778 | 李川 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 62 | ||
28 | 010408308870 | 胡春 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 68 | ||
29 | 010516100016 | 楊志敏 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 70 | ||
30 | 010416301649 | 楊全 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 67 | ||
31 | 011318100264 | 向虎 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 66 | ||
32 | 010317100080 | 文雅 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 66 | ||
33 | 011318100338 | 石建平 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 63 | ||
34 | 010416101069 | 黃念 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 62 | ||
35 | 010402100487 | 趙曉峰 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 是 | ||
36 | 010514103535 | 楊恒昇 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 65 | ||
37 | 011117200005 | 徐楊 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 78 | ||
38 | 012115200064 | 徐俊鋒 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 是 | ||
39 | 010513300350 | 鄺杰 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 是 |
以上是《2019年下半年重慶工商大學(xué)自考計(jì)算機(jī)實(shí)踐考核成績(jī)發(fā)布》,報(bào)名自考的考生可 免費(fèi)預(yù)約短信提醒服務(wù),屆時(shí)小編會(huì)短信通知您報(bào)考后續(xù)的打印準(zhǔn)考證和參加考試時(shí)間!更多自學(xué)考試資訊請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校自考頻道,點(diǎn)擊下方按鈕,免費(fèi)下載精華備考資料吧!
最新資訊
- 西藏2024年10月自學(xué)考試成績(jī)已發(fā)布!12月11日10時(shí)2024-12-11
- 西藏2024年10月自學(xué)考試成績(jī)發(fā)布時(shí)間:12月11日2024-12-10
- 官網(wǎng)發(fā)布:廣東2024年下半年自學(xué)考試實(shí)踐考核成績(jī)12月10日公布2024-12-10
- 2024年10月湖南自學(xué)考試成績(jī)查詢時(shí)間:12月2日2024-12-03
- 北京市2024年下半年自學(xué)考試成績(jī)已公布!12月2日2024-12-02
- 2024年下半年上海自學(xué)考試成績(jī)已公布!如何復(fù)核?2024-11-29
- 2024年下半年上海自學(xué)考試成績(jī)已公布!11月29日10:002024-11-29
- 2024年10月北京自學(xué)考試什么時(shí)候出成績(jī)?12月2日2024-11-29
- 河南2024年10月自學(xué)考試成績(jī)已公布2024-11-27
- 2024年甘肅自學(xué)考試專業(yè)實(shí)踐環(huán)節(jié)考核成績(jī)已公布2024-11-27