2013年國考面試遞補(bǔ)公告:四川國家稅務(wù)局
更新時間:2013-02-21 18:37:33
來源:|0
瀏覽
收藏
國家公務(wù)員報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 因部分考生放棄面試資格,根據(jù)公務(wù)員招考有關(guān)規(guī)定,擬在公共科目筆試合格的考生中,按照筆試成績從高到低的順序,遞補(bǔ)以下考生為面試人選:
2013年國考面試遞補(bǔ)公告:四川國家稅務(wù)局
因部分考生放棄面試資格,根據(jù)公務(wù)員招考有關(guān)規(guī)定,擬在公共科目筆試合格的考生中,按照筆試成績從高到低的順序,遞補(bǔ)以下考生為面試人選:
職位名稱 | 職位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試入圍 分?jǐn)?shù)線 |
基層分局科員 | 0703001001 | 趙逐熙 | 351251022225 | 105.20 |
基層分局科員 | 0703001001 | 丁生川 | 351251134210 | 105.20 |
基層分局科員 | 0703002001 | 降秋琳 | 351251131427 | 109.60 |
基層分局科員 | 0703003001 | 劉洪源 | 351222131406 | 107.80 |
基層分局科員 | 0703003001 | 程文琦 | 351271281311 | 107.80 |
基層分局科員 | 0703003001 | 吳慧勉 | 351251020909 | 107.80 |
基層分局科員 | 0703003002 | 胡哲 | 351251127420 | 101.20 |
基層分局科員 | 0703004001 | 卓力 | 351251037121 | 105.00 |
基層分局科員 | 0703005001 | 何璇 | 351244195222 | 111.70 |
基層分局科員 | 0703005002 | 蔣家潮 | 351242153221 | 104.10 |
基層分局科員 | 0703006002 | 付思明 | 351271270505 | 110.00 |
基層分局科員 | 0703006003 | 徐源 | 351251139920 | 111.00 |
基層分局科員 | 0703007001 | 鄒玲莉 | 351251141529 | 100.50 |
基層分局科員 | 0703007001 | 陳玉婷 | 351251031623 | 100.50 |
基層分局科員 | 0703010001 | 余建軍 | 351251103326 | 103.50 |
基層分局科員 | 0703010002 | 劉敏 | 351250152322 | 98.20 |
基層分局科員 | 0703012004 | 付強(qiáng) | 351251044723 | 92.00 |
基層分局科員 | 0703013003 | 薛斐 | 351251070213 | 103.90 |
基層分局科員 | 0703014002 | 黃鳳 | 351251062905 | 103.60 |
基層分局科員 | 0703016001 | 莫鈮 | 351251152620 | 110.50 |
基層分局科員 | 0703017001 | 劉月瑤 | 351251145226 | 95.30 |
基層分局科員 | 0703023002 | 趙秋爽 | 351237163626 | 96.30 |
基層分局科員 | 0703025001 | 張文倩 | 351251011910 | 98.40 |
基層分局科員 | 0703025001 | 張維 | 351251138821 | 98.40 |
基層分局科員 | 0703026003 | 張瀟胴 | 351251136306 | 99.40 |
基層分局科員 | 0703027001 | 郭?凱 | 351241225427 | 96.60 |
基層分局科員 | 0703029001 | 張?玨 | 351251020902 | 87.50 |
基層分局科員 | 0703029002 | 于琬其 | 351251063219 | 94.20 |
基層分局科員 | 0703032002 | 楊曉麗 | 351251063721 | 99.90 |
基層分局科員 | 0703034004 | 李明艷 | 351251032121 | 96.80 |
基層分局科員 | 0703035001 | 潘云艷 | 351235542922 | 92.40 |
基層分局科員 | 0703035002 | 楊寒雨 | 351251038425 | 88.20 |
基層分局科員 | 0703035004 | 陳晗 | 351251130720 | 100.40 |
基層分局科員 | 0703035005 | 畢洪 | 351251072308 | 94.60 |
基層分局科員 | 0703036003 | 周靜 | 351251153624 | 101.30 |
基層分局科員 | 0703041001 | 冷薇 | 351251046412 | 92.90 |
基層分局科員 | 0703042001 | 謝春艷 | 351263031025 | 86.50 |
基層分局科員 | 0703042001 | 程婷 | 351251146509 | 86.50 |
基層分局科員 | 0703043001 | 張瓊瑤 | 351212120704 | 98.20 |
基層分局科員 | 0703043002 | 汪海霞 | 351251137510 | 104.30 |
基層分局科員 | 0703044001 | 徐丹 | 351251145519 | 96.30 |
基層分局科員 | 0703044002 | 楊麗君 | 351251062813 | 104.50 |
基層分局科員 | 0703046001 | 蔡麗 | 351251145625 | 89.00 |
基層分局科員 | 0703046001 | 趙甜甜 | 351251022117 | 89.00 |
基層分局科員 | 0703047001 | 王倩 | 351231163010 | 91.90 |
基層分局科員 | 0703048002 | 王鑫剛 | 351261036202 | 95.60 |
基層分局科員 | 0703048002 | 劉雪梅 | 351251121909 | 95.60 |
基層分局科員 | 0703049001 | 鮮歡歡 | 351231172421 | 94.50 |
基層分局科員 | 0703049001 | 周司? | 351251037815 | 94.50 |
基層分局科員 | 0703050001 | 廖子鑒 | 351251062110 | 97.90 |
基層分局科員 | 0703050003 | 黃磊 | 351251156527 | 98.40 |
基層分局科員 | 0703051001 | 彭靜雯 | 351251138712 | 102.80 |
基層分局科員 | 0703055001 | 侯雨良 | 351251030316 | 108.80 |
基層分局科員 | 0703056001 | 吳帆 | 351251145501 | 98.10 |
基層分局科員 | 0703058001 | 陳佳鑫 | 351251062420 | 92.60 |
基層分局科員 | 0703060001 | 朱彥立 | 351251046002 | 94.00 |
基層分局科員 | 0703061003 | 趙彬 | 351251137508 | 85.00 |
基層分局科員 | 0703062002 | 韓華林 | 351251132527 | 99.70 |
基層分局科員 | 0703067002 | 張抒 | 351235144919 | 103.00 |
基層分局科員 | 0703068002 | 蘇維維 | 351251040510 | 98.80 |
基層分局科員 | 0703069002 | 李倩潁 | 351261036312 | 91.00 |
基層分局科員 | 0703069002 | 劉威 | 351251043023 | 91.00 |
基層分局科員 | 0703069004 | 孫存存 | 351232060802 | 101.70 |
基層分局科員 | 0703069005 | 楊璞 | 351251101920 | 99.10 |
基層分局科員 | 0703069005 | 劉家元 | 351251143117 | 99.10 |
基層分局科員 | 0703070005 | 王俊峰 | 351251056325 | 98.60 |
基層分局科員 | 0703071001 | 唐?陽 | 351251150123 | 96.60 |
基層分局科員 | 0703071003 | 符漪村 | 351243117907 | 97.30 |
基層分局科員 | 0703071006 | 史高琴 | 351250153601 | 108.90 |
基層分局科員 | 0703072001 | 黃近峰 | 351251140312 | 93.00 |
基層分局科員 | 0703073001 | 廖寒楊 | 351251137114 | 95.90 |
基層分局科員 | 0703074002 | 張青貴 | 351251043010 | 101.50 |
基層分局科員 | 0703074002 | 王云 | 351251141930 | 101.50 |
基層分局科員 | 0703075001 | 毛銀 | 351251103301 | 101.00 |
基層分局科員 | 0703075001 | 王伶玉 | 351251030718 | 101.00 |
基層分局科員 | 0703075001 | 陳國琴 | 351251046822 | 101.00 |
基層分局科員 | 0703078002 | 武秋芮 | 351251043624 | 92.50 |
基層分局科員 | 0703079001 | 高平麗 | 351253267404 | 82.00 |
基層分局科員 | 0703081003 | 劉世燕 | 351251139626 | 89.60 |
基層分局科員 | 0703082002 | 陳毅 | 351251137905 | 97.80 |
基層分局科員 | 0703083001 | 胡羚銳 | 351251072803 | 96.70 |
基層分局科員 | 0703083002 | 劉再艷 | 351251141520 | 87.20 |
基層分局科員 | 0703084004 | 王建平 | 351251131616 | 100.10 |
基層分局科員 | 0703084004 | 盧丹鳳 | 351251146629 | 100.10 |
基層分局科員 | 0703084004 | 林佼 | 351251034424 | 100.10 |
基層分局科員 | 0703091001 | 賈婷婷 | 351251061929 | 108.10 |
基層分局科員 | 0703092002 | 易紅 | 351250153406 | 100.20 |
基層分局科員 | 0703093001 | 唐生謀 | 351251120808 | 99.20 |
基層分局科員 | 0703093003 | 張軍 | 351250151502 | 104.00 |
基層分局科員 | 0703096002 | 王騰 | 351254025425 | 98.70 |
基層分局科員 | 0703096002 | 張奎 | 351251048022 | 98.70 |
基層分局科員 | 0703100001 | 張麗梅 | 351251135506 | 86.90 |
基層分局科員 | 0703101001 | 廖菲 | 351251155511 | 99.50 |
基層分局科員 | 0703102001 | 余曉歡 | 351237222130 | 100.70 |
基層分局科員 | 0703103002 | 王力 | 351251144417 | 101.40 |
基層分局科員 | 0703103002 | 李瑛瑛 | 351241303425 | 101.40 |
基層分局科員 | 0703104001 | 胡欣 | 351251143118 | 96.00 |
基層分局科員 | 0703104001 | 隆春燕 | 351251122413 | 96.00 |
基層分局科員 | 0703104003 | 趙鵬 | 351243117704 | 99.80 |
基層分局科員 | 0703105003 | 姚永剛 | 351251141619 | 99.20 |
基層分局科員 | 0703106001 | 蘇敏 | 351251040416 | 95.20 |
基層分局科員 | 0703108002 | 李燕 | 351250152021 | 94.30 |
基層分局科員 | 0703111001 | 熊升龍 | 351250151710 | 89.80 |
基層分局科員 | 0703111002 | 肖陽歷 | 351251030617 | 104.20 |
基層分局科員 | 0703114002 | 何泰山 | 351250153625 | 92.10 |
基層分局科員 | 0703114002 | 黃春暉 | 351241171326 | 92.10 |
基層分局科員 | 0703117002 | 胡巖 | 351241110302 | 101.30 |
基層分局科員 | 0703117002 | 蘇紅 | 351251073805 | 101.30 |
基層分局科員 | 0703118001 | 周俊綦 | 351251044003 | 89.90 |
基層分局科員 | 0703124001 | 張靜婷 | 351251144918 | 89.80 |
基層分局科員 | 0703127002 | 諸明亮 | 351251046415 | 95.60 |
基層分局科員 | 0703128001 | 李孝慈 | 351243117307 | 97.60 |
基層分局科員 | 0703128003 | 朱光容 | 351250160114 | 83.30 |
基層分局科員 | 0703129003 | 樊星 | 351251151019 | 90.20 |
基層分局科員 | 0703130002 | 向波 | 351251037515 | 89.10 |
基層分局科員 | 0703131001 | 楊文丁 | 351251040727 | 92.40 |
基層分局科員 | 0703131002 | 熊維瑜 | 351251073307 | 95.10 |
基層分局科員 | 0703132001 | 王靜 | 351232202726 | 97.20 |
基層分局科員 | 0703133001 | 譚華忠 | 351251034819 | 84.60 |
基層分局科員 | 0703135002 | 李季 | 351251152815 | 89.50 |
基層分局科員 | 0703150001 | 班瑪初 | 351251047709 | 85.10 |
基層分局科員 | 0703155001 | 胡遠(yuǎn)俊 | 351251145602 | 83.50 |
基層分局科員 | 0703163001 | 吳永君 | 351251155615 | 94.20 |
基層分局科員 | 0703167002 | 賀駿翔 | 351251032915 | 97.10 |
請以上考生按照《四川省國家稅務(wù)局系統(tǒng)2013年考試錄用公務(wù)員面試有關(guān)事項的公告》的要求,盡快準(zhǔn)備有關(guān)材料,按要求參加資格復(fù)審和面試。
四川省國家稅務(wù)局系統(tǒng)面試工作聯(lián)系電話:028-86655001。
國家公務(wù)員考試海關(guān)系統(tǒng)面試通知匯總
國家公務(wù)員考試2013年郵政系統(tǒng)面試公告匯總
編輯推薦
最新資訊
- 喜訊!2021年自然資源部國考面試名單新鮮出爐2021-04-15
- 2021自然資源部國考面試公告2021-04-15
- 2022年度國家公務(wù)員職位預(yù)測2021-03-19
- 2022年度國考職位預(yù)測_國家公務(wù)員考試2021-03-19
- 2022年國家公務(wù)員考試哪一類人可以報名2021-03-19
- 2022年國家公務(wù)員考試有哪些報考條件2021-03-19
- 11月27日到28日開展2022年國考筆試工作2021-03-19
- 2022年度國考筆試時間11月27日-28日_國家公務(wù)員網(wǎng)2021-03-19
- 定了!2022年度國考11月27-28日進(jìn)行筆試2021-03-19
- 2022年國家公務(wù)員考試何時出公告?2021-03-17