08年河北工商行政管理局招錄公務(wù)員具體職位條件
更新時(shí)間:2009-10-19 15:27:29
來源:|0
瀏覽
收藏
國家公務(wù)員報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
省工商行政管理局系統(tǒng)300名 省工商局地址:體育南大街316號(hào) 咨詢電話:88636537 網(wǎng)址:www.hebgs.gov.cn 一、本科以上134名 | ||||||||||||
招錄職位 |
專業(yè)要求 |
職位代碼 |
學(xué)歷低限 |
學(xué)位低限 |
招錄人數(shù) | |||||||
邯鄲 | 峰峰礦區(qū)、永年、武安、涉縣、磁縣 | 法律類 | 9001 | 本科 | 學(xué)士 | 5 | ||||||
邯鄲各縣 | 財(cái)會(huì)、審計(jì)、工商行政管理 | 9002 | 本科 | 學(xué)士 | 13 | |||||||
臨漳、廣平、成安、肥鄉(xiāng)、邱縣 | 計(jì)算機(jī)類 | 9003 | 本科 | 學(xué)士 | 4 | |||||||
邢臺(tái) | 大曹莊、廣宗、平鄉(xiāng)、南和、任縣 | 財(cái)會(huì)、審計(jì)、工商行政管理 | 9004 | 本科 | 學(xué)士 | 5 | ||||||
臨城、柏鄉(xiāng)、隆堯、新河、巨鹿 | 法律類 | 9005 | 本科 | 學(xué)士 | 5 | |||||||
沙河、內(nèi)邱 | 食品類 | 9006 | 本科 | 學(xué)士 | 2 | |||||||
威縣、臨西、清河 | 計(jì)算機(jī)類 | 9007 | 本科 | 學(xué)士 | 2 | |||||||
保定 | 易縣、博野 | 法律類 | 9008 | 本科 | 學(xué)士 | 2 | ||||||
唐縣、阜平 | 財(cái)會(huì)、審計(jì)、工商行政管理 | 9009 | 本科 | 學(xué)士 | 3 | |||||||
滿城、涿州、安國 | 食品類 | 9010 | 本科 | 學(xué)士 | 3 | |||||||
南市區(qū)、北市區(qū)、新市區(qū) | 計(jì)算機(jī)類 | 9011 | 本科 | 學(xué)士 | 3 | |||||||
衡水 | 衡水市局 | 法律類 | 9012 | 本科 | 學(xué)士 | 1 | ||||||
衡水市局 | 計(jì)算機(jī)類 | 9013 | 本科 | 學(xué)士 | 1 | |||||||
冀州、安平、故城、景縣、阜城 | 法律類 | 9014 | 本科 | 學(xué)士 | 8 | |||||||
滄州 | 新華、運(yùn)河、開發(fā)區(qū) | 財(cái)會(huì)、審計(jì)、工商行政管理 | 9015 | 本科 | 學(xué)士 | 3 | ||||||
滄縣、青縣、南皮、東光、鹽山、海興、吳橋 | 法律類 | 9016 | 本科 | 學(xué)士 | 7 | |||||||
滄縣、青縣 | 計(jì)算機(jī)類 | 9017 | 本科 | 學(xué)士 | 2 | |||||||
滄縣、青縣 | 財(cái)會(huì)、審計(jì)、工商行政管理 | 9018 | 本科 | 學(xué)士 | 2 | |||||||
滄縣、青縣、獻(xiàn)縣 | 食品類 | 9019 | 本科 | 學(xué)士 | 3 | |||||||
唐山 | 路南區(qū) | 法律類 | 9020 | 本科 | 學(xué)士 | 1 | ||||||
樂亭、古冶區(qū) | 法律類 | 9021 | 本科 | 學(xué)士 | 2 | |||||||
路南區(qū) | 財(cái)會(huì)、審計(jì)、工商行政管理 | 9022 | 本科 | 學(xué)士 | 1 | |||||||
遵化、樂亭 | 財(cái)會(huì)、審計(jì)、工商行政管理 | 9023 | 本科 | 學(xué)士 | 2 | |||||||
豐南區(qū)、樂亭、灤縣、遷安、遵化、遷西 | 計(jì)算機(jī)類 | 9024 | 本科 | 學(xué)士 | 6 | |||||||
秦皇島 | 撫寧 | 食品類 | 9025 | 本科 | 學(xué)士 | 1 | ||||||
青龍 | 法律類 | 9026 | 本科 | 學(xué)士 | 1 | |||||||
張家口 | 尚義、康保 | 法律類 | 9027 | 本科 | 學(xué)士 | 2 | ||||||
涿鹿、蔚縣、宣化縣 | 法律類 | 9028 | 本科 | 學(xué)士 | 4 | |||||||
懷來 | 食品類 | 9029 | 本科 | 學(xué)士 | 1 | |||||||
赤城、崇禮、陽原、懷安 | 財(cái)會(huì)、審計(jì)、工商行政管理 | 9030 | 本科 | 學(xué)士 | 4 | |||||||
下花園區(qū)、察北區(qū) | 計(jì)算機(jī)類 | 9031 | 本科 | 學(xué)士 | 2 | |||||||
橋西區(qū)、宣化區(qū) | 計(jì)算機(jī)類 | 9032 | 本科 | 學(xué)士 | 3 | |||||||
承德 | 雙橋區(qū)、雙灤區(qū) | 法律類 | 9033 | 本科 | 學(xué)士 | 2 | ||||||
寬城、灤平、營子區(qū)、承德縣、興隆、平泉、隆化 | 法律類 | 9034 | 本科 | 學(xué)士 | 8 | |||||||
圍場 | 法律類 | 9035 | 本科 | 學(xué)士 | 5 | |||||||
雙灤區(qū) | 計(jì)算機(jī)類 | 9036 | 本科 | 學(xué)士 | 1 | |||||||
灤平、營子區(qū)、承德縣、興隆 | 計(jì)算機(jī)類 | 9037 | 本科 | 學(xué)士 | 4 | |||||||
圍場 | 計(jì)算機(jī)類 | 9038 | 本科 | 學(xué)士 | 1 | |||||||
承德縣、興隆 | 財(cái)會(huì)、審計(jì)、工商行政管理 | 9039 | 本科 | 學(xué)士 | 2 | |||||||
圍場 | 財(cái)會(huì)、審計(jì)、工商行政管理 | 9040 | 本科 | 學(xué)士 | 1 | |||||||
灤平、承德縣 | 食品類 | 9041 | 本科 | 學(xué)士 | 2 | |||||||
圍場 | 食品類 | 9042 | 本科 | 學(xué)士 | 1 | |||||||
邯鄲 | 臨漳、廣平、成安、肥鄉(xiāng)、邱縣 | 只允許服務(wù)期滿考核合格的“三支一扶“人員報(bào)考 | 中文類 | 9043 | 本科 | 學(xué)士 | 1 | |||||
邢臺(tái) | 威縣、臨西、清河 | 法律類 | 9044 | 本科 | 學(xué)士 | 1 | ||||||
承德 | 圍場 | 計(jì)算機(jī)類 | 9045 | 本科 | 學(xué)士 | 1 | ||||||
二、大專以上166名 | ||||||||||||
招錄職位 | 專業(yè)要求 | 職位代碼 | 學(xué)歷低限 | 招錄人數(shù) | 其他要求 | |||||||
邯鄲 | 邯鄲各縣 | 不限 | 9046 | 大專 | 28 | 具有從事各類市場的監(jiān)管及各類商品、產(chǎn)品的檢驗(yàn)、檢測、監(jiān)督管理、 教學(xué)和研究三年以上實(shí)際工作經(jīng)歷 | ||||||
邢臺(tái) | 邢臺(tái)各縣 | 不限 | 9047 | 大專 | 15 | |||||||
保定 | 滿城、涿州、安國、高碑店、唐縣、阜平、易縣、博野、淶水、順平 | 不限 | 9048 | 大專 | 11 | |||||||
衡水 | 衡水市局 | 不限 | 9049 | 大專 | 1 | |||||||
冀州、安平、故城、景縣、阜城 | 不限 | 9050 | 大專 | 8 | ||||||||
滄州 | 新華區(qū)、運(yùn)河區(qū)、開發(fā)區(qū) | 不限 | 9051 | 大專 | 3 | |||||||
滄縣、獻(xiàn)縣、青縣、南皮、鹽山、海興、吳橋 | 不限 | 9052 | 大專 | 16 | ||||||||
港口分局、南大港分局 | 不限 | 9053 | 大專 | 1 | ||||||||
唐山 | 路南區(qū)、路北區(qū) | 不限 | 9054 | 大專 | 2 | |||||||
古冶區(qū)、豐潤區(qū)、豐南區(qū) | 不限 | 9055 | 大專 | 4 | ||||||||
遷安、遵化、樂亭、灤縣、玉田、遷西、唐海 | 不限 | 9056 | 大專 | 11 | ||||||||
秦皇島 | 撫寧、盧龍、青龍 | 不限 | 9057 | 大專 | 3 | |||||||
張家口 | 尚義、康保、沽源、張北、察北區(qū)、塞北區(qū) | 不限 | 9058 | 大專 | 5 | |||||||
宣化縣、下花園區(qū)、赤城、崇禮、涿鹿、蔚縣、陽原、懷安、懷來 | 不限 | 9059 | 大專 | 10 | ||||||||
橋西區(qū)、宣化區(qū) | 不限 | 9060 | 大專 | 3 | ||||||||
承德 | 雙橋區(qū)、雙灤區(qū) | 不限 | 9061 | 大專 | 4 | |||||||
寬城、灤平、營子區(qū)、承德縣、興隆、平泉、隆化 | 不限 | 9062 | 大專 | 17 | ||||||||
圍場 | 不限 | 9063 | 大專 | 7 | ||||||||
邯鄲 | 邯鄲各縣 | 計(jì)算機(jī)類 | 9064 | 大專 | 3 | 只允許服務(wù)期滿考核合格的“三支一扶”人員報(bào)考 | ||||||
邢臺(tái) | 邢臺(tái)各縣 | 中文類 | 9065 | 大專 | 1 | |||||||
保定 | 保定各縣 | 計(jì)算機(jī)類 | 9066 | 大專 | 1 | |||||||
衡水 | 衡水各縣 | 中文類 | 9067 | 大專 | 1 | |||||||
滄州 | 滄州各縣 | 中文類 | 9068 | 大專 | 2 | |||||||
港口分局、南大港分局 | 計(jì)算機(jī)類 | 9069 | 大專 | 1 | ||||||||
唐山 | 唐山各縣 | 中文類 | 9070 | 大專 | 2 | |||||||
張家口 | 尚義、康保、沽源、張北、察北區(qū)、塞北區(qū) | 中文類 | 9071 | 大專 | 1 | |||||||
宣化縣、下花園區(qū)、赤城、崇禮、涿鹿、蔚縣、陽原、懷安、懷來 | 計(jì)算機(jī)類 | 9072 | 大專 | 1 | ||||||||
承德 | 寬城、灤平、營子區(qū)、承德縣、興隆、平泉、隆化 | 中文類 | 9073 | 大專 | 2 | |||||||
圍場 | 計(jì)算機(jī)類 | 9074 | 大專 | 2 |
編輯推薦
最新資訊
- 喜訊!2021年自然資源部國考面試名單新鮮出爐2021-04-15
- 2021自然資源部國考面試公告2021-04-15
- 2022年度國家公務(wù)員職位預(yù)測2021-03-19
- 2022年度國考職位預(yù)測_國家公務(wù)員考試2021-03-19
- 2022年國家公務(wù)員考試哪一類人可以報(bào)名2021-03-19
- 2022年國家公務(wù)員考試有哪些報(bào)考條件2021-03-19
- 11月27日到28日開展2022年國考筆試工作2021-03-19
- 2022年度國考筆試時(shí)間11月27日-28日_國家公務(wù)員網(wǎng)2021-03-19
- 定了!2022年度國考11月27-28日進(jìn)行筆試2021-03-19
- 2022年國家公務(wù)員考試何時(shí)出公告?2021-03-17