重慶沙坪壩區(qū)2016上半年擬錄用公務(wù)員公示
【摘要】重慶沙坪壩區(qū)2016上半年擬錄用公務(wù)員公示如下,公示時(shí)間2016年8月22日至8月26日。如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。環(huán)球網(wǎng)校還提供及時(shí)的考試信息、全面的考試資料及精品課程為廣大公務(wù)員考生備考服務(wù),敬請(qǐng)關(guān)注!
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年8月份國(guó)內(nèi)外時(shí)事新聞匯總
按照《中共重慶市委組織部、重慶市人力資源和社會(huì)保障局、重慶市公務(wù)員局<2016年上半年面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員公告>》要求,現(xiàn)將擬錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)予以公示。一、公示期
2016年8月22日至8月26日。
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):沙坪壩區(qū)人力社保局(政府綜合大樓二樓)
通訊地址(郵編):沙坪壩區(qū)人力社保局公務(wù)員管理科400038
電話:65368202
聯(lián)系人:侯勇 楊娟 曾艷枝
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附:擬錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)公示表[環(huán)球網(wǎng)校整理在第二頁(yè)]
沙坪壩區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2016年8月22日
編輯推薦:
2017國(guó)家公務(wù)員報(bào)考指導(dǎo):職位選擇
2017國(guó)家公務(wù)員報(bào)考指導(dǎo):學(xué)歷條件
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:環(huán)球網(wǎng)校小編整理重慶下半年遴選公務(wù)員1職位百人報(bào)名但7職位無(wú)人問(wèn)津,更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校公務(wù)員頻道及論壇,我們期待與廣大考生朋友們一起交流進(jìn)步!
【摘要】重慶沙坪壩區(qū)2016上半年擬錄用公務(wù)員公示如下,公示時(shí)間2016年8月22日至8月26日。如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。環(huán)球網(wǎng)校還提供及時(shí)的考試信息、全面的考試資料及精品課程為廣大公務(wù)員考生備考服務(wù),敬請(qǐng)關(guān)注!
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年8月份國(guó)內(nèi)外時(shí)事新聞匯總
沙坪壩區(qū)擬錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)公示表 | |||||||||||||||
序號(hào) | 招錄單位 | 招錄職位 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 學(xué)歷 學(xué)位 |
所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 符合職位要求的其他條件 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 考察是否合格 | 體檢是否合格 | |
1 | 沙坪壩區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 會(huì)計(jì) | 周越 | 女 | 1993.07.21 | 大學(xué)本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 中國(guó)民族大學(xué) | 61011442528 | 符合 | 73.41 | 1 | 是 | 是 | |
2 | 沙坪壩區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) | 會(huì)計(jì) | 王超 | 女 | 1989.06.12 | 自考本科 | 會(huì)計(jì) | 重慶工商大學(xué) | 61011210513 | 符合 | 68.80 | 2 | 是 | 是 | |
3 | 沙坪壩區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) | 綜合管理 | 萬(wàn)芮汐 | 女 | 1990.08.03 | 大學(xué)本科 | 廣播電視新聞學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 61011492404 | 符合 | 74.22 | 1 | 是 | 是 | |
4 | 沙坪壩區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) | 綜合執(zhí)法 | 李潔 | 女 | 1987.05.10 | 碩士研究生 | 法律(非法學(xué)) | 西南政法大學(xué) | 61011033409 | 符合 | 73.63 | 2 | 是 | 是 | |
5 | 沙坪壩區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) | 綜合執(zhí)法 | 楊珊 | 女 | 1990.08.29 | 碩士研究生 | 法律碩士(非法學(xué)) | 重慶大學(xué) | 61011130528 | 符合 | 75.40 | 1 | 是 | 是 | |
6 | 沙坪壩區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) | 綜合執(zhí)法 | 曾心 | 女 | 1991.04.28 | 碩士研究生 | 法律碩士(法學(xué)) | 西南政法大學(xué) | 61011055323 | 符合 | 72.33 | 3 | 是 | 是 | |
7 | 沙坪壩區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) | 綜合執(zhí)法 | 羅育駿 | 男 | 1991.11.15 | 大學(xué)本科 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 61011015114 | 符合 | 71.61 | 4 | 是 | 是 | |
8 | 沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境管理1 | 傅允 | 女 | 1994.08.11 | 大學(xué)本科 | 環(huán)境工程 | 北京林業(yè)大學(xué) | 61011171616 | 符合 | 69.90 | 1 | 是 | 是 | |
9 | 沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境管理2 | 黃奇?zhèn)?/td> | 男 | 1988.05.10 | 大學(xué)本科 | 環(huán)境科學(xué) | 重慶交通大學(xué) | 61011384309 | 符合 | 71.45 | 1 | 是 | 是 | |
10 | 沙坪壩區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 基金財(cái)務(wù) | 張稚情 | 女 | 1991.12.12 | 大學(xué)本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 61011142613 | 符合 | 69.28 | 1 | 是 | 是 | |
11 | 沙坪壩區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 吳泓金 | 男 | 1988.08.08 | 大學(xué)本科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 河海大學(xué) | 61011313104 | 符合 | 72.42 | 1 | 是 | 是 | |
12 | 沙坪壩區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦及涉 訪涉訴問(wèn)題處理 |
蔡佳汐 | 女 | 1995.05.10 | 大學(xué)本科 | 法學(xué) | 西南大學(xué) | 61011314530 | 符合 | 74.53 | 1 | 是 | 是 | |
13 | 沙坪壩區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦及網(wǎng)絡(luò)管理 | 潘俊伶 | 女 | 1991.07.14 | 大學(xué)本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 重慶師范大學(xué) | 61011300718 | 符合 | 70.30 | 1 | 是 | 是 | |
14 | 沙坪壩區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) | 建設(shè)管理 | 劉家林 | 男 | 1990.06.07 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 重慶大學(xué) | 61011090130 | 符合 | 73.85 | 1 | 是 | 是 | |
15 | 沙坪壩區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) | 建設(shè)管理 | 賀文舉 | 男 | 1984.08.02 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 重慶大學(xué) | 61011304907 | 符合 | 73.14 | 2 | 是 | 是 | |
16 | 沙坪壩區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) | 就業(yè)指導(dǎo) | 宋亞男 | 女 | 1993.09.09 | 大學(xué)本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 重慶工商大學(xué) | 61011252922 | 符合 | 75.18 | 1 | 是 | 是 | |
17 | 沙坪壩區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) | 就業(yè)指導(dǎo) | 陳文文 | 女 | 1993.09.08 | 大學(xué)本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 集美大學(xué) | 61011343611 | 符合 | 74.82 | 2 | 是 | 是 | |
18 | 沙坪壩區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局(參照) | 網(wǎng)絡(luò)信息 | 李敉宇 | 女 | 1993.08.18 | 大學(xué)本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61011014713 | 符合 | 73.60 | 1 | 是 | 是 | |
19 | 沙坪壩區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) | 綜合管理 | 劉妍君 | 女 | 1987.09.29 | 大學(xué)本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 西華師范大學(xué) | 61011152606 | 符合 | 72.89 | 1 | 是 | 是 | |
20 | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 市政行政執(zhí)法1 | 何源博 | 男 | 1987.03.08 | 電大? | 行政管理 | 中央廣播電視大學(xué) | 61011413303 | 符合 | 72.30 | 1 | 是 | 是 | |
21 | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 市政行政執(zhí)法1 | 韓剛 | 男 | 1981.11.20 | 大學(xué)本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 重慶大學(xué) | 61011027229 | 符合 | 70.08 | 3 | 是 | 是 | |
22 | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 市政行政執(zhí)法1 | 賴東 | 男 | 1991.05.08 | 大學(xué)本科 | 行政管理 | 西南政法大學(xué) | 61011343719 | 符合 | 72.09 | 2 | 是 | 是 | |
23 | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 市政行政執(zhí)法1 | 趙凌霄 | 男 | 1987.01.01 | 大學(xué)本科 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 成都信息工程學(xué)院 | 61011032110 | 符合 | 69.98 | 4 | 是 | 是 | |
24 | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 市政行政執(zhí)法2 | 鄧?yán)?/td> | 男 | 1992.06.05 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 重慶科技學(xué)院 | 61011261108 | 符合 | 70.23 | 5 | 是 | 是 | |
25 | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 市政行政執(zhí)法2 | 謝煒 | 男 | 1993.08.20 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 重慶大學(xué) | 61011514412 | 符合 | 70.31 | 4 | 是 | 是 | |
26 | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 市政行政執(zhí)法2 | 楊洋 | 男 | 1989.06.05 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 重慶交通大學(xué) | 61011122814 | 符合 | 71.54 | 1 | 是 | 是 | |
27 | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 市政行政執(zhí)法2 | 盛況 | 男 | 1991.01.13 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 重慶科技學(xué)院 | 61011021430 | 符合 | 70.53 | 3 | 是 | 是 | |
28 | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 市政行政執(zhí)法2 | 張英杰 | 男 | 1988.12.20 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 重慶大學(xué) | 61011300128 | 符合 | 69.67 | 6 | 是 | 是 | |
29 | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 市政行政執(zhí)法2 | 楊永松 | 男 | 1992.05.05 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 重慶三峽學(xué)院 | 61011182318 | 符合 | 70.68 | 2 | 是 | 是 | |
30 | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 市政行政執(zhí)法3 | 廖佳 | 女 | 1991.02.07 | 大學(xué)本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 西安翻譯學(xué)院 | 61011131326 | 符合 | 74.14 | 1 | 是 | 是 | |
31 | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 市政行政執(zhí)法3 | 黃春楊 | 男 | 1991.03.16 | 大學(xué)本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四川大學(xué) | 61011370527 | 符合 | 72.99 | 3 | 是 | 是 | |
32 | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 市政行政執(zhí)法3 | 曾丹 | 女 | 1994.05.21 | 大學(xué)本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 西南政法大學(xué) | 61011212429 | 符合 | 72.14 | 5 | 是 | 是 | |
33 | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 市政行政執(zhí)法3 | 劉熙楊 | 女 | 1989.07.19 | 大學(xué)本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 重慶師范大學(xué) | 61011190130 | 符合 | 72.39 | 4 | 是 | 是 | |
34 | 沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 市政行政執(zhí)法3 | 杜坤 | 男 | 1985.09.16 | 大學(xué)本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61011345717 | 符合 | 73.35 | 2 | 是 | 是 |
編輯推薦:
2017國(guó)家公務(wù)員報(bào)考指導(dǎo):職位選擇
2017國(guó)家公務(wù)員報(bào)考指導(dǎo):學(xué)歷條件
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:環(huán)球網(wǎng)校小編整理重慶下半年遴選公務(wù)員1職位百人報(bào)名但7職位無(wú)人問(wèn)津,更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校公務(wù)員頻道及論壇,我們期待與廣大考生朋友們一起交流進(jìn)步!
最新資訊
- ‌25年國(guó)考筆試成績(jī)1月揭曉:全面解析查詢、計(jì)算與面試備考2024-12-20
- ‌等待國(guó)考筆試成績(jī)的日子里,這些準(zhǔn)備讓你贏在起跑線2024-12-19
- ‌2025年國(guó)考筆試成績(jī)1月揭曉,行測(cè)估分低分考生如何備戰(zhàn)考公考編2024-12-19
- ‌2025國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間確定,面試內(nèi)容全解析2024-12-19
- 2025年國(guó)考成績(jī)公布的時(shí)間揭曉,備考面試全攻略2024-12-19
- 2025年國(guó)考筆試成績(jī)1月15日揭曉:歷年進(jìn)面分?jǐn)?shù)線全解析2024-12-16
- 2025年國(guó)考筆試成績(jī)幾月份出來(lái):1月揭曉,備考者必看2024-12-13
- 2025國(guó)考筆試成績(jī)一般什么時(shí)候出:掌握時(shí)間節(jié)點(diǎn),面試準(zhǔn)備先人一步2024-12-13
- ‌25國(guó)考大概多少分進(jìn)面試大揭秘:你離面試還有多遠(yuǎn)2024-12-11
- ‌2025年國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間待揭曉,面試備考全攻略2024-12-11