2011年浙江省公務(wù)員考試面試入圍分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2011-12-28 09:06:22
來源:|0
瀏覽
收藏
地方公務(wù)員報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
2012年浙省錄用公務(wù)員考試公告已發(fā)布,標(biāo)志著新一輪的浙江公務(wù)員考試開始啟動(dòng)。中公教育老師認(rèn)為,考生有必要對(duì)各職位入圍面試的分?jǐn)?shù)線有一定的了解,才能更好地報(bào)考與復(fù)習(xí)。在此,中公教育老師為考生統(tǒng)計(jì)出了2011年浙江省公務(wù)員入圍面試分?jǐn)?shù)最高的前十名以及所報(bào)考的職位,為考生報(bào)考做一定的參考:
2011浙江公務(wù)員面試入圍面試分?jǐn)?shù)前十
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 |
浙江省商務(wù)廳 | 商貿(mào)管理 | 161.6 |
上虞市人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 160.5 |
杭州市檢察院系統(tǒng) | 蕭山區(qū)檢察院檢察官預(yù)備人選02 | 157.81 |
嘉興市南湖區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選 | 156.94 |
寧波市北侖區(qū)食品藥品稽查支隊(duì) | 藥品監(jiān)管 | 156.9 |
湖州市德清縣地方稅務(wù)局 | 基層稅收?qǐng)?zhí)法A(男性) | 156.37 |
臺(tái)州市溫嶺市工商局(基層工商所) | 科員B | 155.79 |
麗水市縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 不限 | 155 |
溫州市公安局 | 人民警察8 | 154.44 |
義烏市工商行政管理局 | 專業(yè)不限 | 151.6 |
省級(jí)機(jī)關(guān)入圍面試分?jǐn)?shù)前十
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 |
浙江省商務(wù)廳 | 商貿(mào)管理 | 161.6 |
省政府辦公廳 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 161.6 |
省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選5 | 159.75 |
省委辦公廳 | 國際商法 | 156.35 |
省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選5 | 154.54 |
省屬監(jiān)獄勞教單位 | 監(jiān)獄勞教人民警察3 | 152.83 |
省高級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選5 | 152.52 |
浙江省女子監(jiān)獄(杭州西湖區(qū)) | 金融財(cái)會(huì) | 152.25 |
浙江省港航管理局 | 法律 | 152.02 |
浙江省社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 文秘 | 151.67 |
杭州入圍面試分?jǐn)?shù)前十
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 |
杭州市檢察院系統(tǒng) | 蕭山區(qū)檢察院檢察官預(yù)備人選02 | 157.81 |
杭州市檢察院系統(tǒng) | 上城區(qū)檢察院檢察官預(yù)備人選01 | 156.35 |
杭州市檢察院系統(tǒng) | 上城區(qū)檢察院法律 | 155.33 |
杭州市法院系統(tǒng) | 臨安市法院法官預(yù)備人選02 | 153 |
杭州市法院系統(tǒng) | 余杭區(qū)法院法官預(yù)備人選02 | 152.85 |
杭州市地方稅務(wù)局所屬地稅所 | 上城稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅1) | 152.35 |
杭州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 文秘01 | 152.19 |
杭州市余杭區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 城管執(zhí)法3 | 152.02 |
杭州市上城區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)察局) | 干事 | 151.94 |
杭州市上城區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)察局) | 干事 | 151.75 |
麗水入圍面試分?jǐn)?shù)前十
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 |
麗水市縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 不限 | 155 |
麗水市檢察院系統(tǒng) | 檢察官預(yù)備人選 | 151.81 |
龍泉市公安局 | 普警1 | 149.98 |
龍泉市工商所 | 不限1 | 146.94 |
麗水市法院系統(tǒng) | 法官預(yù)備人選2 | 146.27 |
麗水市慶元鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 145.17 |
麗水市遂昌縣工商局工商所 | 食品 | 145.06 |
浙江麗水工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 145.04 |
麗水市景寧縣公安局 | 普警1 | 144.9 |
麗水市慶元縣公安局 | 普警1 | 143.13 |
嘉興入圍面試分?jǐn)?shù)前十
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 |
嘉興市南湖區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選 | 156.94 |
桐鄉(xiāng)市審計(jì)局 | 審計(jì)3 | 152.83 |
桐鄉(xiāng)市人民檢察院 | 法律1 | 151.79 |
海寧市工商行政管理局 | 基層工商所巡查辦案3 | 150.31 |
嘉善縣審計(jì)局 | 審計(jì)2 | 149.63 |
平湖市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì) | 149.19 |
嘉興市勞動(dòng)仲裁院 | 工作人員 | 149.04 |
嘉興市中級(jí)人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 148.6 |
平湖市工商行政管理局 | 工商所執(zhí)法崗位一 | 148.52 |
海寧市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 工程管理 | 147.98 |
桐鄉(xiāng)市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 基層執(zhí)法1 | 147.98 |
寧波入圍面試分?jǐn)?shù)前十
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 |
寧波市北侖區(qū)食品藥品稽查支隊(duì) | 藥品監(jiān)管 | 156.9 |
寧波市江北區(qū)人民檢察院 | 法律 | 154.35 |
寧波市鄞州區(qū)人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選 | 154.04 |
寧波市工商行政管理局寧海分局 | 計(jì)算機(jī) | 152.5 |
寧波市海曙區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選(2) | 152.06 |
寧波市地方稅務(wù)局下屬單位 | 稅務(wù)(2) | 151.77 |
寧波市地方稅務(wù)局下屬單位 | 稅務(wù)(1) | 151.44 |
寧波市鄞州區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法(3) | 151.35 |
寧波市鄞州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 151.04 |
寧波市海曙區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 | 統(tǒng)計(jì) | 150.62 |
湖州入圍面試分?jǐn)?shù)前十
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 |
湖州市德清縣地方稅務(wù)局 | 基層稅收?qǐng)?zhí)法A(男性) | 156.37 |
湖州市德清縣勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁院 | 仲裁員 | 155.37 |
湖州市南潯區(qū)地名管理委員會(huì)辦公室 | 文秘 | 153.81 |
湖州市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選 | 150.21 |
湖州市人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察室檢察官預(yù)備人選(男性) | 150.02 |
湖州市德清縣人民法院 | 法律2 | 148.83 |
湖州市德清縣司法局 | 基層司法1 | 148.52 |
湖州市長(zhǎng)興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 建筑規(guī)劃 | 148.08 |
湖州市安吉縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境管理1 | 148 |
湖州市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選 | 147.87 |
溫州入圍面試分?jǐn)?shù)前十
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 |
溫州市公安局 | 人民警察8 | 154.44 |
平陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 153.58 |
鹿城區(qū)紀(jì)委 | 不限 | 152.73 |
溫州市鹿城區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局(交通局) | 文秘 | 151.69 |
溫州市龍灣區(qū)人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選 | 151.48 |
溫州市公安局 | 人民警察8 | 148.27 |
瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 148.04 |
民進(jìn)溫州市委員會(huì) | 文秘 | 147.98 |
永嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專業(yè)不限 | 147.65 |
泰順縣工商行政管理局(基層所) | 專業(yè)不限1 | 147.65 |
臺(tái)州入圍面試分?jǐn)?shù)前十
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 |
臺(tái)州市溫嶺市工商局(基層工商所) | 科員B | 155.79 |
天臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員C | 150.5 |
臺(tái)州市黃巖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員A | 150.44 |
中共臺(tái)州市溫嶺市委黨校 | 副主任科員B | 150.37 |
臺(tái)州市溫嶺市鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員A | 150.06 |
臺(tái)州市溫嶺市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選A | 149.15 |
臺(tái)州市溫嶺市工商局(基層工商所) | 科員A | 148.73 |
臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院 | 科員 | 148.63 |
臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) | 科員A | 148.42 |
臺(tái)州市工商局椒江分局(基層工商所) | 科員B | 148.29 |
舟山入圍面試分?jǐn)?shù)前十
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 |
舟山市檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 151.52 |
舟山市國土資源局定海各中心所 | 工作人員 | 149.6 |
嵊泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員1 | 149.15 |
舟山市法院系統(tǒng) | 法官預(yù)備人選 | 146.1 |
舟山市普陀區(qū)人民政府沈家門街道辦事處 | 工作人員 | 145.87 |
共青團(tuán)舟山市普陀區(qū)委機(jī)關(guān) | 工作人員 | 145.83 |
舟山市普陀區(qū)文化廣電新聞出版局 | 工作人員1 | 145.5 |
舟山市檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 144.25 |
舟山市岱山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(1) | 144.08 |
舟山市普陀區(qū)地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 143.33 |
金華入圍面試分?jǐn)?shù)前十
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 |
義烏市工商行政管理局 | 專業(yè)不限 | 151.60 |
金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 150.96 |
義烏市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 149.88 |
義烏市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選(碩士研究生) | 148.65 |
蘭溪市工商行政管理局 | 基層所公務(wù)員 | 148.50 |
義烏市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選(碩士研究生) | 148.17 |
義烏市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選(碩士研究生) | 148.15 |
義烏市綜合行政執(zhí)法局 | 環(huán)境執(zhí)法 | 147.42 |
金華市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選(2) | 147.33 |
義烏市工商行政管理局 | 專業(yè)不限 | 146.87 |
衢州入圍面試分?jǐn)?shù)前十
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 |
常山縣地方稅務(wù)局(基層所) | 文秘 | 149.85 |
江山市街道機(jī)關(guān) | 專業(yè)不限 | 149.75 |
開化縣林業(yè)局 | 森林警察 | 149.33 |
開化縣扶貧開發(fā)辦公室 | 文秘 | 147.17 |
江山市地方稅務(wù)局 | 基層執(zhí)法1 | 145.96 |
江山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專業(yè)不限3 | 145.6 |
江山市人民檢察院 | 法律 | 145.21 |
江山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專業(yè)不限3 | 143.88 |
開化縣工商行政管理局 | 基層工商執(zhí)法 | 143.48 |
龍游縣工商局(基層所) | 食品檢測(cè) | 142.9 |
江山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專業(yè)不限3 | 142.9 |
紹興入圍面試分?jǐn)?shù)前十
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 |
上虞市人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 160.5 |
紹興縣旅游局 | 工作人員1 | 153.06 |
紹興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 152.48 |
紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選4 | 152.13 |
紹興縣人民法院 | 法官預(yù)備人選3 | 151.83 |
上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)管 | 151.52 |
諸暨市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選(二) | 150.38 |
紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選4 | 150.17 |
紹興市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 信息維護(hù) | 150.02 |
紹興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 149.88 |
編輯推薦
最新資訊
- 寫作必看!2025年地方公務(wù)員五大申論資料積累方法2024-08-17
- 雙十一狂歡夜來襲!購2024年地方公務(wù)員課程享超值福利2023-11-10
- 雙11即將來襲!購買2024年公務(wù)員課程享折上折2023-10-25
- 2022年河北公務(wù)員考試即將進(jìn)行,行測(cè)考前應(yīng)該看哪些知識(shí)點(diǎn)?2022-03-14
- 2022年河北公務(wù)員考試行測(cè),這個(gè)類比推理題型考前必看2022-03-14
- 廣東省考中最???0個(gè)成語典故!趕快記一遍2021-12-28
- 2022年江蘇省考面試模擬題:人不負(fù)青山,青山定不負(fù)人2021-12-27
- 2022年浙江公務(wù)員考試常識(shí)積累:中國的二十四節(jié)氣諺語2021-12-24
- 2022年山東公務(wù)員考試常識(shí)積累:上古五刑指的是什么?2021-12-16
- 2022年北京公務(wù)員考試行測(cè)定義判斷技巧之核心要點(diǎn)分析法例題及答案解析(11月15日)2021-11-15