當前位置: 首頁 > 成人高考 > 成人高考合格標準 > 南京農(nóng)業(yè)大學學位英語通過名單

南京農(nóng)業(yè)大學學位英語通過名單

更新時間:2009-10-19 15:27:29 來源:|0 瀏覽0收藏0

成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

  網(wǎng)上提供數(shù)據(jù)僅供參考,不作通過證明,以紙質(zhì)通過為準,電話咨詢025-84395300/84395109。

  2008年11月成人學士學位英語通過名單

成人高考號 錄取年份 準考證號 成績 姓名 性別
0532010111700110 2005 08150007 63.0 萬雁玲
0632040214100436 2006 08150010 61.5 于婕
0532070114100171 2005 08150012 80.0 衛(wèi)雅梅
0632050111400805 2006 08150016 74.0 馬素芬
0632040214100368 2006 08150023 72.0 方晨
0632040214500139 2006 08150029 60.0 王圣潔
0632010414501310 2006 08150033 69.0 王佳紅
0632010414501304 2006 08150034 70.0 王佳敏
0532120511400038 2005 08150035 67.5 王寶玉
0632011114100188 2006 08150041 73.5 王倩倩
0632010414110008 2006 08150050 71.0 王晨婷
0532050114100177 2005 08150052 60.0 王雪
0534130214100010 2005 08150053 62.0 王雪梅
0632011114500188 2006 08150058 76.0 王磊
0632010414100539 2006 08150061 60.0 王燕
0632050111400137 2006 08150071 68.5 馮莉
0632011114100034 2006 08150075 78.5 盧怡竹
0632040214100355 2006 08150082 61.5 葉慧
0632040214100354 2006 08150086 75.5 任正陽
0532010414501213 2005 08150087 66.5 伍云云
0632011114100158 2006 08150089 72.0 劉興蘭
0732050111400677 2007 08150098 60.0 劉珍
0632050111400115 2006 08150104 77.0 劉粉
0532010414500548 2005 08150110 67.5 華紅玄
0632050114100481 2006 08150117 63.0 向愛梅
0732108411400013 2007 08150125 66.5 孫穎
0534010214100146 2005 08150126 77.0 孫毅
0532050111400014 2005 08150147 62.0 畢丹
0632010111400607 2006 08150154 76.5 許偉峰
0634110211400006 2006 08150161 68.0 邢曉敏
0534120214100028 2005 08150171 63.5 吳詠楨
0632040214500150 2006 08150180 64.5 吳敏
0732050114100128 2007 08150181 63.5 吳菁
0632011114100018 2006 08150184 60.0 吳錦
0632010414100540 2006 08150189 76.5 張小麥
0634050111400203 2006 08150195 61.5 張東東
0632010414501298 2006 08150197 60.0 張冬美
0732050111400043 2007 08150199 76.0 張立
0732020211400045 2007 08150201 60.0 張宇
0632040214100442 2006 08150210 78.5 張春燕
0632011114500201 2006 08150211 65.5 張潔
044301010832 2004 08150218 67.5 張晶晶
044301010140 2004 08150219 60.5 張瑛
0732012114100079 2007 08150235 69.0 李?嬌
0632040214100380 2006 08150238 67.0 李青
0532010414110023 2005 08150244 60.0 李婧
0632011114100131 2006 08150246 68.5 李銀萍
0532010414500547 2005 08150254 64.0 李霜
0732030111400692 2007 08150256 60.0 杜薇薇
0533065314100070 2005 08150262 74.5 楊秋
0732010414100522 2007 08150263 62.5 楊康
0532050111400720 2005 08150264 65.0 楊曼
044103040008 2004 08150265 66.5 楊新紅
0632050111400138 2006 08150267 64.5 汪麗麗
0532010414101036 2005 08150271 60.0 沈二偉
0632040214100439 2006 08150277 70.0 沈敏夏
0632011114100031 2006 08150282 73.5 肖磊
0632050611400073 2006 08150286 66.0 蘇珊
0632011114500203 2006 08150288 73.5 邵建磊
0532050111400556 2005 08150299 67.0 陳士倩
0532040214100398 2005 08150319 65.0 陳娜
0632050111400857 2006 08150325 68.5 陳娟
0632050111401059 2006 08150329 70.0 陳萍
0533108014100015 2005 08150330 71.5 陳群燕
0532030314100058 2005 08150331 60.5 陳嘉
0732050111400401 2007 08150339 69.5 周玉娣
0632100111300038 2006 08150351 63.0 周峰
0632011114100134 2006 08150360 68.5 孟杭
0632011114100133 2006 08150361 76.0 孟穎
0632010414500803 2006 08150363 64.0 季帥
0632011114100150 2006 08150364 81.5 季剛
046212010049 2004 08150367 67.0 林潔
0532030314100071 2005 08150368 75.5 歐方芳
0632010414501314 2006 08150373 66.5 范穎
0634110211400004 2006 08150374 62.5 鄭娟
0532011114500051 2005 08150375 82.0 鄭敏
0632010414110021 2006 08150380 61.5 俞小娟
0532050111400128 2005 08150382 67.5 俞曉艷
0632040214500229 2006 08150389 67.0 姚鎮(zhèn)
0632011114100003 2006 08150393 69.5 姜婷婷
0632010414101133 2006 08150396 71.0 施圣宇
0632010414101424 2006 08150404 69.5 胡瑋瑋
0632010414501299 2006 08150406 64.0 胡莉莉
0632100111300067 2006 08150409 83.0 趙乙晨
0532050111400111 2005 08150412 66.0 趙芳
0532120714100009 2005 08150416 62.5 趙曉芳
0532010414110040 2005 08150420 74.0 趙敏
0533010114100098 2005 08150428 66.0 倪健
0632050111401280 2006 08150430 75.5 凌凡
0634050111400018 2006 08150440 63.0 席偉
0632010414501136 2006 08150451 65.0 徐娟
0632040211400422 2006 08150452 71.0 徐娟
0632040214500138 2006 08150460 85.5 徐翠
0632011114100374 2006 08150466 60.5 秦川川
0632100111300055 2006 08150475 64.5 賈建銀
0632100111300101 2006 08150484 62.5 錢震宇
0532070114100173 2005 08150489 60.0 顧加強
0532050111400934 2005 08150491 69.5 顧麗君
0632011114100379 2006 08150495 82.0 顧曉麗
0534010114100172 2005 08150499 61.5 高亢
0532050314100026 2005 08150500 60.0 高華芳
0632011114500326 2006 08150507 63.0 尉佩
0632010414520001 2006 08150508 64.0 崔天坤
0632040214100466 2006 08150509 69.5 崔蕾蕾
0732050111400713 2007 08150514 64.5 曹曉蕾
0632011114100037 2006 08150518 60.0 梁加友
0633065314100014 2006 08150520 73.0 盛依溢
0534133114100012 2005 08150524 61.0 黃麗娜
0632011114100028 2006 08150531 60.0 黃靜
0632050111400185 2006 08150539 61.0 景花
0632011114500193 2006 08150546 65.0 葛超群
0632011114100016 2006 08150551 62.0 蔣麗
0632011014500517 2006 08150552 66.0 蔣明
0632040214500332 2006 08150554 65.0 蔣薇琳
0632040214100444 2006 08150556 60.0 謝麗珍
0532010414100643 2005 08150561 70.0 韓晶
0632050111400812 2006 08150564 76.0 詹敏奕
0532030314100090 2005 08150568 73.5 翟曉輝
0732012114100030 2007 08150570 72.0 蔡陳櫻
0632110411700001 2006 08150574 64.0 潘大耐
0532050114100542 2005 08150576 81.0 潘樂
0634050111400092 2006 08150577 73.0 潘麗敏
044301010791 2004 08150578 76.5 潘賢超
0632011114500120 2006 08150579 61.0 潘玲
0532120311400042 2005 08150581 73.5 薛飛
0632040214500203 2006 08150584 61.0 衡文娟
0732050111400602 2007 08150585 67.0 戴書勤

?全國2008年成人高考成績查詢匯總

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習

成人高考資格查詢

成人高考歷年真題下載 更多

成人高考每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預計用時3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部