當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 成人高考 > 成人高考成績(jī)查詢 > 廣東省2018年成人高考第一批專科起點(diǎn)本科層次院校第一志愿投檔情況

廣東省2018年成人高考第一批專科起點(diǎn)本科層次院校第一志愿投檔情況

更新時(shí)間:2018-12-11 11:16:20 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽91收藏36

成人高考報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

摘要 廣東省2018年成人高考第一批?破瘘c(diǎn)本科層次院校第一志愿投檔情況如下:
廣東省2018年成人高考第一批?破瘘c(diǎn)本科層次院校第一志愿投檔情況
理工類、經(jīng)濟(jì)管理類、農(nóng)學(xué)類
院校代碼 院校名稱 專業(yè)屬性代碼 專業(yè)屬性 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 缺檔數(shù)
10004 北京交通大學(xué) 11103 專升本理工類103組 176 176 100 0
10008 北京科技大學(xué) 11103 專升本理工類103組 145 145 100 0
10013 北京郵電大學(xué) 11103 專升本理工類103組 8 8 168 0
10034 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 11103 專升本理工類103組 49 49 100 0
10036 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 11103 專升本理工類103組 95 93 101 2
10038 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 11103 專升本理工類103組 122 107 100 15
10054 華北電力大學(xué)(北京) 11103 專升本理工類103組 117 108 100 9
10057 天津科技大學(xué) 11103 專升本理工類103組 23 22 103 1
10076 河北工程大學(xué) 11103 專升本理工類103組 94 96 134 -2
10147 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 11103 專升本理工類103組 176 162 100 14
10207 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 11103 專升本理工類103組 388 380 100 8
10251 華東理工大學(xué) 11103 專升本理工類103組 38 32 101 6
10254 上海海事大學(xué) 11103 專升本理工類103組 20 20 112 0
10264 上海海洋大學(xué) 11103 專升本理工類103組 30 27 100 3
10287 南京航空航天大學(xué) 11103 專升本理工類103組 56 57 116 -1
10293 南京郵電大學(xué) 11103 專升本理工類103組 13 10 115 3
10294 河海大學(xué) 11103 專升本理工類103組 53 53 101 0
10316 中國(guó)藥科大學(xué) 11103 專升本理工類103組 129 129 100 0
10359 合肥工業(yè)大學(xué) 11103 專升本理工類103組 17 17 101 0
10378 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 11103 專升本理工類103組 18 18 102 0
10385 華僑大學(xué) 11103 專升本理工類103組 1 1 106 0
10403 南昌大學(xué) 11103 專升本理工類103組 35 31 103 4
10407 江西理工大學(xué) 11103 專升本理工類103組 365 354 100 11
10414 江西師范大學(xué) 11103 專升本理工類103組 108 108 100 0
10425 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 11103 專升本理工類103組 48 48 110 0
10495 武漢紡織大學(xué) 11103 專升本理工類103組 228 228 100 0
10497 武漢理工大學(xué) 11103 專升本理工類103組 220 220 106 0
10504 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 11103 專升本理工類103組 63 63 100 0
10511 華中師范大學(xué) 11103 專升本理工類103組 753 756 103 -3
10512 湖北大學(xué) 11103 專升本理工類103組 163 148 101 15
10520 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 11103 專升本理工類103組 156 156 100 0
10530 湘潭大學(xué) 11103 專升本理工類103組 782 782 100 0
10532 湖南大學(xué) 11103 專升本理工類103組 726 726 100 0
10533 中南大學(xué) 11103 專升本理工類103組 61 55 102 6
10534 湖南科技大學(xué) 11103 專升本理工類103組 538 534 100 4
10536 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 11103 專升本理工類103組 93 93 101 0
10538 中南林業(yè)科技大學(xué) 11103 專升本理工類103組 53 51 103 2
10541 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 11103 專升本理工類103組 80 80 101 0
10542 湖南師范大學(xué) 11103 專升本理工類103組 1083 1087 100 -4
10559 暨南大學(xué) 11103 專升本理工類103組 2387 2385 100 2
10560 汕頭大學(xué) 11103 專升本理工類103組 1541 1508 100 33
10561 華南理工大學(xué) 11103 專升本理工類103組 3532 3286 100 246
10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 11103 專升本理工類103組 4492 4260 100 232
10566 廣東海洋大學(xué) 11103 專升本理工類103組 1304 1314 100 -10
10570 廣州醫(yī)科大學(xué) 11103 專升本理工類103組 532 532 100 0
10571 廣東醫(yī)科大學(xué) 11103 專升本理工類103組 628 628 100 0
10572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 11103 專升本理工類103組 538 514 100 24
10573 廣東藥科大學(xué) 11103 專升本理工類103組 606 489 100 117
10574 華南師范大學(xué) 11103 專升本理工類103組 882 882 100 0
10576 韶關(guān)學(xué)院 11103 專升本理工類103組 397 397 100 0
10577 惠州學(xué)院 11103 專升本理工類103組 1740 1740 100 0
10578 韓山師范學(xué)院 11103 專升本理工類103組 54 54 120 0
10579 嶺南師范學(xué)院 11103 專升本理工類103組 734 707 100 27
10580 肇慶學(xué)院 11103 專升本理工類103組 206 206 100 0
10582 嘉應(yīng)學(xué)院 11103 專升本理工類103組 755 755 100 0
10588 廣東技術(shù)師范學(xué)院 11103 專升本理工類103組 235 226 100 9
10590 深圳大學(xué) 11103 專升本理工類103組 3965 3897 100 68
10592 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 11103 專升本理工類103組 1849 1849 100 0
10611 重慶大學(xué) 11103 專升本理工類103組 31 31 112 0
10614 電子科技大學(xué) 11103 專升本理工類103組 22 22 109 0
10617 重慶郵電大學(xué) 11103 專升本理工類103組 23 23 106 0
10618 重慶交通大學(xué) 11103 專升本理工類103組 2 2 161 0
10674 昆明理工大學(xué) 11103 專升本理工類103組 172 156 100 16
10698 西安交通大學(xué) 11103 專升本理工類103組 117 117 100 0
10699 西北工業(yè)大學(xué) 11103 專升本理工類103組 38 38 105 0
10701 西安電子科技大學(xué) 11103 專升本理工類103組 17 17 103 0
10709 西安工程大學(xué) 11103 專升本理工類103組 6 6 118 0
10710 長(zhǎng)安大學(xué) 11103 專升本理工類103組 17 16 102 1
10712 西北農(nóng)林科技大學(xué) 11103 專升本理工類103組 19 19 102 0
10822 廣東白云學(xué)院 11103 專升本理工類103組 732 578 100 154
11075 三峽大學(xué) 11103 專升本理工類103組 187 182 101 5
11078 廣州大學(xué) 11103 專升本理工類103組 2356 2322 100 34
11106 廣州航海學(xué)院 11103 專升本理工類103組 291 291 100 0
11110 廣東警官學(xué)院 11103 專升本理工類103組 30 30 100 0
11232 北京信息科技大學(xué) 11103 專升本理工類103組 25 24 105 1
11342 湖南工程學(xué)院 11103 專升本理工類103組 7 5 104 2
11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 11103 專升本理工類103組 2249 2080 100 169
11349 五邑大學(xué) 11103 專升本理工類103組 499 498 100 1
11437 長(zhǎng)春工程學(xué)院 11103 專升本理工類103組 55 55 101 0
11535 湖南工業(yè)大學(xué) 11103 專升本理工類103組 687 687 100 0
11540 廣東金融學(xué)院 11103 專升本理工類103組 2655 2508 100 147
11545 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 11103 專升本理工類103組 1015 994 100 21
11656 廣東石油化工學(xué)院 11103 專升本理工類103組 864 864 100 0
11819 東莞理工學(xué)院 11103 專升本理工類103組 4296 4118 100 178
11845 廣東工業(yè)大學(xué) 11103 專升本理工類103組 3442 3361 100 81
11846 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 11103 專升本理工類103組 1425 1377 100 48
11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 11103 專升本理工類103組 393 397 100 -4
12059 廣東培正學(xué)院 11103 專升本理工類103組 182 174 100 8
12121 南方醫(yī)科大學(xué) 11103 專升本理工類103組 587 587 100 0
12574 廣東東軟學(xué)院 11103 專升本理工類103組 4 3 109 1
13714 廣州工商學(xué)院 11103 專升本理工類103組 2022 1868 100 154
13719 廣東科技學(xué)院 11103 專升本理工類103組 710 676 100 34
13720 廣東理工學(xué)院 11103 專升本理工類103組 1748 1723 100 25
14278 廣東第二師范學(xué)院 11103 專升本理工類103組 834 834 109 0
50252 吉林省教育學(xué)院 11103 專升本理工類103組 27 27 104 0
51243 吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 11103 專升本理工類103組 41 41 105 0
10264 上海海洋大學(xué) 11106 專升本理工類106組 3 3 155 0
10504 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 11106 專升本理工類106組 1 0 - 1
10534 湖南科技大學(xué) 11106 專升本理工類106組 7 7 143 0
10538 中南林業(yè)科技大學(xué) 11106 專升本理工類106組 20 20 105 0
10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 11106 專升本理工類106組 393 341 104 52
10566 廣東海洋大學(xué) 11106 專升本理工類106組 43 43 108 0
10712 西北農(nóng)林科技大學(xué) 11106 專升本理工類106組 10 10 127 0
11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 11106 專升本理工類106組 159 159 128 0
11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 11106 專升本理工類106組 7 7 110 0
醫(yī)學(xué)類
院校代碼 院校名稱 專業(yè)屬性代碼 專業(yè)屬性 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 缺檔數(shù)
10541 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 11107 專升本理工類107組 205 205 118 0
10559 暨南大學(xué) 11107 專升本理工類107組 356 354 111 2
10560 汕頭大學(xué) 11107 專升本理工類107組 1371 1347 110 24
10570 廣州醫(yī)科大學(xué) 11107 專升本理工類107組 6102 6102 110 0
10571 廣東醫(yī)科大學(xué) 11107 專升本理工類107組 6658 6704 119 -46
10572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 11107 專升本理工類107組 3245 3271 122 -26
10573 廣東藥科大學(xué) 11107 專升本理工類107組 1729 1563 110 166
10582 嘉應(yīng)學(xué)院 11107 專升本理工類107組 177 177 121 0
10590 深圳大學(xué) 11107 專升本理工類107組 159 159 110 0
11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 11107 專升本理工類107組 76 76 125 0
12121 南方醫(yī)科大學(xué) 11107 專升本理工類107組 4128 4155 123 -27
文史類、中醫(yī)類
院校代碼 院校名稱 專業(yè)屬性代碼 專業(yè)屬性 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 缺檔數(shù)
10033 中國(guó)傳媒大學(xué) 12101 專升本文史類101組 12 12 174 0
10207 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 12101 專升本文史類101組 4 4 136 0
10316 中國(guó)藥科大學(xué) 12101 專升本文史類101組 474 474 112 0
10414 江西師范大學(xué) 12101 專升本文史類101組 32 32 122 0
10495 武漢紡織大學(xué) 12101 專升本文史類101組 7 7 125 0
10511 華中師范大學(xué) 12101 專升本文史類101組 167 167 143 0
10530 湘潭大學(xué) 12101 專升本文史類101組 57 57 126 0
10532 湖南大學(xué) 12101 專升本文史類101組 33 33 133 0
10534 湖南科技大學(xué) 12101 專升本文史類101組 31 31 130 0
10538 中南林業(yè)科技大學(xué) 12101 專升本文史類101組 1 1 197 0
10541 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 12101 專升本文史類101組 144 144 128 0
10542 湖南師范大學(xué) 12101 專升本文史類101組 215 215 158 0
10559 暨南大學(xué) 12101 專升本文史類101組 169 167 111 2
10560 汕頭大學(xué) 12101 專升本文史類101組 46 44 115 2
10561 華南理工大學(xué) 12101 專升本文史類101組 59 59 134 0
10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 12101 專升本文史類101組 823 749 116 74
10566 廣東海洋大學(xué) 12101 專升本文史類101組 763 766 110 -3
10571 廣東醫(yī)科大學(xué) 12101 專升本文史類101組 370 370 135 0
10572 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 12101 專升本文史類101組 2797 2805 141 -8
10573 廣東藥科大學(xué) 12101 專升本文史類101組 675 639 113 36
10574 華南師范大學(xué) 12101 專升本文史類101組 380 381 160 -1
10576 韶關(guān)學(xué)院 12101 專升本文史類101組 279 279 147 0
10577 惠州學(xué)院 12101 專升本文史類101組 1279 1283 129 -4
10578 韓山師范學(xué)院 12101 專升本文史類101組 101 101 142 0
10579 嶺南師范學(xué)院 12101 專升本文史類101組 984 984 150 0
10580 肇慶學(xué)院 12101 專升本文史類101組 77 77 118 0
10582 嘉應(yīng)學(xué)院 12101 專升本文史類101組 1023 1025 146 -2
10588 廣東技術(shù)師范學(xué)院 12101 專升本文史類101組 326 300 112 26
10590 深圳大學(xué) 12101 專升本文史類101組 501 501 117 0
10822 廣東白云學(xué)院 12101 專升本文史類101組 39 37 113 2
11078 廣州大學(xué) 12101 專升本文史類101組 239 225 120 14
11342 湖南工程學(xué)院 12101 專升本文史類101組 1 1 222 0
11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 12101 專升本文史類101組 195 195 140 0
11349 五邑大學(xué) 12101 專升本文史類101組 99 99 143 0
11535 湖南工業(yè)大學(xué) 12101 專升本文史類101組 25 25 127 0
11540 廣東金融學(xué)院 12101 專升本文史類101組 268 252 110 16
11545 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 12101 專升本文史類101組 25 25 141 0
11656 廣東石油化工學(xué)院 12101 專升本文史類101組 256 256 137 0
11819 東莞理工學(xué)院 12101 專升本文史類101組 838 837 112 1
11845 廣東工業(yè)大學(xué) 12101 專升本文史類101組 623 619 110 4
11846 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 12101 專升本文史類101組 671 672 142 -1
11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 12101 專升本文史類101組 13 13 146 0
12059 廣東培正學(xué)院 12101 專升本文史類101組 16 16 120 0
12121 南方醫(yī)科大學(xué) 12101 專升本文史類101組 203 203 135 0
13714 廣州工商學(xué)院 12101 專升本文史類101組 124 124 123 0
13719 廣東科技學(xué)院 12101 專升本文史類101組 64 64 127 0
13720 廣東理工學(xué)院 12101 專升本文史類101組 248 246 111 2
14278 廣東第二師范學(xué)院 12101 專升本文史類101組 1735 1736 140 -1
50252 吉林省教育學(xué)院 12101 專升本文史類101組 43 43 142 0
法學(xué)類
院校代碼 院校名稱 專業(yè)屬性代碼 專業(yè)屬性 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 缺檔數(shù)
10008 北京科技大學(xué) 12104 專升本文史類104組 2 2 169 0
10147 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 12104 專升本文史類104組 4 4 120 0
10207 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 12104 專升本文史類104組 18 18 141 0
10378 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 12104 專升本文史類104組 2 1 190 1
10407 江西理工大學(xué) 12104 專升本文史類104組 11 10 122 1
10414 江西師范大學(xué) 12104 專升本文史類104組 13 13 147 0
10425 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 12104 專升本文史類104組 4 4 221 0
10495 武漢紡織大學(xué) 12104 專升本文史類104組 7 7 141 0
10497 武漢理工大學(xué) 12104 專升本文史類104組 6 6 156 0
10504 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 12104 專升本文史類104組 1 1 177 0
10511 華中師范大學(xué) 12104 專升本文史類104組 82 82 147 0
10512 湖北大學(xué) 12104 專升本文史類104組 52 52 144 0
10520 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 12104 專升本文史類104組 42 42 126 0
10530 湘潭大學(xué) 12104 專升本文史類104組 18 18 133 0
10532 湖南大學(xué) 12104 專升本文史類104組 76 76 121 0
10534 湖南科技大學(xué) 12104 專升本文史類104組 22 22 140 0
10542 湖南師范大學(xué) 12104 專升本文史類104組 63 63 158 0
10559 暨南大學(xué) 12104 專升本文史類104組 102 102 124 0
10560 汕頭大學(xué) 12104 專升本文史類104組 225 223 112 2
10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 12104 專升本文史類104組 378 338 115 40
10566 廣東海洋大學(xué) 12104 專升本文史類104組 235 235 119 0
10574 華南師范大學(xué) 12104 專升本文史類104組 69 69 157 0
10577 惠州學(xué)院 12104 專升本文史類104組 202 202 111 0
10578 韓山師范學(xué)院 12104 專升本文史類104組 103 103 128 0
10579 嶺南師范學(xué)院 12104 專升本文史類104組 133 134 135 -1
10580 肇慶學(xué)院 12104 專升本文史類104組 3 3 174 0
10582 嘉應(yīng)學(xué)院 12104 專升本文史類104組 194 195 133 -1
10590 深圳大學(xué) 12104 專升本文史類104組 315 315 116 0
10592 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 12104 專升本文史類104組 128 62 122 66
10652 西南政法大學(xué) 12104 專升本文史類104組 28 28 129 0
10822 廣東白云學(xué)院 12104 專升本文史類104組 51 51 121 0
11078 廣州大學(xué) 12104 專升本文史類104組 129 127 124 2
11110 廣東警官學(xué)院 12104 專升本文史類104組 1300 1304 131 -4
11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 12104 專升本文史類104組 127 128 144 -1
11535 湖南工業(yè)大學(xué) 12104 專升本文史類104組 30 30 135 0
11545 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 12104 專升本文史類104組 87 86 122 1
11656 廣東石油化工學(xué)院 12104 專升本文史類104組 340 342 127 -2
11819 東莞理工學(xué)院 12104 專升本文史類104組 150 148 113 2
11845 廣東工業(yè)大學(xué) 12104 專升本文史類104組 128 128 121 0
11846 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 12104 專升本文史類104組 58 58 136 0
11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 12104 專升本文史類104組 25 25 130 0
12059 廣東培正學(xué)院 12104 專升本文史類104組 35 35 126 0
14278 廣東第二師范學(xué)院 12104 專升本文史類104組 42 42 133 0
50252 吉林省教育學(xué)院 12104 專升本文史類104組 5 5 140 0
51243 吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 12104 專升本文史類104組 10 10 155 0
教育類、體育類
院校代碼 院校名稱 專業(yè)屬性代碼 專業(yè)屬性 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 缺檔數(shù)
10414 江西師范大學(xué) 12105 專升本文史類105組 171 171 110 0
10511 華中師范大學(xué) 12105 專升本文史類105組 731 731 141 0
10512 湖北大學(xué) 12105 專升本文史類105組 8 8 150 0
10534 湖南科技大學(xué) 12105 專升本文史類105組 22 22 142 0
10542 湖南師范大學(xué) 12105 專升本文史類105組 566 574 116 -8
10559 暨南大學(xué) 12105 專升本文史類105組 2 2 154 0
10574 華南師范大學(xué) 12105 專升本文史類105組 1400 1403 145 -3
10576 韶關(guān)學(xué)院 12105 專升本文史類105組 582 587 145 -5
10577 惠州學(xué)院 12105 專升本文史類105組 556 556 111 0
10578 韓山師范學(xué)院 12105 專升本文史類105組 118 118 136 0
10579 嶺南師范學(xué)院 12105 專升本文史類105組 1420 1420 101 0
10580 肇慶學(xué)院 12105 專升本文史類105組 302 214 122 88
10582 嘉應(yīng)學(xué)院 12105 專升本文史類105組 1046 1047 100 -1
10585 廣州體育學(xué)院 12105 專升本文史類105組 14 14 142 0
10588 廣東技術(shù)師范學(xué)院 12105 專升本文史類105組 166 166 114 0
10590 深圳大學(xué) 12105 專升本文史類105組 309 309 119 0
11078 廣州大學(xué) 12105 專升本文史類105組 890 854 111 36
11656 廣東石油化工學(xué)院 12105 專升本文史類105組 199 199 128 0
11819 東莞理工學(xué)院 12105 專升本文史類105組 385 385 114 0
11846 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 12105 專升本文史類105組 68 68 143 0
11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 12105 專升本文史類105組 147 147 153 0
13720 廣東理工學(xué)院 12105 專升本文史類105組 7 7 116 0
14278 廣東第二師范學(xué)院 12105 專升本文史類105組 3306 3325 120 -19
50252 吉林省教育學(xué)院 12105 專升本文史類105組 97 98 149 -1
藝術(shù)類
院校代碼 院校名稱 專業(yè)屬性代碼 專業(yè)屬性 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 缺檔數(shù)
10033 中國(guó)傳媒大學(xué) 15102 專升本藝術(shù)類102組 7 7 161 0
10559 暨南大學(xué) 15102 專升本藝術(shù)類102組 4 4 181 0
10560 汕頭大學(xué) 15102 專升本藝術(shù)類102組 6 6 192 0
10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 15102 專升本藝術(shù)類102組 27 27 118 0
10574 華南師范大學(xué) 15102 專升本藝術(shù)類102組 26 26 115 0
10577 惠州學(xué)院 15102 專升本藝術(shù)類102組 62 62 124 0
10579 嶺南師范學(xué)院 15102 專升本藝術(shù)類102組 62 63 154 -1
10580 肇慶學(xué)院 15102 專升本藝術(shù)類102組 2 2 146 0
10582 嘉應(yīng)學(xué)院 15102 專升本藝術(shù)類102組 111 111 111 0
10586 廣州美術(shù)學(xué)院 15102 專升本藝術(shù)類102組 349 441 181 -92
10587 星海音樂學(xué)院 15102 專升本藝術(shù)類102組 76 142 209 -66
10590 深圳大學(xué) 15102 專升本藝術(shù)類102組 147 146 100 1
10822 廣東白云學(xué)院 15102 專升本藝術(shù)類102組 46 46 112 0
11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 15102 專升本藝術(shù)類102組 2 2 224 0
11545 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 15102 專升本藝術(shù)類102組 29 29 113 0
11846 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 15102 專升本藝術(shù)類102組 5 5 102 0
12059 廣東培正學(xué)院 15102 專升本藝術(shù)類102組 6 6 157 0
13714 廣州工商學(xué)院 15102 專升本藝術(shù)類102組 66 66 127 0
14278 廣東第二師范學(xué)院 15102 專升本藝術(shù)類102組 57 57 114 0
50252 吉林省教育學(xué)院 15102 專升本藝術(shù)類102組 4 4 207 0

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

成人高考資格查詢

成人高考?xì)v年真題下載 更多

成人高考每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部