寧夏2015年成人高考符合免試條件考生公示名單
更新時間:2015-10-16 11:25:02
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 【摘要】環(huán)球網(wǎng)校成人高考頻道為大家提供寧夏2015年成人高考符合免試條件考生公示名單,寧夏公布了2015年成人高考符合免試條件考生公示名單。請寧夏2015年成人高考考生認(rèn)真閱讀下文,了解成人高考免試公示名
【摘要】環(huán)球網(wǎng)校成人高考頻道為大家提供“寧夏2015年成人高考符合免試條件考生公示名單”,寧夏公布了2015年成人高考符合免試條件考生公示名單。請寧夏2015年成人高考考生認(rèn)真閱讀下文,了解成人高考免試公示名單。
特別關(guān)注:2015年成人高考各地領(lǐng)取/打印準(zhǔn)考證時間
根據(jù)《2015年寧夏回族自治區(qū)成人高等學(xué)校招生工作實施辦法》免試入學(xué)的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將符合免試條件的55名考生進(jìn)行公示:(環(huán)球網(wǎng)校成人高考頻道為您提供成人高考免試考生信息)
序號 | 確認(rèn)縣區(qū) | 考生號 | 姓名 | 身份證號 | 層次名稱 | 免試類型 |
1 | 興慶區(qū) | 1564010271100001 | 馬蕾 | 64032219910610134X | 專升本 | 三支一扶 |
2 | 興慶區(qū) | 1564010271100005 | 李子林 | 642222198308131039 | 專升本 | 三支一扶 |
3 | 興慶區(qū) | 1564010271300009 | 陳錦明 | 612726198303250917 | 專升本 | 選聘高校畢業(yè)生到村任職 |
4 | 興慶區(qū) | 1564010271300010 | 韓紅霞 | 642226198603260429 | 專升本 | 三支一扶 |
5 | 興慶區(qū) | 1564010271400001 | 韓旭 | 640103198506111817 | 專升本 | 三支一扶 |
6 | 興慶區(qū) | 1564010271400011 | 王紅 | 640321198411171749 | 專升本 | 三支一扶 |
7 | 興慶區(qū) | 1564010271400017 | 王娜 | 640102199111291241 | 專升本 | 三支一扶 |
8 | 興慶區(qū) | 1564010271400018 | 李敏 | 64010319880802062X | 專升本 | 三支一扶 |
9 | 興慶區(qū) | 1564010271500001 | 劉曉東 | 640203199306150037 | 專升本 | 退伍士兵 |
10 | 興慶區(qū) | 1564010271600003 | 王淑蓮 | 642223198708102022 | 專升本 | 三支一扶 |
11 | 興慶區(qū) | 1564010271600005 | 侯媛媛 | 640122199111030020 | 專升本 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃 |
12 | 興慶區(qū) | 1564010271600008 | 張苜顏 | 622726198910260828 | 專升本 | 三支一扶 |
13 | 興慶區(qū) | 1564010271800001 | 喬會婷 | 640323198907230215 | 專升本 | 三支一扶 |
14 | 興慶區(qū) | 1564010271800002 | 夏彩荷 | 642223199107080627 | 專升本 | 退伍士兵 |
15 | 興慶區(qū) | 1564010271800003 | 孫清霞 | 640323199212150424 | 專升本 | 退伍士兵 |
16 | 大武口區(qū) | 1564020271300004 | 趙吉剛 | 642223198401121616 | 專升本 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃 |
17 | 大武口區(qū) | 1564020271400002 | 樂江山 | 500235198911262737 | 專升本 | 三支一扶 |
18 | 大武口區(qū) | 1564020271700001 | 馬佩馨 | 640323199203140822 | 專升本 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃 |
19 | 大武口區(qū) | 1564020271800001 | 陸樂 | 640202199105020037 | 專升本 | 三支一扶 |
20 | 大武口區(qū) | 1564020271800002 | 陸正國 | 642221198704290713 | 專升本 | 三支一扶 |
21 | 大武口區(qū) | 1564020271800003 | 羅艷 | 642223198606040342 | 專升本 | 三支一扶 |
22 | 利通區(qū) | 1564210171100001 | 蔡玉琴 | 640382198602090020 | 專升本 | 特崗教師 |
23 | 利通區(qū) | 1564210171300002 | 陳嘉龍 | 640302198907060015 | 專升本 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃 |
24 | 利通區(qū) | 1564210171400004 | 胡雪 | 640382199006104662 | 專升本 | 三支一扶 |
25 | 利通區(qū) | 1564210171400006 | 孫婷 | 640323198911020827 | 專升本 | 三支一扶 |
26 | 利通區(qū) | 1564210171600002 | 張銳 | 642224198312214243 | 專升本 | 三支一扶 |
27 | 利通區(qū) | 1564210175500001 | 張小江 | 362428198609202154 | 高起專 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃 |
28 | 沙坡頭區(qū) | 1564212371100003 | 海春連 | 642226198504140827 | 專升本 | 三支一扶 |
29 | 沙坡頭區(qū) | 1564212371300001 | 張婷 | 640322199107090064 | 專升本 | 退伍士兵 |
30 | 沙坡頭區(qū) | 1564212371400002 | 李淑桂 | 642221198908173949 | 專升本 | 三支一扶 |
31 | 沙坡頭區(qū) | 1564212371500001 | 白曉麗 | 64222219880601162X | 專升本 | 三支一扶 |
32 | 沙坡頭區(qū) | 1564212371600001 | 崔麗 | 640321198911080923 | 專升本 | 三支一扶 |
33 | 沙坡頭區(qū) | 1564212371800002 | 丁立軍 | 640324199205280016 | 專升本 | 三支一扶 |
34 | 原州區(qū) | 1564222171100006 | 王瑾 | 64222319881002362X | 專升本 | 三支一扶 |
35 | 原州區(qū) | 1564222171300006 | 李筱 | 642221198209151572 | 專升本 | 三支一扶 |
36 | 原州區(qū) | 1564222171400003 | 馬天星 | 642223198909054514 | 專升本 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃 |
37 | 原州區(qū) | 1564222171400010 | 田麗梅 | 642222198707050068 | 專升本 | 三支一扶 |
38 | 原州區(qū) | 1564222171500002 | 肖風(fēng)娥 | 642223198708220344 | 專升本 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃 |
39 | 原州區(qū) | 1564222171500003 | 李永輝 | 64222319860128361X | 專升本 | 三支一扶 |
40 | 原州區(qū) | 1564222171500004 | 姚慧 | 620422199111297721 | 專升本 | 大學(xué)生村官 |
41 | 原州區(qū) | 1564222171500006 | 田東澤 | 642223198809010338 | 專升本 | 農(nóng)村特崗教師 |
42 | 原州區(qū) | 1564222171500008 | 趙耀武 | 642221199002280056 | 專升本 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃 |
43 | 原州區(qū) | 1564222171600009 | 惠平福 | 642221198502090377 | 專升本 | 三支一扶 |
44 | 原州區(qū) | 1564222171700002 | 馬曉晴 | 642224198401182626 | 專升本 | 三支一扶 |
45 | 原州區(qū) | 1564222171700005 | 何彩萍 | 642223198803274340 | 專升本 | 三支一扶 |
46 | 原州區(qū) | 1564222171700007 | 張喜軍 | 642224198508202228 | 專升本 | 三支一扶 |
47 | 原州區(qū) | 1564222171800002 | 王明軍 | 642226198207211211 | 專升本 | 三支一扶 |
48 | 原州區(qū) | 1564222171800009 | 黃麗霞 | 642222198611292222 | 專升本 | 三支一扶 |
49 | 原州區(qū) | 1564222171800010 | 華俊 | 612323199009097927 | 專升本 | 三支一扶 |
50 | 原州區(qū) | 1564222111400001 | 王小紅 | 642226199005091623 | 專升本 | 三支一扶 |
51 | 原州區(qū) | 1564222111800744 | 張嬋紅 | 642221198309123016 | 專升本 | 三支一扶 |
52 | 原州區(qū) | 1564222171800011 | 王畢武 | 642221198912220373 | 專升本 | 三支一扶 |
53 | 原州區(qū) | 1564222171700001 | 李靖霞 | 642224198904031627 | 專升本 | 大學(xué)生村官 |
54 | 原州區(qū) | 1564222171700003 | 郭愛娜 | 642224199002222226 | 專升本 | 三支一扶 |
55 | 西吉縣 | 1564222374500002 | 燕曉紅 | 64010619861005062X | 高起專 | 三支一扶 |
寧夏教育考試院
2015年10月13日
編輯推薦:
【摘要】環(huán)球網(wǎng)校成人高考頻道為大家提供“寧夏2015年成人高考符合免試條件考生公示名單”,寧夏公布了2015年成人高考符合免試條件考生公示名單。請寧夏2015年成人高考考生認(rèn)真閱讀下文,了解成人高考免試公示名單。
特別關(guān)注:2015年成人高考各地領(lǐng)取/打印準(zhǔn)考證時間
編輯推薦:
編輯推薦
最新資訊
- 2025年湖南成人高考報名時間2024-12-19
- 2025年內(nèi)蒙古成人高考報名時間2024-12-19
- 2025年西藏成人高考報名時間2024-12-19
- 2025年成人高考專升本常見問題解答2024-12-18
- 成人高考專升本的費用是多少2024-12-18
- 2025年成人高考報考 這些關(guān)鍵的時間點一定要提前了解2024-12-18
- 2025年上海成人高考報名時間:預(yù)計9月份開始2024-12-17
- 2025年成人高考考試報名及考試時間安排2024-12-17
- 成人高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少2024-12-16
- 成人高考一般的費用是多少,大概需要花多少錢?2024-12-16